Info des Unternehmens invent airline (IV)




Name invent airline (IV)
Basis Hamburg - Fuhlsbüttel
Flugplananzeigen
Spieler invent
Beförderte Passagiere 14.319.900 Passagiere
Platz in der Topliste nach Passagieren 42
Flugzeuganzahl
Hersteller Typ Gekauft Geleast Durchschnittsalter ø
Airbus A300B2 0 9 2 Jahr(e), 274 Tag(e)
Airbus A320 0 12 3 Jahr(e), 6 Tag(e)
Airbus A340-500 0 1 5 Jahr(e), 2 Tag(e)
ATR ATR42-300 6 0 0 Jahr(e), 165 Tag(e)
Boeing B727-200 0 6 2 Jahr(e), 307 Tag(e)
Boeing B757-200 0 3 4 Jahr(e), 134 Tag(e)
Boeing B777-200LR 0 1 4 Jahr(e), 36 Tag(e)
Boeing B777-300 0 1 3 Jahr(e), 319 Tag(e)
Dash Dash8 Q300 0 1 4 Jahr(e), 57 Tag(e)
Embraer EMB110 1 0 1 Jahr(e), 207 Tag(e)
Embraer EMB135 0 2 3 Jahr(e), 272 Tag(e)
Embraer EMB140 0 2 3 Jahr(e), 212 Tag(e)
Embraer EMB170 0 1 5 Jahr(e), 187 Tag(e)
Iljuschin Il-86 0 36 3 Jahr(e), 97 Tag(e)
Iljuschin Il-96-300 0 17 3 Jahr(e), 99 Tag(e)
Iljuschin Il-96M 0 39 3 Jahr(e), 278 Tag(e)
McDonnell Douglas DC-9-30 0 4 2 Jahr(e), 118 Tag(e)
McDonnell Douglas DC-9-50 1 0 5 Jahr(e), 147 Tag(e)
McDonnell Douglas DC-10-20 0 2 5 Jahr(e), 112 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-81 0 6 3 Jahr(e), 292 Tag(e)
Boeing B787-3 1 1 2 Jahr(e), 101 Tag(e)
 
Gesamt: 9 144 3 Jahr(e), 110 Tag(e)

Niederlassungen
 
Strecken