Info des Unternehmens Nordica (NOR)




Name Nordica (NOR)
Basis Jönköping
Flugplananzeigen
Spieler Timi09
Beförderte Passagiere 33.861.200 Passagiere
Platz in der Topliste nach Passagieren 12
Flugzeuganzahl
Hersteller Typ Gekauft Geleast Durchschnittsalter ø
Airbus A319 0 8 1 Jahr(e), 313 Tag(e)
Airbus A321 0 10 1 Jahr(e), 105 Tag(e)
Airbus A330-300 0 16 2 Jahr(e), 290 Tag(e)
Boeing B737-500 0 10 3 Jahr(e), 70 Tag(e)
Boeing B737-600 0 10 3 Jahr(e), 81 Tag(e)
Boeing B737-800 0 10 2 Jahr(e), 235 Tag(e)
Boeing B747-300 0 20 3 Jahr(e), 122 Tag(e)
Boeing B747-400 0 13 3 Jahr(e), 363 Tag(e)
Boeing B747-400ER 0 6 3 Jahr(e), 150 Tag(e)
Boeing B757-200 0 20 2 Jahr(e), 184 Tag(e)
Boeing B757-300 0 14 2 Jahr(e), 243 Tag(e)
Boeing B767-300ER 0 11 3 Jahr(e), 36 Tag(e)
Boeing B777-200LR 0 3 2 Jahr(e), 79 Tag(e)
Boeing B777-300 0 10 2 Jahr(e), 71 Tag(e)
Bombardier Canadair CRJ705LR 0 10 4 Jahr(e), 309 Tag(e)
Dash Dash8 Q100 0 20 2 Jahr(e), 113 Tag(e)
Dash Dash8 Q200 0 10 3 Jahr(e), 197 Tag(e)
Iljuschin Il-96-300 0 70 2 Jahr(e), 172 Tag(e)
Iljuschin Il-96M 0 20 1 Jahr(e), 352 Tag(e)
McDonnell Douglas DC-10-30 0 10 4 Jahr(e), 35 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-11 0 20 2 Jahr(e), 200 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-81 0 10 2 Jahr(e), 347 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-90-30 0 20 2 Jahr(e), 299 Tag(e)
 
Gesamt: 0 351 2 Jahr(e), 281 Tag(e)

Niederlassungen
 
Strecken