Info des Unternehmens Germany Airwings (GAW)




Name Germany Airwings (GAW)
Basis München - Franz Josef Strauss International
Flugplananzeigen
Spieler obercheckerkevin
Beförderte Passagiere 42.130.800 Passagiere
Platz in der Topliste nach Passagieren 8
Flugzeuganzahl
Hersteller Typ Gekauft Geleast Durchschnittsalter ø
Airbus A300B2 0 1 3 Jahr(e), 258 Tag(e)
Airbus A300-600R 0 1 3 Jahr(e), 167 Tag(e)
Airbus A318 2 0 2 Jahr(e), 111 Tag(e)
Airbus A319 1 0 4 Jahr(e), 252 Tag(e)
Airbus A320 2 0 1 Jahr(e), 217 Tag(e)
Airbus A321 2 0 1 Jahr(e), 266 Tag(e)
Airbus A330-200 1 0 2 Jahr(e), 212 Tag(e)
Airbus A330-300 1 0 1 Jahr(e), 342 Tag(e)
Airbus A340-200 2 0 5 Jahr(e), 223 Tag(e)
Airbus A340-300 1 0 4 Jahr(e), 72 Tag(e)
Airbus A340-500 1 0 5 Jahr(e), 6 Tag(e)
Airbus A340-600 3 1 3 Jahr(e), 14 Tag(e)
Airbus A380-800 24 16 3 Jahr(e), 96 Tag(e)
British Aerospace Jetstream 41 2 0 2 Jahr(e), 19 Tag(e)
ATR ATR42-300 5 0 1 Jahr(e), 24 Tag(e)
ATR ATR72-200 1 0 4 Jahr(e), 352 Tag(e)
Beechcraft B1900D 1 0 5 Jahr(e), 239 Tag(e)
Boeing B717-200 1 0 5 Jahr(e), 353 Tag(e)
Boeing B727-100 1 0 2 Jahr(e), 143 Tag(e)
Boeing B727-200 0 1 1 Jahr(e), 269 Tag(e)
Boeing B747-300 1 0 4 Jahr(e), 204 Tag(e)
Boeing B747-400 1 0 3 Jahr(e), 43 Tag(e)
Boeing B747-400ER 1 0 6 Jahr(e), 17 Tag(e)
Boeing B747-400D 4 0 5 Jahr(e), 17 Tag(e)
Boeing B757-300 1 0 3 Jahr(e), 44 Tag(e)
Boeing B777-200LR 6 1 4 Jahr(e), 115 Tag(e)
Boeing B777-300ER 3 0 5 Jahr(e), 64 Tag(e)
Dash Dash8 Q300 1 0 5 Jahr(e), 215 Tag(e)
Embraer EMB110 56 7 3 Jahr(e), 233 Tag(e)
Embraer EMB120 8 8 3 Jahr(e), 252 Tag(e)
Embraer EMB135 2 0 5 Jahr(e), 265 Tag(e)
Embraer EMB140 1 0 5 Jahr(e), 238 Tag(e)
Embraer EMB145 1 0 4 Jahr(e), 343 Tag(e)
Embraer EMB170 1 0 4 Jahr(e), 310 Tag(e)
Embraer EMB175 1 0 5 Jahr(e), 130 Tag(e)
Embraer EMB190 1 0 5 Jahr(e), 43 Tag(e)
Embraer EMB195 1 0 5 Jahr(e), 53 Tag(e)
Fokker Fokker F50 2 0 5 Jahr(e), 263 Tag(e)
Fokker Fokker F70 1 0 5 Jahr(e), 357 Tag(e)
Iljuschin Il-62M 6 9 3 Jahr(e), 95 Tag(e)
Iljuschin Il-86 6 6 3 Jahr(e), 272 Tag(e)
Iljuschin Il-96-300 3 15 2 Jahr(e), 297 Tag(e)
Iljuschin Il-96M 14 2 3 Jahr(e), 154 Tag(e)
Iljuschin Il-96-400 10 2 2 Jahr(e), 217 Tag(e)
Lockheed L-1011-1 2 2 3 Jahr(e), 205 Tag(e)
Lockheed L-1011-100 9 1 4 Jahr(e), 256 Tag(e)
Lockheed L-1011-200 8 0 5 Jahr(e), 4 Tag(e)
Lockheed L-1011-500 3 0 4 Jahr(e), 68 Tag(e)
McDonnell Douglas DC-9-30 3 9 3 Jahr(e), 329 Tag(e)
McDonnell Douglas DC-9-40 3 0 5 Jahr(e), 124 Tag(e)
McDonnell Douglas DC-10-10 1 0 5 Jahr(e), 20 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-81 2 2 2 Jahr(e), 193 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-82 2 2 4 Jahr(e), 201 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-83 8 2 3 Jahr(e), 273 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-90-50 3 3 5 Jahr(e), 6 Tag(e)
Tupolew Tu-134A 1 0 5 Jahr(e), 357 Tag(e)
Tupolew Tu-154 0 3 5 Jahr(e), 300 Tag(e)
Tupolew Tu-414 11 9 3 Jahr(e), 173 Tag(e)
Boeing B787-3 3 7 3 Jahr(e), 232 Tag(e)
Boeing B787-8 1 1 2 Jahr(e), 335 Tag(e)
Boeing B787-9 1 0 5 Jahr(e), 156 Tag(e)
Airbus A350-800 1 0 4 Jahr(e), 241 Tag(e)
Airbus A350-900 1 0 5 Jahr(e), 201 Tag(e)
 
Gesamt: 246 111 3 Jahr(e), 251 Tag(e)

Niederlassungen
 
Strecken