Info des Unternehmens DonauAir Cargo (DON)




Name DonauAir Cargo (DON)
Basis Donaueschingen-Villingen
Flugplananzeigen
Spieler gobo77
Transportierte Fracht 471114 kg
Platz in der Topliste nach Fracht 20
Flugzeuganzahl
Hersteller Typ Gekauft Geleast Durchschnittsalter ø
Airbus A310-300F 1 9 2 Jahr(e), 193 Tag(e)
Airbus A330-200F 0 20 1 Jahr(e), 246 Tag(e)
Boeing B747-400F 0 2 1 Jahr(e), 289 Tag(e)
Boeing B757-200PF 0 12 2 Jahr(e), 21 Tag(e)
Boeing B767-300F 0 2 3 Jahr(e), 159 Tag(e)
Iljuschin Il-76TD 0 15 2 Jahr(e), 242 Tag(e)
Iljuschin Il-96T 0 4 1 Jahr(e), 4 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-11F 0 6 2 Jahr(e), 172 Tag(e)
ATR ATR42-300F 1 0 0 Jahr(e), 47 Tag(e)
British Aerospace BAe-146-300F 0 1 3 Jahr(e), 43 Tag(e)
Cessna C208 1 1 2 Jahr(e), 312 Tag(e)
McDonnell Douglas DC-8-73F 0 32 2 Jahr(e), 0 Tag(e)
McDonnell Douglas DC-9F 0 1 1 Jahr(e), 279 Tag(e)
Tupolew Tu-204F 1 13 2 Jahr(e), 73 Tag(e)
Tupolew Tu-214F 1 2 1 Jahr(e), 317 Tag(e)
Airbus A400M 0 4 1 Jahr(e), 115 Tag(e)
Airbus A350-900F 3 35 2 Jahr(e), 45 Tag(e)
 
Gesamt: 8 159 2 Jahr(e), 34 Tag(e)

Niederlassungen
 
Strecken