Info des Unternehmens FCharter (FCH)




Name FCharter (FCH)
Basis Weeze/Niederrhein
Flugplananzeigen
Spieler FCharter
Beförderte Passagiere 4.703.220 Passagiere
Platz in der Topliste nach Passagieren 82
Flugzeuganzahl
Hersteller Typ Gekauft Geleast Durchschnittsalter ø
Airbus A310-300 0 3 1 Jahr(e), 181 Tag(e)
Airbus A330-300 0 1 0 Jahr(e), 253 Tag(e)
Airbus A340-200 0 1 2 Jahr(e), 293 Tag(e)
ATR ATR42-300 1 0 0 Jahr(e), 356 Tag(e)
ATR ATR42-500 1 0 2 Jahr(e), 240 Tag(e)
Boeing B717-200 0 1 2 Jahr(e), 129 Tag(e)
Boeing B727-100 0 1 1 Jahr(e), 86 Tag(e)
Boeing B737-700 0 1 2 Jahr(e), 218 Tag(e)
Boeing B737-700ER 0 2 1 Jahr(e), 342 Tag(e)
Embraer EMB110 1 0 1 Jahr(e), 14 Tag(e)
Iljuschin Il-62M 0 5 1 Jahr(e), 298 Tag(e)
McDonnell Douglas DC-9-50 0 2 1 Jahr(e), 56 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-81 0 1 0 Jahr(e), 215 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-87 0 1 1 Jahr(e), 89 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-90-30 0 2 1 Jahr(e), 0 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-90-50 0 1 2 Jahr(e), 45 Tag(e)
Tupolew Tu-134 0 1 3 Jahr(e), 41 Tag(e)
Tupolew Tu-154 0 1 2 Jahr(e), 73 Tag(e)
Tupolew Tu-154B 0 2 2 Jahr(e), 218 Tag(e)
Tupolew Tu-334-100 0 4 2 Jahr(e), 8 Tag(e)
Tupolew Tu-334-200 0 1 2 Jahr(e), 135 Tag(e)
Tupolew Tu-414 1 3 0 Jahr(e), 278 Tag(e)
Boeing B787-3 1 0 0 Jahr(e), 258 Tag(e)
 
Gesamt: 5 34 1 Jahr(e), 241 Tag(e)

Niederlassungen
 
Strecken