Info des Unternehmens Canarias EX (CEX)
| Name | Canarias EX (CEX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basis | Tenerife - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flugplan | anzeigen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler | AILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beförderte Passagiere | 11.829.600 Passagiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz in der Topliste nach Passagieren | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flugzeuganzahl |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederlassungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strecken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







