Info des Unternehmens ReSeT Air (RSA)




Name ReSeT Air (RSA)
Basis München - Franz Josef Strauss International
Flugplananzeigen
Spieler SeRe
Beförderte Passagiere 77.409.100 Passagiere
Platz in der Topliste nach Passagieren 3
Flugzeuganzahl
Hersteller Typ Gekauft Geleast Durchschnittsalter ø
Airbus A300B2 0 1 1 Jahr(e), 262 Tag(e)
Airbus A300-600R 0 1 2 Jahr(e), 81 Tag(e)
Airbus A310-200 0 1 5 Jahr(e), 235 Tag(e)
Airbus A310-300 0 1 4 Jahr(e), 33 Tag(e)
Airbus A318 0 1 2 Jahr(e), 136 Tag(e)
Airbus A319 0 1 2 Jahr(e), 149 Tag(e)
Airbus A320 0 2 0 Jahr(e), 221 Tag(e)
Airbus A321 0 1 1 Jahr(e), 208 Tag(e)
Airbus A330-200 0 1 2 Jahr(e), 103 Tag(e)
Airbus A330-300 0 1 3 Jahr(e), 351 Tag(e)
Airbus A340-200 0 1 3 Jahr(e), 103 Tag(e)
Airbus A340-300 0 1 3 Jahr(e), 310 Tag(e)
Airbus A340-500 0 2 5 Jahr(e), 8 Tag(e)
Airbus A340-600 0 4 2 Jahr(e), 275 Tag(e)
Airbus A380-800 0 19 3 Jahr(e), 83 Tag(e)
British Aerospace Jetstream 41 0 1 2 Jahr(e), 227 Tag(e)
British Aerospace Jetstream 31 0 1 3 Jahr(e), 183 Tag(e)
British Aerospace RJ70 0 1 5 Jahr(e), 335 Tag(e)
British Aerospace RJ85 0 1 6 Jahr(e), 7 Tag(e)
British Aerospace RJ100 0 1 5 Jahr(e), 309 Tag(e)
British Aerospace RJ115 0 1 5 Jahr(e), 334 Tag(e)
British Aerospace BAe-146-100 0 1 5 Jahr(e), 271 Tag(e)
British Aerospace BAe-146-200 0 1 5 Jahr(e), 51 Tag(e)
British Aerospace BAe-146-300 0 1 4 Jahr(e), 260 Tag(e)
ATR ATR42-200 0 1 0 Jahr(e), 154 Tag(e)
ATR ATR42-300 1 0 0 Jahr(e), 150 Tag(e)
ATR ATR42-400 0 1 5 Jahr(e), 299 Tag(e)
ATR ATR42-500 0 1 2 Jahr(e), 37 Tag(e)
ATR ATR72-200 0 1 1 Jahr(e), 250 Tag(e)
ATR ATR72-500 0 1 4 Jahr(e), 346 Tag(e)
Beechcraft B1900D 0 1 5 Jahr(e), 266 Tag(e)
Boeing B717-200 0 1 4 Jahr(e), 173 Tag(e)
Boeing B727-100 0 1 2 Jahr(e), 322 Tag(e)
Boeing B727-200 0 3 2 Jahr(e), 273 Tag(e)
Boeing B737-300 0 1 2 Jahr(e), 12 Tag(e)
Boeing B737-400 0 1 3 Jahr(e), 90 Tag(e)
Boeing B737-500 0 1 3 Jahr(e), 190 Tag(e)
Boeing B737-600 0 1 2 Jahr(e), 364 Tag(e)
Boeing B737-700 0 1 1 Jahr(e), 225 Tag(e)
Boeing B737-700ER 0 1 4 Jahr(e), 88 Tag(e)
Boeing B737-800 0 1 2 Jahr(e), 29 Tag(e)
Boeing B737-900ER 0 1 3 Jahr(e), 270 Tag(e)
Boeing B747-300 0 2 4 Jahr(e), 169 Tag(e)
Boeing B747-400 0 51 2 Jahr(e), 363 Tag(e)
Boeing B747-400ER 0 1 4 Jahr(e), 205 Tag(e)
Boeing B747-400D 0 1 3 Jahr(e), 343 Tag(e)
Boeing B757-200 0 1 0 Jahr(e), 351 Tag(e)
Boeing B757-300 0 1 1 Jahr(e), 274 Tag(e)
Boeing B767-200 0 1 2 Jahr(e), 178 Tag(e)
Boeing B767-200ER 0 1 4 Jahr(e), 88 Tag(e)
Boeing B767-300 0 1 3 Jahr(e), 338 Tag(e)
Boeing B767-300ER 0 1 2 Jahr(e), 41 Tag(e)
Boeing B767-400ER 0 7 4 Jahr(e), 287 Tag(e)
Boeing B777-200 0 5 3 Jahr(e), 54 Tag(e)
Boeing B777-200ER 0 1 2 Jahr(e), 132 Tag(e)
Boeing B777-200LR 0 3 3 Jahr(e), 65 Tag(e)
Boeing B777-300 0 13 3 Jahr(e), 138 Tag(e)
Boeing B777-300ER 0 1 2 Jahr(e), 353 Tag(e)
Bombardier Canadair CRJ200ER 0 2 1 Jahr(e), 310 Tag(e)
Bombardier Canadair CRJ200LR 0 1 1 Jahr(e), 342 Tag(e)
Bombardier Canadair CRJ701 0 1 6 Jahr(e), 14 Tag(e)
Bombardier Canadair CRJ701ER 0 1 5 Jahr(e), 53 Tag(e)
Bombardier Canadair CRJ701LR 0 1 5 Jahr(e), 120 Tag(e)
Bombardier Canadair CRJ705 0 1 4 Jahr(e), 274 Tag(e)
Bombardier Canadair CRJ705ER 0 1 5 Jahr(e), 167 Tag(e)
Bombardier Canadair CRJ705LR 0 1 5 Jahr(e), 118 Tag(e)
Bombardier Canadair CRJ900 0 1 5 Jahr(e), 233 Tag(e)
Bombardier Canadair CRJ900ER 0 1 5 Jahr(e), 97 Tag(e)
Bombardier Canadair CRJ900LR 0 1 5 Jahr(e), 334 Tag(e)
Dash Dash8 Q100 0 1 5 Jahr(e), 165 Tag(e)
Dash Dash8 Q200 0 1 3 Jahr(e), 197 Tag(e)
Dash Dash8 Q300 0 1 3 Jahr(e), 162 Tag(e)
Dash Dash8 Q400 0 1 3 Jahr(e), 341 Tag(e)
Embraer EMB110 0 1 0 Jahr(e), 351 Tag(e)
Embraer EMB120 0 1 1 Jahr(e), 110 Tag(e)
Embraer EMB135 0 1 3 Jahr(e), 89 Tag(e)
Embraer EMB140 0 1 4 Jahr(e), 195 Tag(e)
Embraer EMB145 0 1 2 Jahr(e), 84 Tag(e)
Embraer EMB170 0 1 0 Jahr(e), 328 Tag(e)
Embraer EMB175 0 1 3 Jahr(e), 263 Tag(e)
Embraer EMB190 0 1 2 Jahr(e), 292 Tag(e)
Embraer EMB195 0 1 3 Jahr(e), 24 Tag(e)
Fokker Fokker F50 0 1 5 Jahr(e), 267 Tag(e)
Fokker Fokker F70 0 1 5 Jahr(e), 353 Tag(e)
Fokker Fokker F100 0 1 3 Jahr(e), 179 Tag(e)
Iljuschin Il-62M 0 9 2 Jahr(e), 280 Tag(e)
Iljuschin Il-86 0 37 1 Jahr(e), 336 Tag(e)
Iljuschin Il-96-300 0 31 3 Jahr(e), 29 Tag(e)
Iljuschin Il-96M 0 14 3 Jahr(e), 12 Tag(e)
Iljuschin Il-96-400 0 32 2 Jahr(e), 316 Tag(e)
Lockheed L-1011-1 0 31 3 Jahr(e), 247 Tag(e)
Lockheed L-1011-100 0 3 5 Jahr(e), 65 Tag(e)
Lockheed L-1011-200 0 1 1 Jahr(e), 69 Tag(e)
Lockheed L-1011-500 0 1 3 Jahr(e), 213 Tag(e)
McDonnell Douglas DC-9-30 0 1 2 Jahr(e), 340 Tag(e)
McDonnell Douglas DC-9-40 0 1 2 Jahr(e), 9 Tag(e)
McDonnell Douglas DC-9-50 0 1 1 Jahr(e), 61 Tag(e)
McDonnell Douglas DC-10-10 0 1 1 Jahr(e), 156 Tag(e)
McDonnell Douglas DC-10-20 0 1 4 Jahr(e), 247 Tag(e)
McDonnell Douglas DC-10-30 0 1 4 Jahr(e), 160 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-11 0 9 4 Jahr(e), 2 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-81 0 67 3 Jahr(e), 158 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-82 0 1 1 Jahr(e), 56 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-83 0 1 1 Jahr(e), 331 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-87 0 1 3 Jahr(e), 221 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-90-30 0 1 0 Jahr(e), 149 Tag(e)
McDonnell Douglas MD-90-50 0 2 2 Jahr(e), 106 Tag(e)
Saab Saab340 0 1 3 Jahr(e), 62 Tag(e)
Saab Saab2000 0 1 4 Jahr(e), 51 Tag(e)
Tupolew Tu-134 0 1 3 Jahr(e), 251 Tag(e)
Tupolew Tu-134A 0 1 2 Jahr(e), 362 Tag(e)
Tupolew Tu-154 0 1 5 Jahr(e), 232 Tag(e)
Tupolew Tu-154A 0 1 5 Jahr(e), 286 Tag(e)
Tupolew Tu-154B 0 1 5 Jahr(e), 308 Tag(e)
Tupolew Tu-154M 0 1 5 Jahr(e), 80 Tag(e)
Tupolew Tu-204-100 0 1 5 Jahr(e), 81 Tag(e)
Tupolew Tu-204-120 0 1 5 Jahr(e), 82 Tag(e)
Tupolew Tu-204-300 0 2 4 Jahr(e), 349 Tag(e)
Tupolew Tu-214 0 1 2 Jahr(e), 284 Tag(e)
Tupolew Tu-334-100 0 1 2 Jahr(e), 324 Tag(e)
Tupolew Tu-334-200 0 50 3 Jahr(e), 261 Tag(e)
Tupolew Tu-324 0 1 3 Jahr(e), 122 Tag(e)
Tupolew Tu-414 2 0 0 Jahr(e), 102 Tag(e)
Boeing B787-3 0 1 2 Jahr(e), 336 Tag(e)
Boeing B787-8 0 1 2 Jahr(e), 247 Tag(e)
Boeing B787-9 0 4 1 Jahr(e), 242 Tag(e)
Airbus A350-800 0 1 5 Jahr(e), 3 Tag(e)
Airbus A350-900 0 1 5 Jahr(e), 65 Tag(e)
 
Gesamt: 3 505 3 Jahr(e), 93 Tag(e)

Niederlassungen
 
Strecken