Verzeichnis: Benin City
|
||
| Name | Benin City | |
| Kürzel | BNI | |
| ICAO-Code | DNBE | |
| Zeitzone | +1 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Afrika | |
| Land | Nigeria | |
| Start-/Landebahnlänge | 2399 m | |
| Lärmschutzkategorie | 0 | Personalanzahl | 1 |
| Landegebühren Light: | 1,85 € | |
| Landegebühren Medium: | 2,72 € | |
| Landegebühren Heavy: | 3,90 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A400M, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Jetstream, MD-81, MD-82, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
| AEA 1018 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 02:37 | T41 | ||||
![]() | JAA 173 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 05:35 | 320 | |||
| AEA 1018 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 07:21 | 320 | ||||
![]() | CG 3048 | Al Hoceima - Cherif Al Idrissi (AHU) | 12:28 | IL6 | |||
| AEA 1018 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 17:55 | T41 | ||||
| AEA 1018 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 19:16 | 722 | ||||
| AEA 1018 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 23:51 | 320 | ||||
![]() | JAA 173 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 05:35 | 320 | |||
| AEA 1018 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 09:13 | T41 | ||||
![]() | CG 3048 | Al Hoceima - Cherif Al Idrissi (AHU) | 12:28 | IL6 | |||
| AEA 1018 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 16:21 | 320 | ||||
| AEA 1018 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 19:16 | 722 | ||||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
| AEA 1017 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 02:23 | T41 | ||||
| AEA 1017 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 03:31 | 722 | ||||
![]() | JAA 174 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 05:13 | 320 | |||
| AEA 1017 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 07:02 | 320 | ||||
| AEA 1017 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 07:21 | 722 | ||||
![]() | CG 3047 | Al Hoceima - Cherif Al Idrissi (AHU) | 12:09 | IL6 | |||
| AEA 1017 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 17:41 | T41 | ||||
| AEA 1017 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 18:57 | 722 | ||||
| AEA 1017 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 23:32 | 320 | ||||
| AEA 1017 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 03:31 | 722 | ||||
![]() | JAA 174 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 05:13 | 320 | |||
| AEA 1017 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 07:21 | 722 | ||||
| AEA 1017 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 08:59 | T41 | ||||
![]() | CG 3047 | Al Hoceima - Cherif Al Idrissi (AHU) | 12:09 | IL6 | |||
| AEA 1017 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 16:02 | 320 | ||||
| AEA 1017 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 18:57 | 722 | ||||
| AEA 1017 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 00:17 | T41 | ||||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | AUSTRIAN EXPRESS AFRIKA | 27 |
| 2 | Jamba Air | 7 |
| 3 | Congolian Air | 7 |










