Verzeichnis: Perth
|
||
| Name | Perth | |
| Kürzel | PER | |
| ICAO-Code | YPPH | |
| Zeitzone | +8 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Australien und Ozeanien | |
| Land | Australien | |
| Start-/Landebahnlänge | 3444 m | |
| Lärmschutzkategorie | 0 | Personalanzahl | 2 |
| Landegebühren Light: | 178,38 € | |
| Landegebühren Medium: | 277,64 € | |
| Landegebühren Heavy: | 417,98 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, An-225, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | AOA 173 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 23:27 | 789 | check in | ||
![]() | TRP 8909 | Memmingen - Allg (FMM) | 23:46 | 789 | check in | ||
![]() | OZW 157 | Islamabad - Chaklala International (ISB) | 00:00 | I93 | check in | ||
![]() | OZW 143 | Dubai International (DXB) | 00:00 | L15 | check in | ||
![]() | OZW 145 | Doha International (DOH) | 00:00 | L15 | check in | ||
![]() | OZW 145 | Doha International (DOH) | 00:00 | L15 | check in | ||
![]() | OZW 131 | New Dehli - Indira Gandhi International (DEL) | 00:00 | I93 | check in | ||
![]() | OZW 131 | New Dehli - Indira Gandhi International (DEL) | 00:00 | I93 | check in | ||
![]() | OZW 139 | Cape Town International (CPT) | 00:00 | I93 | check in | ||
![]() | OZW 143 | Dubai International (DXB) | 00:00 | L15 | check in | ||
![]() | OZW 036 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 00:00 | D11 | check in | ||
![]() | OZW 089 | Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK) | 00:00 | L11 | check in | ||
![]() | OZW 036 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 00:00 | I93 | check in | ||
![]() | OZW 036 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 00:00 | D11 | check in | ||
![]() | OZW 111 | Shenzhen - Bao'an International Airport (SZX) | 00:00 | D11 | check in | ||
![]() | OZW 114 | Ho Chi Minh City - Tan Son Nhat International (SGN) | 00:00 | D11 | check in | ||
![]() | OZW 159 | Riyadh - King Khalid International (RUH) | 00:00 | L15 | check in | ||
![]() | OZW 159 | Riyadh - King Khalid International (RUH) | 00:00 | L15 | check in | ||
![]() | OZW 157 | Islamabad - Chaklala International (ISB) | 00:00 | I93 | check in | ||
![]() | OZW 119 | Johannesburg - Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 00:00 | I93 | check in | ||
| ABO 406 | Kuching International (KCH) | 00:00 | E90 | check in | |||
![]() | BEP 363 | Krasnoyarsk (KJA) | 00:00 | L15 | check in | ||
![]() | BEP 369 | Krasnoyarsk (KJA) | 00:00 | L15 | check in | ||
![]() | BEP 357 | Krasnoyarsk (KJA) | 00:00 | L15 | check in | ||
![]() | OZW 093 | Hong Kong International (HKG) | 00:00 | D11 | check in | ||
![]() | BEP 371 | Krasnoyarsk (KJA) | 00:00 | L15 | check in | ||
![]() | OZW 100 | Kuala Lumpur International (KUL) | 00:00 | D11 | check in | ||
![]() | OZW 147 | Kuwait City - Kuwait International (KWI) | 00:00 | L15 | check in | ||
![]() | OZW 091 | Melbourne - Tullamarine (MEL) | 00:00 | L11 | check in | ||
![]() | OZW 117 | Malé International (MLE) | 00:00 | D11 | check in | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | OZW 096 | Singapore - Changi (SIN) | 22:34 | D11 | gelandet | ||
![]() | AOA 172 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 22:38 | 789 | im Anflug | ||
![]() | OZW 090 | Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK) | 22:49 | D11 | im Anflug | ||
![]() | HZA 401 | Bahrain International (BAH) | 22:54 | IL9 | |||
![]() | TRP 989 | Memmingen - Allg (FMM) | 22:57 | 789 | |||
![]() | OZW 096 | Singapore - Changi (SIN) | 22:58 | D11 | |||
| FUA 489 | Alice Springs (ASP) | 22:59 | 722 | ||||
![]() | OZW 096 | Singapore - Changi (SIN) | 23:01 | D11 | |||
![]() | OZW 096 | Singapore - Changi (SIN) | 23:11 | D11 | |||
![]() | OZW 035 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 23:19 | D11 | |||
![]() | OZW 035 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 23:19 | D11 | |||
| FUA 115 | Newcastle - Williamtown (NTL) | 23:22 | T41 | ||||
![]() | CMN 1030 | Christchurch International (CHC) | 01:00 | 320 | |||
![]() | GLA 122 | Ho Chi Minh City - Tan Son Nhat International (SGN) | 01:05 | T20 | |||
![]() | OZW 176 | Honolulu International (HNL) | 01:16 | M11 | |||
![]() | OZW 035 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 01:16 | D11 | |||
![]() | AOA 162 | Tiflis-Lochini / Novo Alexeyevka (TBS) | 01:33 | 762 | |||
![]() | CMN 7008 | Mount Isa (ISA) | 01:53 | 100 | |||
| FUA 481 | Alice Springs (ASP) | 02:03 | 722 | ||||
![]() | A1A 094 | Canberra-Fairbairn (CBR) | 02:24 | M87 | |||
| FUA 357 | Newcastle - Williamtown (NTL) | 02:24 | 783 | ||||
![]() | GLA 6008 | Abu Dhabi International (AUH) | 02:42 | L15 | |||
![]() | CTG 1390 | Paramaribo - Zanderij International (PBM) | 02:51 | 772 | |||
| ABO 100 | Mount Isa (ISA) | 02:54 | T41 | ||||
![]() | LOA 060 | Mount Isa (ISA) | 03:16 | M90 | |||
![]() | JF 1201 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 03:17 | 788 | |||
![]() | OZW 035 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 03:28 | L11 | |||
| FUA 110 | Newcastle - Williamtown (NTL) | 03:32 | T41 | ||||
![]() | OCC 029 | Brisbane International (BNE) | 03:43 | T20 | Cargo | ||
![]() | OZW 035 | Sydney - Kingsford Smith (SYD) | 03:46 | I93 | |||





















