Verzeichnis: Budapest - Ferihegy International
|
||
| Name | Budapest - Ferihegy International | |
| Kürzel | BUD | |
| ICAO-Code | LHBP | |
| Zeitzone | +1 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Ungarn | |
| Start-/Landebahnlänge | 3707 m | |
| Lärmschutzkategorie | 2 | Personalanzahl | 3 |
| Landegebühren Light: | 254,69 € | |
| Landegebühren Medium: | 368,79 € | |
| Landegebühren Heavy: | 624,75 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, An-225, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | BGI 4360 | Vilnius International (VNO) | 14:56 | ER4 | gestartet | ||
![]() | BGI 4049 | Lisbon - Portela (LIS) | 15:00 | 738 | gestartet | ||
![]() | IV 4315 | Las Palmas - Gran Canaria International (LPA) | 15:00 | ILW | gestartet | ||
![]() | IV 4315 | Las Palmas - Gran Canaria International (LPA) | 15:00 | ILW | gestartet | ||
![]() | BGI 4000 | Helsinki - Vantaa (HEL) | 15:03 | 738 | gestartet | ||
![]() | BGI 4336 | Odessa (ODS) | 15:03 | SF3 | gestartet | ||
![]() | BGI 4314 | Suceava International (SCV) | 15:09 | SF3 | last call | ||
![]() | JF 1008 | Frankfurt International (FRA) | 15:12 | M82 | last call | ||
![]() | BGI 7109 | Santorini/Thira National (JTR) | 15:14 | AT7 | last call | ||
![]() | SM 266 | Graz - Thalerhof (GRZ) | 15:18 | 717 | last call | ||
![]() | BGI 4083 | Tel Aviv - Ben Gurion International (TLV) | 15:18 | M81 | last call | ||
![]() | EIN 110 | Dublin International (DUB) | 15:19 | 320 | last call | ||
![]() | BGI 4372 | Aarhus (AAR) | 15:20 | ER4 | last call | ||
![]() | BGI 7140 | Kalamata International (KLX) | 15:22 | AT7 | boarding | ||
![]() | JF 3015 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 15:24 | AB6 | boarding | ||
![]() | BGI 4027 | Glasgow International (GLA) | 15:24 | M81 | boarding | ||
![]() | CHP 1128 | Rostock-Laage (RLG) | 15:24 | TU3 | boarding | ||
![]() | BGI 4061 | Chisinau International (KIV) | 15:31 | AT7 | boarding | ||
![]() | BAB 798 | London - Gatwick (LGW) | 15:31 | 73G | boarding | ||
![]() | BGI 4132 | Iasi International (IAS) | 15:34 | ER3 | boarding | ||
![]() | BGI 4075 | Oslo - Gardermoen (OSL) | 15:34 | 738 | boarding | ||
![]() | GF 105 | Frankfurt - Hahn (HHN) | 15:40 | AT4 | check in | ||
![]() | BGI 4159 | Skopje - Alexander the Great (SKP) | 15:43 | ER3 | check in | ||
![]() | BGI 4161 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 15:43 | ER3 | check in | ||
| DAA 016 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 15:45 | AT4 | check in | |||
![]() | BGI 4123 | Bologna - Guglielmo Marconi (BLQ) | 15:46 | ER3 | check in | ||
![]() | BGI 4307 | Satu Mare International (SUJ) | 15:46 | SF3 | check in | ||
![]() | BGI 4148 | Trieste - Friuli Venezia Giulia (TRS) | 15:48 | ER3 | check in | ||
![]() | BGI 4185 | Wien - Vienna International (VIE) | 15:49 | CR2 | check in | ||
![]() | BGI 4201 | Ufa (UFA) | 15:52 | M81 | check in | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | BAB 797 | London - Gatwick (LGW) | 14:57 | 73G | gelandet | ||
![]() | CHP 1127 | Rostock-Laage (RLG) | 14:58 | TU3 | gelandet | ||
![]() | BGI 4076 | Oslo - Gardermoen (OSL) | 15:00 | 738 | gelandet | ||
![]() | BGI 4060 | Banja Luka (BNX) | 15:04 | AT7 | gelandet | ||
![]() | BGI 4135 | Catania - Fontanarossa (CTA) | 15:07 | ER3 | im Anflug | ||
![]() | UCA 4501 | Gander International (YQX) | 15:08 | T20 | Cargo | im Anflug | |
![]() | GF 104 | Frankfurt - Hahn (HHN) | 15:13 | AT4 | im Anflug | ||
![]() | BGI 4160 | Skopje - Alexander the Great (SKP) | 15:16 | ER3 | im Anflug | ||
![]() | BGI 4203 | Ufa (UFA) | 15:17 | M81 | im Anflug | ||
![]() | BGI 4157 | Tirana International (TIA) | 15:17 | ER3 | im Anflug | ||
| DAA 015 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 15:18 | AT4 | im Anflug | |||
![]() | BGI 4127 | Venice - Marco Polo (VCE) | 15:19 | ER3 | im Anflug | ||
![]() | BGI 4311 | Bacau - George Enescu International (BCM) | 15:19 | SF3 | im Anflug | ||
![]() | BGI 4160 | Skopje - Alexander the Great (SKP) | 15:20 | ER3 | im Anflug | ||
![]() | BGI 4184 | Wien - Vienna International (VIE) | 15:21 | CR2 | |||
![]() | BGI 4205 | Lyon - Saint Exupéry International (LYS) | 15:22 | M81 | |||
![]() | BGI 4071 | Luxor International (LXR) | 15:25 | M81 | |||
![]() | BGI 4071 | Luxor International (LXR) | 15:31 | M81 | |||
![]() | BGI 4329 | Pula (PUY) | 15:33 | SF3 | |||
![]() | BGI 4389 | Belgorod (EGO) | 15:34 | ER4 | |||
![]() | IA 510 | Helsinki - Vantaa (HEL) | 15:37 | 321 | |||
![]() | BGI 7105 | Skyros Island National (SKU) | 15:41 | AT7 | |||
![]() | FPA 2261 | Frankfurt International (FRA) | 15:43 | E95 | |||
![]() | BGI 4143 | Rimini - Federico Fellini International (RMI) | 15:44 | ER3 | |||
![]() | BGI 4207 | Birmingham International (BHX) | 15:44 | M81 | |||
![]() | FLN 235 | Oslo - Gardermoen (OSL) | 15:45 | 734 | |||
![]() | BGI 4019 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 15:47 | AB4 | |||
![]() | BGI 4143 | Rimini - Federico Fellini International (RMI) | 15:48 | ER3 | |||
![]() | UCA 2631 | Windsor Locks - Bradley International (BDL) | 15:49 | 322 | Cargo | ||
![]() | FPA 2320 | Caen - Carpiquet (CFR) | 15:50 | CR9 | |||





















