Verzeichnis: Cotonou-Cadjehoun
|
||
| Name | Cotonou-Cadjehoun | |
| Kürzel | COO | |
| ICAO-Code | DBBB | |
| Zeitzone | +1 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Afrika | |
| Land | Benin | |
| Start-/Landebahnlänge | 2400 m | |
| Lärmschutzkategorie | 0 | Personalanzahl | 1 |
| Landegebühren Light: | 6,90 € | |
| Landegebühren Medium: | 11,71 € | |
| Landegebühren Heavy: | 16,58 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A400M, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Jetstream, MD-81, MD-82, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | JAA 095 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 16:30 | 321 | |||
| AEA 1008 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 18:49 | T41 | ||||
![]() | AU 1843 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 20:26 | 320 | |||
![]() | AU 1845 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 00:05 | M90 | |||
| AEA 1008 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 00:37 | T41 | ||||
![]() | AU 1841 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 02:58 | 320 | |||
![]() | JAA 095 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 08:30 | 321 | |||
| AEA 1008 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 14:23 | T41 | ||||
| AEA 1008 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 18:49 | T41 | ||||
![]() | AU 1843 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 20:26 | 320 | |||
![]() | AU 1845 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 00:05 | M90 | |||
![]() | AU 1841 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 02:58 | 320 | |||
| AEA 1008 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 04:09 | T41 | ||||
![]() | LA- 2222 | Constanta - Mihail Kogalniceanu International (CND) | 06:15 | M90 | |||
![]() | JAA 095 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 15:00 | 321 | |||
| AEA 1008 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 17:55 | T41 | ||||
| AEA 1008 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 18:49 | T41 | ||||
![]() | AU 1843 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 20:26 | 320 | |||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | JAA 096 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 15:56 | 321 | |||
| AEA 1007 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 18:35 | T41 | ||||
![]() | AU 1842 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 20:07 | 320 | |||
![]() | AU 1844 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 21:20 | M90 | |||
| AEA 1007 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 00:23 | T41 | ||||
![]() | AU 1840 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 02:39 | 320 | |||
![]() | JAA 096 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 07:56 | 321 | |||
| AEA 1007 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 14:09 | T41 | ||||
| AEA 1007 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 18:35 | T41 | ||||
![]() | AU 1842 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 20:07 | 320 | |||
![]() | AU 1844 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 21:20 | M90 | |||
![]() | AU 1840 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 02:39 | 320 | |||
| AEA 1007 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 03:55 | T41 | ||||
![]() | LA- 2122 | Constanta - Mihail Kogalniceanu International (CND) | 05:56 | M90 | |||
![]() | JAA 096 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 14:26 | 321 | |||
| AEA 1007 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 17:41 | T41 | ||||
| AEA 1007 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 18:35 | T41 | ||||
![]() | AU 1842 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 20:07 | 320 | |||
![]() | AU 1844 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 21:20 | M90 | |||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | African United | 21 |
| 2 | AUSTRIAN EXPRESS AFRIKA | 18 |
| 3 | Jamba Air | 9 |
| 4 | Landmark-Airlines | 2 |
| 5 | ReSeT Air | 1 |












