Verzeichnis: Maseru-Moshoeshoe International
|
||
| Name | Maseru-Moshoeshoe International | |
| Kürzel | MSU | |
| ICAO-Code | FXMM | |
| Zeitzone | +2 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Afrika | |
| Land | Lesotho | |
| Start-/Landebahnlänge | 3200 m | |
| Lärmschutzkategorie | 0 | Personalanzahl | 2 |
| Landegebühren Light: | 152,89 € | |
| Landegebühren Medium: | 227,84 € | |
| Landegebühren Heavy: | 306,70 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | AW 328 | Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO) | 22:40 | L11 | gestartet | ||
![]() | AU 291 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 00:00 | M90 | check in | ||
![]() | FP 010 | Cape Town International (CPT) | 02:12 | 722 | |||
![]() | AU 4251 | Francistown (FRW) | 03:01 | 318 | |||
![]() | FP 010 | Cape Town International (CPT) | 05:06 | 722 | |||
![]() | ASL 6942 | Kuala Lumpur - Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 07:05 | IL9 | |||
![]() | AW 328 | Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO) | 07:18 | L11 | |||
![]() | AZ 2743 | Easter Island - Mataveri International (IPC) | 07:39 | 380 | |||
![]() | ASO 327 | Dubai International (DXB) | 08:36 | 322 | Cargo | ||
![]() | AAS 1010 | Moroni - Prince Said Ibrahim International (HAH) | 08:44 | 100 | |||
![]() | AU 293 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 11:07 | M90 | |||
![]() | GAW 1082 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 11:11 | IL9 | |||
![]() | ASL 6942 | Kuala Lumpur - Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 11:24 | 788 | |||
![]() | CG 094 | Brazzaville - Maya Maya (BZV) | 11:37 | IL6 | |||
![]() | EWA 028 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 14:27 | M87 | |||
![]() | AN 5137 | Lagos - Murtala Muhammed International (LOS) | 15:10 | 320 | |||
![]() | AAS 1010 | Moroni - Prince Said Ibrahim International (HAH) | 15:41 | 100 | |||
![]() | AW 328 | Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO) | 15:56 | L11 | |||
![]() | FP 010 | Cape Town International (CPT) | 18:32 | 722 | |||
![]() | FP 010 | Cape Town International (CPT) | 21:26 | 722 | |||
![]() | AZ 6153 | Lima - Jorge Chávez International (LIM) | 21:54 | 380 | |||
![]() | AU 4253 | Francistown (FRW) | 22:28 | 318 | |||
![]() | AU 291 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 00:00 | M90 | |||
![]() | AW 328 | Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO) | 00:34 | L11 | |||
![]() | FP 010 | Cape Town International (CPT) | 02:12 | 722 | |||
![]() | AU 4251 | Francistown (FRW) | 03:01 | 318 | |||
![]() | AN 5139 | Lagos - Murtala Muhammed International (LOS) | 04:00 | 321 | |||
![]() | FP 010 | Cape Town International (CPT) | 05:06 | 722 | |||
![]() | ASL 6942 | Kuala Lumpur - Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 05:07 | IL9 | |||
![]() | ASO 327 | Dubai International (DXB) | 08:36 | 322 | Cargo | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | AU 290 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 23:26 | M90 | |||
![]() | FP 009 | Cape Town International (CPT) | 01:46 | 722 | |||
![]() | AU 4250 | Francistown (FRW) | 02:35 | 318 | |||
![]() | FP 009 | Cape Town International (CPT) | 04:40 | 722 | |||
![]() | ASL 6941 | Kuala Lumpur - Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 06:01 | IL9 | |||
![]() | AW 327 | Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO) | 06:27 | L11 | |||
![]() | AZ 2742 | Easter Island - Mataveri International (IPC) | 06:35 | 380 | |||
![]() | ASO 326 | Dubai International (DXB) | 07:32 | 322 | Cargo | ||
![]() | AAS 1009 | Moroni - Prince Said Ibrahim International (HAH) | 08:18 | 100 | |||
![]() | GAW 1081 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 10:07 | IL9 | |||
![]() | ASL 6941 | Kuala Lumpur - Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 10:35 | 788 | |||
![]() | AU 292 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 10:41 | M90 | |||
![]() | CG 093 | Brazzaville - Maya Maya (BZV) | 11:11 | IL6 | |||
![]() | EWA 027 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 13:57 | M87 | |||
![]() | AN 5136 | Lagos - Murtala Muhammed International (LOS) | 14:21 | 320 | |||
![]() | AW 327 | Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO) | 15:05 | L11 | |||
![]() | AAS 1009 | Moroni - Prince Said Ibrahim International (HAH) | 15:15 | 100 | |||
![]() | FP 009 | Cape Town International (CPT) | 18:06 | 722 | |||
![]() | AZ 6152 | Lima - Jorge Chávez International (LIM) | 20:50 | 380 | |||
![]() | FP 009 | Cape Town International (CPT) | 21:00 | 722 | |||
![]() | AU 4252 | Francistown (FRW) | 22:02 | 318 | |||
![]() | AU 290 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 23:26 | M90 | |||
![]() | AW 327 | Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO) | 23:43 | L11 | |||
![]() | FP 009 | Cape Town International (CPT) | 01:46 | 722 | |||
![]() | AU 4250 | Francistown (FRW) | 02:35 | 318 | |||
![]() | AN 5138 | Lagos - Murtala Muhammed International (LOS) | 03:11 | 321 | |||
![]() | ASL 6941 | Kuala Lumpur - Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 04:03 | IL9 | |||
![]() | FP 009 | Cape Town International (CPT) | 04:40 | 722 | |||
![]() | ASO 326 | Dubai International (DXB) | 07:32 | 322 | Cargo | ||
![]() | AAS 1009 | Moroni - Prince Said Ibrahim International (HAH) | 08:18 | 100 | |||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | Flying Penguin | 29 |
| 2 | African United | 28 |
| 3 | African Airways | 18 |
| 4 | Asian Airlines | 14 |
| 5 | Air-Zuela | 13 |
| 6 | Air Nigeria | 10 |
| 7 | Asian Starlines | 9 |
| 8 | Congolian Air | 8 |
| 9 | Germany Airwings | 7 |
| 10 | EWRafrica | 7 |
| 11 | Airscrub Cargo | 7 |
| 12 | Airscrub | 1 |




















