Verzeichnis: El Fasher Airport
|
||
| Name | El Fasher Airport | |
| Kürzel | ELF | |
| ICAO-Code | HSFS | |
| Zeitzone | +2 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Afrika | |
| Land | Sudan | |
| Start-/Landebahnlänge | 2970 m | |
| Lärmschutzkategorie | 0 | Personalanzahl | 1 |
| Landegebühren Light: | 83,23 € | |
| Landegebühren Medium: | 113,24 € | |
| Landegebühren Heavy: | 180,63 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A400M, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | MBA 145 | Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO) | 14:59 | M81 | last call | ||
![]() | FKC 5234 | Beirut - Rafiq Hariri International (BEY) | 15:05 | T20 | Cargo | ||
![]() | NAI 9936 | Grande Porto - Dr. Francisco de Sá Carneiro (OPO) | 15:33 | L15 | check in | ||
![]() | CTG 3080 | Cartagena-Rafael Nunez (CTG) | 16:25 | 333 | check in | ||
| AEA 1022 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 16:28 | T41 | check in | |||
![]() | BR 078 | Trapani-Birgi - Vincenzo Florio (TPS) | 16:55 | T41 | |||
![]() | SL 031 | Zürich (ZRH) | 17:56 | T20 | |||
![]() | SPA 026 | Johannesburg - Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 17:57 | M90 | |||
![]() | FKC 4138 | Doha International (DOH) | 18:11 | T20 | Cargo | ||
![]() | asa 2040 | Porto Santo Island (PXO) | 18:17 | 321 | |||
![]() | BGI 6544 | Budapest - Ferihegy International (BUD) | 18:30 | 738 | |||
| STW 014 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 19:37 | T41 | ||||
![]() | GCT 8132 | New Dehli - Indira Gandhi International (DEL) | 20:40 | T20 | Cargo | ||
![]() | AW 444 | Monrovia-Roberts International (ROB) | 21:27 | L11 | |||
![]() | NAF 1661 | Mombasa - Moi International (MBA) | 21:50 | M90 | |||
![]() | FKC 5234 | Beirut - Rafiq Hariri International (BEY) | 22:09 | T20 | Cargo | ||
![]() | AU 4421 | Francistown (FRW) | 00:00 | 320 | |||
![]() | AU 453 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 00:00 | M90 | |||
![]() | NAF 1089 | Mombasa - Moi International (MBA) | 00:55 | T41 | |||
![]() | WCG 761 | Köln/Bonn (CGN) | 00:56 | 76F | Cargo | ||
![]() | AZ 4385 | Lima - Jorge Chávez International (LIM) | 00:57 | 744 | |||
![]() | FKC 4138 | Doha International (DOH) | 02:37 | T20 | Cargo | ||
![]() | MBA 141 | Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO) | 02:59 | M81 | |||
| STW 014 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 03:13 | T41 | ||||
![]() | HZA 346 | Bahrain International (BAH) | 03:23 | T41 | |||
![]() | BR 078 | Trapani-Birgi - Vincenzo Florio (TPS) | 03:23 | T41 | |||
![]() | AN 5571 | Lagos - Murtala Muhammed International (LOS) | 03:50 | 320 | |||
![]() | SX 380 | Leipzig/Halle (LEJ) | 04:00 | M83 | |||
![]() | AAS 143 | Moroni - Prince Said Ibrahim International (HAH) | 04:01 | AB4 | |||
![]() | RO 1101 | Bucuresti - Henri Coanda International (OTP) | 04:40 | I93 | |||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | NAI 9935 | Grande Porto - Dr. Francisco de Sá Carneiro (OPO) | 14:54 | L15 | im Anflug | ||
![]() | CTG 3079 | Cartagena-Rafael Nunez (CTG) | 15:36 | 333 | |||
| AEA 1021 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 16:14 | T41 | ||||
![]() | BR 077 | Trapani-Birgi - Vincenzo Florio (TPS) | 16:41 | T41 | |||
![]() | FKC 4137 | Doha International (DOH) | 17:15 | T20 | Cargo | ||
![]() | SL 030 | Zürich (ZRH) | 17:32 | T20 | |||
![]() | SPA 025 | Johannesburg - Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 17:33 | M90 | |||
![]() | asa 2039 | Porto Santo Island (PXO) | 17:43 | 321 | |||
![]() | BGI 6543 | Budapest - Ferihegy International (BUD) | 17:58 | 738 | |||
| STW 013 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 19:23 | T41 | ||||
![]() | GCT 8131 | New Dehli - Indira Gandhi International (DEL) | 19:44 | T20 | Cargo | ||
![]() | AW 443 | Monrovia-Roberts International (ROB) | 20:38 | L11 | |||
![]() | FKC 5233 | Beirut - Rafiq Hariri International (BEY) | 21:13 | T20 | Cargo | ||
![]() | NAF 1660 | Mombasa - Moi International (MBA) | 21:26 | M90 | |||
![]() | AAS 144 | Moroni - Prince Said Ibrahim International (HAH) | 22:28 | AB4 | |||
![]() | AU 4420 | Francistown (FRW) | 22:32 | 320 | |||
![]() | AU 454 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 23:01 | M90 | |||
![]() | WCG 760 | Köln/Bonn (CGN) | 00:00 | 76F | Cargo | ||
![]() | AZ 4384 | Lima - Jorge Chávez International (LIM) | 00:01 | 744 | |||
![]() | NAF 1088 | Mombasa - Moi International (MBA) | 00:39 | T41 | |||
![]() | FKC 4137 | Doha International (DOH) | 01:41 | T20 | Cargo | ||
![]() | MBA 140 | Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO) | 02:35 | M81 | |||
| STW 013 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 02:59 | T41 | ||||
![]() | BR 077 | Trapani-Birgi - Vincenzo Florio (TPS) | 03:09 | T41 | |||
![]() | HZA 345 | Bahrain International (BAH) | 03:09 | T41 | |||
![]() | AN 5570 | Lagos - Murtala Muhammed International (LOS) | 03:11 | 320 | |||
![]() | SX 385 | Leipzig/Halle (LEJ) | 03:33 | M83 | |||
![]() | SM 149 | Graz - Thalerhof (GRZ) | 04:02 | L11 | |||
![]() | RO 1100 | Bucuresti - Henri Coanda International (OTP) | 04:03 | I93 | |||
![]() | FKC 5233 | Beirut - Rafiq Hariri International (BEY) | 04:17 | T20 | Cargo | ||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | KUL-Cargo | 52 |
| 2 | African United | 32 |
| 3 | MbulaAirways | 27 |
| 4 | Steppenwölfe | 22 |
| 5 | Air Delvaux | 21 |
| 6 | Hangzhou Airways | 20 |
| 7 | New Alpha | 17 |
| 8 | African Airways | 16 |
| 9 | Romanian | 14 |
| 10 | Swiss Lines | 14 |
| 11 | Asian Airlines | 14 |
| 12 | Southern Hemisphere Airlines | 13 |
| 13 | World Cargo Germany | 13 |
| 14 | AUSTRIAN EXPRESS AFRIKA | 11 |
| 15 | Global Cargo Transport | 11 |
| 16 | Landmark-Airlines | 10 |
| 17 | Jamba Air | 9 |
| 18 | Braunschweig International | 8 |
| 19 | Asian Starlines | 8 |
| 20 | Air Saxony | 7 |
| 21 | Air Nigeria | 7 |
| 22 | SkyMAF | 7 |
| 23 | NickiAIR | 7 |
| 24 | Austria Express | 7 |
| 25 | DeepIRC Airlines | 7 |
| 26 | British Airborne | 6 |
| 27 | CTG-Express | 6 |
| 28 | Air-Zuela | 5 |
| 29 | FREIGHT-AIR | 4 |
| 30 | Air Memmingen | 2 |
| 31 | ReSeT Air | 1 |
| 32 | invent airline | 1 |






























