Verzeichnis: Murmansk
|
||
| Name | Murmansk | |
| Kürzel | MMK | |
| ICAO-Code | ULMM | |
| Zeitzone | +3 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Russland | |
| Start-/Landebahnlänge | 2500 m | |
| Lärmschutzkategorie | 0 | Personalanzahl | 1 |
| Landegebühren Light: | 9,78 € | |
| Landegebühren Medium: | 14,60 € | |
| Landegebühren Heavy: | 20,23 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A350, A400M, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Jetstream, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | GW 375 | Köln/Bonn (CGN) | 22:35 | 320 | gestartet | ||
![]() | BGI 4576 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 22:40 | M81 | gestartet | ||
![]() | BGI 4576 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 23:19 | ER4 | check in | ||
![]() | AR 160 | Moscow - Sheremetyevo International (SVO) | 23:54 | E95 | check in | ||
![]() | BR 080 | Rotterdam (RTM) | 00:00 | T41 | check in | ||
![]() | BR 080 | Rotterdam (RTM) | 02:45 | T41 | |||
| FLH 024 | Memmingen - Allg (FMM) | 03:00 | T41 | ||||
![]() | RO 1139 | Bucuresti - Henri Coanda International (OTP) | 04:00 | AB4 | |||
![]() | FCH 2804 | Burgas (BOJ) | 05:24 | T41 | |||
![]() | BR 080 | Rotterdam (RTM) | 05:30 | T41 | |||
![]() | BR 080 | Rotterdam (RTM) | 08:15 | T41 | |||
![]() | 3D 202 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 08:17 | AT4 | |||
| FLH 024 | Memmingen - Allg (FMM) | 09:00 | T41 | ||||
![]() | 3D 952 | Arkhangelsk - Talagi (ARH) | 09:38 | AT4 | |||
![]() | BR 080 | Rotterdam (RTM) | 11:00 | T41 | |||
![]() | BR 080 | Rotterdam (RTM) | 13:45 | T41 | |||
| FLH 024 | Memmingen - Allg (FMM) | 15:00 | T41 | ||||
![]() | RO 1139 | Bucuresti - Henri Coanda International (OTP) | 15:25 | TU5 | |||
![]() | FLN 314 | Oslo - Gardermoen (OSL) | 19:07 | 735 | |||
![]() | BGI 4576 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 19:18 | M81 | |||
![]() | 3D 208 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 20:54 | AT4 | |||
| FLH 024 | Memmingen - Allg (FMM) | 21:00 | T41 | ||||
![]() | AR 228 | Arkhangelsk - Talagi (ARH) | 21:53 | S20 | |||
![]() | GW 375 | Köln/Bonn (CGN) | 22:35 | 320 | |||
![]() | BGI 4576 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 22:40 | M81 | |||
![]() | BGI 4576 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 23:19 | ER4 | |||
![]() | AR 160 | Moscow - Sheremetyevo International (SVO) | 23:54 | E95 | |||
![]() | BR 080 | Rotterdam (RTM) | 00:00 | T41 | |||
![]() | BR 080 | Rotterdam (RTM) | 02:45 | T41 | |||
| FLH 024 | Memmingen - Allg (FMM) | 03:00 | T41 | ||||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | BGI 4575 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 23:03 | ER4 | |||
![]() | AR 159 | Moscow - Sheremetyevo International (SVO) | 23:35 | E95 | |||
![]() | BR 079 | Rotterdam (RTM) | 02:31 | T41 | |||
| FLH 023 | Memmingen - Allg (FMM) | 02:46 | T41 | ||||
![]() | RO 1138 | Bucuresti - Henri Coanda International (OTP) | 03:12 | AB4 | |||
![]() | FCH 2803 | Burgas (BOJ) | 05:10 | T41 | |||
![]() | BR 079 | Rotterdam (RTM) | 05:16 | T41 | |||
![]() | BR 079 | Rotterdam (RTM) | 08:01 | T41 | |||
![]() | 3D 201 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 08:03 | AT4 | |||
| FLH 023 | Memmingen - Allg (FMM) | 08:46 | T41 | ||||
![]() | 3D 951 | Arkhangelsk - Talagi (ARH) | 09:24 | AT4 | |||
![]() | BR 079 | Rotterdam (RTM) | 10:46 | T41 | |||
![]() | BR 079 | Rotterdam (RTM) | 13:31 | T41 | |||
| FLH 023 | Memmingen - Allg (FMM) | 14:46 | T41 | ||||
![]() | RO 1138 | Bucuresti - Henri Coanda International (OTP) | 14:55 | TU5 | |||
![]() | FLN 313 | Oslo - Gardermoen (OSL) | 18:48 | 735 | |||
![]() | BGI 4575 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 18:57 | M81 | |||
![]() | 3D 207 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 20:40 | AT4 | |||
| FLH 023 | Memmingen - Allg (FMM) | 20:46 | T41 | ||||
![]() | AR 227 | Arkhangelsk - Talagi (ARH) | 21:39 | S20 | |||
![]() | GW 374 | Köln/Bonn (CGN) | 22:13 | 320 | |||
![]() | BGI 4575 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 22:14 | M81 | |||
![]() | BGI 4575 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 23:03 | ER4 | |||
![]() | AR 159 | Moscow - Sheremetyevo International (SVO) | 23:35 | E95 | |||
![]() | BR 079 | Rotterdam (RTM) | 23:43 | T41 | |||
![]() | BR 079 | Rotterdam (RTM) | 02:31 | T41 | |||
| FLH 023 | Memmingen - Allg (FMM) | 02:46 | T41 | ||||
![]() | RO 1138 | Bucuresti - Henri Coanda International (OTP) | 03:12 | AB4 | |||
![]() | D27 155 | Pristina International (PRN) | 04:54 | M90 | |||
![]() | BR 079 | Rotterdam (RTM) | 05:16 | T41 | |||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | Air Delvaux | 56 |
| 2 | Fligh high | 27 |
| 3 | AeroNeva | 21 |
| 4 | Braunschweig International | 19 |
| 5 | All Russian Airways | 14 |
| 6 | Romanian | 14 |
| 7 | Germaniawings | 8 |
| 8 | FCharter | 7 |
| 9 | Fly Norge | 7 |
| 10 | Merni Express | 1 |


















