Verzeichnis: Cape Town International
|
||
| Name | Cape Town International | |
| Kürzel | CPT | |
| ICAO-Code | FACT | |
| Zeitzone | +2 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Afrika | |
| Land | Südafrika | |
| Start-/Landebahnlänge | 3201 m | |
| Lärmschutzkategorie | 0 | Personalanzahl | 2 |
| Landegebühren Light: | 165,24 € | |
| Landegebühren Medium: | 236,43 € | |
| Landegebühren Heavy: | 368,78 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | FP 056 | Dar es Salaam - Julius Nyerere International (DAR) | 14:58 | 722 | gestartet | ||
![]() | AFC 120 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 15:04 | T41 | last call | ||
![]() | AFC 5627 | Maputo International (MPM) | 15:12 | T41 | last call | ||
![]() | FP 052 | Antananarivo - Ivato International (TNR) | 15:23 | 722 | boarding | ||
![]() | CTG 3565 | Bogotá - El Dorado International (BOG) | 15:25 | 333 | boarding | ||
![]() | AN 5111 | Lagos - Murtala Muhammed International (LOS) | 15:25 | 321 | boarding | ||
![]() | GLA 715 | Ho Chi Minh City - Tan Son Nhat International (SGN) | 15:27 | I9M | boarding | ||
![]() | FP 064 | Luanda - Quatro de Fevereiro International (LAD) | 16:09 | M90 | check in | ||
![]() | AFC 136 | Antananarivo - Ivato International (TNR) | 16:09 | T41 | check in | ||
![]() | FP 005 | Port Elizabeth (PLZ) | 16:12 | DH4 | check in | ||
![]() | AFC 6761 | East London (ELS) | 16:16 | T41 | check in | ||
![]() | CG 086 | Brazzaville - Maya Maya (BZV) | 16:20 | IL6 | check in | ||
![]() | AFC 122 | Luanda - Quatro de Fevereiro International (LAD) | 16:39 | T41 | check in | ||
![]() | FP 001 | Durban - Louis Botha International (DUR) | 16:40 | 320 | check in | ||
![]() | MBA 004 | Agadir - Al Massira (AGA) | 16:46 | 345 | check in | ||
![]() | AU 4035 | Francistown (FRW) | 16:49 | M90 | check in | ||
![]() | FP 009 | Maseru-Moshoeshoe International (MSU) | 17:05 | 722 | |||
![]() | HZA 1038 | Singapore - Changi (SIN) | 17:16 | I9M | |||
![]() | AFC 126 | Windhoek - Hosea Kutako International (WDH) | 17:19 | T41 | |||
![]() | AZ 5246 | Recife - Guararapes International (REC) | 17:25 | L11 | |||
![]() | OZW 212 | Auckland (AKL) | 17:39 | M11 | |||
![]() | AU 4031 | Francistown (FRW) | 17:43 | 318 | |||
![]() | GLA 715 | Ho Chi Minh City - Tan Son Nhat International (SGN) | 17:45 | I9M | |||
![]() | EWI 3613 | Düsseldorf International (DUS) | 18:05 | 73W | |||
![]() | FP 078 | Lusaka International (LUN) | 18:08 | 320 | |||
![]() | HWG 069 | Kalamata International (KLX) | 18:23 | IL6 | |||
| MU 776 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 18:29 | 788 | ||||
![]() | AFC 6761 | East London (ELS) | 18:37 | T41 | |||
![]() | IV 6092 | Madrid - Torrejón (TOJ) | 18:41 | I93 | |||
![]() | FP 042 | Nelspruit - Kruger Mpumalanga International (MQP) | 18:41 | DH4 | |||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | AFC 121 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 14:53 | T41 | gelandet | ||
![]() | FP 053 | Antananarivo - Ivato International (TNR) | 14:57 | 722 | gelandet | ||
![]() | FP 065 | Luanda - Quatro de Fevereiro International (LAD) | 15:43 | M90 | |||
![]() | AFC 133 | Lusaka International (LUN) | 15:50 | T41 | |||
![]() | FP 002 | Durban - Louis Botha International (DUR) | 15:53 | DH4 | |||
![]() | CG 085 | Brazzaville - Maya Maya (BZV) | 15:54 | IL6 | |||
![]() | MBA 003 | Agadir - Al Massira (AGA) | 15:55 | 345 | |||
![]() | AFC 6759 | Bulawayo - Joshua Mqabuko Nkomo International (BUQ) | 15:57 | T41 | |||
![]() | AU 4034 | Francistown (FRW) | 16:23 | M90 | |||
![]() | AZ 5245 | Recife - Guararapes International (REC) | 16:34 | L11 | |||
![]() | OZW 211 | Auckland (AKL) | 16:35 | M11 | |||
![]() | FP 057 | Dar es Salaam - Julius Nyerere International (DAR) | 16:39 | 722 | |||
![]() | GLA 714 | Ho Chi Minh City - Tan Son Nhat International (SGN) | 16:41 | I9M | |||
![]() | AFC 125 | Walvis Bay (WVB) | 17:00 | T41 | |||
![]() | AU 4030 | Francistown (FRW) | 17:17 | 318 | |||
![]() | EWI 3612 | Düsseldorf International (DUS) | 17:38 | 73W | |||
| MU 775 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 17:40 | 788 | ||||
![]() | FP 077 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 17:42 | 320 | |||
![]() | CTG 1864 | Rio Negro-Medellin / Jose Maria Cordova (MDE) | 17:55 | I9M | |||
![]() | CTG 3183 | Rio Negro-Medellin / Jose Maria Cordova (MDE) | 17:55 | I9M | |||
![]() | HWG 068 | Kalamata International (KLX) | 17:57 | IL6 | |||
![]() | IV 6091 | Madrid - Torrejón (TOJ) | 18:07 | I93 | |||
![]() | AFC 6762 | East London (ELS) | 18:18 | T41 | |||
![]() | FP 006 | Port Elizabeth (PLZ) | 18:22 | DH4 | |||
| KHA 1002 | Johannesburg - Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 18:49 | AT5 | ||||
![]() | AFC 5628 | Maputo International (MPM) | 18:50 | T41 | |||
![]() | AFC 2003 | Victoria Falls (VFA) | 19:05 | T41 | |||
![]() | AU 242 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 19:12 | 318 | |||
![]() | FP 010 | Maseru-Moshoeshoe International (MSU) | 19:33 | 722 | |||
![]() | AFC 009 | Durban - Louis Botha International (DUR) | 19:38 | EMB | |||























