Verzeichnis: Denver International
|
||
| Name | Denver International | |
| Kürzel | DEN | |
| ICAO-Code | KDEN | |
| Zeitzone | -7 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Nordamerika | |
| Land | USA | |
| Start-/Landebahnlänge | 4877 m | |
| Lärmschutzkategorie | 0 | Personalanzahl | 14 |
| Landegebühren Light: | 1.377,09 € | |
| Landegebühren Medium: | 1.900,19 € | |
| Landegebühren Heavy: | 3.071,64 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, An-225, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | MAC 4011 | Porlamar-Del Caribe Intl Gen Sant (PMV) | 14:38 | D8Y | Cargo | gestartet | |
![]() | CTC 1007 | Las Vegas - McCarran International (LAS) | 14:40 | DC9 | gestartet | ||
![]() | BIC 857 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 14:44 | M11 | gestartet | ||
![]() | CTC 3006 | Cedar Rapids - The Eastern Iowa (CID) | 14:50 | 143 | last call | ||
| LAA 2017 | Abilene Regional (ABI) | 14:53 | DH2 | last call | |||
![]() | UWI 1128 | St. Louis International (STL) | 14:55 | T32 | last call | ||
![]() | CTC 9013 | Minneapolis - Saint Paul International (MSP) | 15:00 | D11 | last call | ||
![]() | AL1 7101 | Luxembourg - Findel International (LUX) | 15:10 | D1C | boarding | ||
| H-A 250 | Kingston - Norman Manley International (KIN) | 15:16 | 783 | boarding | |||
![]() | CTC 1205 | Knoxville - McGhee Tyson (TYS) | 15:25 | M81 | check in | ||
![]() | BIA 002 | Brüssel - Zaventem (BRU) | 15:25 | IL6 | check in | ||
![]() | KCR 506 | Kansas City International (MCI) | 15:30 | DH3 | check in | ||
![]() | CTC 4209 | Atlantic City International (ACY) | 15:32 | 319 | check in | ||
![]() | CME 1050 | Zürich (ZRH) | 15:36 | 35F | Cargo | ||
![]() | CTC 1806 | St. Louis International (STL) | 15:44 | 318 | check in | ||
![]() | BIA 002 | Brüssel - Zaventem (BRU) | 15:50 | IL6 | check in | ||
![]() | SEX 109 | Washington - Ronald Reagan National (DCA) | 15:52 | DC9 | check in | ||
![]() | UWI 1030 | Salt Lake City International (SLC) | 15:55 | AT4 | check in | ||
![]() | JFU 008 | New York - John F. Kennedy International (JFK) | 15:56 | M82 | check in | ||
| LAA 4007 | Windsor (YQG) | 16:01 | DH4 | check in | |||
![]() | TMA 723 | Philadelphia International (PHL) | 16:05 | E95 | check in | ||
![]() | CTC 2018 | Charlotte-Douglas International (CLT) | 16:16 | M81 | check in | ||
![]() | CTC 2207 | El Paso International (ELP) | 16:19 | AT4 | check in | ||
![]() | BAS 332 | Boise (BOI) | 16:20 | AB4 | check in | ||
![]() | AZ 2641 | Easter Island - Mataveri International (IPC) | 16:22 | 380 | check in | ||
![]() | CTC 5133 | Boston - Logan International (BOS) | 16:25 | AB4 | check in | ||
![]() | CTC 2111 | Boston - Logan International (BOS) | 16:30 | M81 | check in | ||
| OA 288 | Columbus - Port Columbus International (CMH) | 16:37 | T41 | check in | |||
![]() | UWI 1132 | St. Louis International (STL) | 16:55 | T32 | |||
![]() | CTC 9005 | San Francisco International (SFO) | 17:05 | D11 | |||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | BIA 001 | Brüssel - Zaventem (BRU) | 14:39 | IL6 | gelandet | ||
![]() | CTC 4208 | Atlantic City International (ACY) | 14:46 | 319 | gelandet | ||
![]() | KCR 505 | Kansas City International (MCI) | 14:47 | DH3 | gelandet | ||
![]() | CTC 1805 | St. Louis International (STL) | 15:03 | 318 | |||
![]() | BIA 001 | Brüssel - Zaventem (BRU) | 15:04 | IL6 | |||
![]() | AZ 2640 | Easter Island - Mataveri International (IPC) | 15:08 | 380 | |||
![]() | CTC 2110 | Boston - Logan International (BOS) | 15:09 | M81 | |||
![]() | JFU 007 | New York - John F. Kennedy International (JFK) | 15:10 | M82 | |||
![]() | SEX 108 | Washington - Ronald Reagan National (DCA) | 15:11 | DC9 | |||
![]() | TMA 722 | Philadelphia International (PHL) | 15:23 | E95 | |||
![]() | BAS 331 | Boise (BOI) | 15:24 | AB4 | |||
![]() | UWI 1025 | Salt Lake City International (SLC) | 15:25 | AT4 | |||
| LAA 4006 | Windsor (YQG) | 15:25 | DH4 | ||||
![]() | CTC 2017 | Charlotte-Douglas International (CLT) | 15:30 | M81 | |||
![]() | CTC 2206 | El Paso International (ELP) | 15:50 | AT4 | |||
| OA 287 | Columbus - Port Columbus International (CMH) | 16:01 | T41 | ||||
![]() | GW 5060 | Köln/Bonn (CGN) | 16:01 | 333 | |||
![]() | CTC 9004 | San Francisco International (SFO) | 16:07 | D11 | |||
![]() | UCA 2271 | Windsor Locks - Bradley International (BDL) | 16:15 | T20 | Cargo | ||
![]() | UWI 1125 | St. Louis International (STL) | 16:16 | T32 | |||
![]() | RN 235 | Granada-Jaén - Federico García Lorca (GRX) | 16:38 | 788 | |||
![]() | CTC 4216 | Washington - Dulles International (IAD) | 16:41 | 320 | |||
| LIA 083 | Newark - Liberty International (EWR) | 17:01 | DC9 | ||||
![]() | CTC 012 | Vancouver International (YVR) | 17:01 | M81 | |||
![]() | MAA 5028 | San José - Juan Santamaría International (SJO) | 17:10 | 319 | |||
![]() | UWI 1029 | Salt Lake City International (SLC) | 17:10 | AT4 | |||
![]() | CTC 1114 | Detroit - Metropolitan Wayne County (DTW) | 17:11 | M81 | |||
![]() | WJU 1053 | Pittsburgh International (PIT) | 17:13 | M90 | |||
![]() | CTC 006 | Bogotá - El Dorado International (BOG) | 17:13 | D11 | |||
![]() | CTC 1032 | New York - John F. Kennedy International (JFK) | 17:16 | M81 | |||



























