Verzeichnis: Málaga - Pablo Ruiz Picasso
|
||
| Name | Málaga - Pablo Ruiz Picasso | |
| Kürzel | AGP | |
| ICAO-Code | LEMG | |
| Zeitzone | +1 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Spanien | |
| Start-/Landebahnlänge | 3200 m | |
| Lärmschutzkategorie | 2 | Personalanzahl | 4 |
| Landegebühren Light: | 312,95 € | |
| Landegebühren Medium: | 409,78 € | |
| Landegebühren Heavy: | 786,27 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | FCH 706 | Weeze/Niederrhein (NRN) | 14:40 | 721 | gestartet | ||
![]() | EMA 231 | Berlin - Schönefeld (SXF) | 14:42 | T41 | last call | ||
![]() | GAW 305 | Santa Maria Island (SMA) | 14:56 | EMB | last call | ||
![]() | GAA 025 | Düsseldorf International (DUS) | 15:00 | 100 | boarding | ||
![]() | RSF 108 | Tampa International (TPA) | 15:00 | I93 | boarding | ||
![]() | AN 1313 | Lagos - Murtala Muhammed International (LOS) | 15:05 | 321 | boarding | ||
![]() | AW 412 | Monrovia-Roberts International (ROB) | 15:16 | L11 | check in | ||
| CLA 193 | Montpellier - Méditerranée (MPL) | 15:20 | TU3 | check in | |||
![]() | CEX 200 | Porto Santo Island (PXO) | 15:25 | 752 | check in | ||
![]() | AZ 5254 | Recife - Guararapes International (REC) | 15:51 | L11 | check in | ||
![]() | FR 110 | Eindhoven (EIN) | 15:51 | T41 | check in | ||
![]() | BGI 4664 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 15:53 | M90 | check in | ||
![]() | NOR 7002 | Kopenhagen - Kastrup (CPH) | 16:02 | 752 | check in | ||
![]() | NOR 7002 | Kopenhagen - Kastrup (CPH) | 16:07 | 752 | check in | ||
![]() | GNA 008 | Berlin - Tegel (TXL) | 16:08 | TU3 | check in | ||
![]() | GAW 226 | Lahr - Black Forest (LHA) | 16:10 | T41 | check in | ||
| SAI 004 | London - Heathrow (LHR) | 16:11 | T32 | check in | |||
![]() | CHP 1110 | Rostock-Laage (RLG) | 16:14 | 321 | check in | ||
![]() | AGl 112 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 16:15 | 320 | check in | ||
![]() | GL 223 | Stuttgart (STR) | 16:55 | CR9 | |||
![]() | RSF 046 | Kansas City International (MCI) | 17:02 | IL6 | |||
![]() | IV 201 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 17:22 | ILW | |||
![]() | shl 1056 | El Obeid (EBD) | 17:23 | T20 | |||
![]() | GW 227 | Köln/Bonn (CGN) | 17:35 | 320 | |||
![]() | GNA 008 | Berlin - Tegel (TXL) | 17:35 | TU3 | |||
![]() | NAI 5556 | Düsseldorf International (DUS) | 17:43 | DC9 | |||
![]() | FR 110 | Eindhoven (EIN) | 17:51 | T41 | |||
![]() | RO 1113 | Bucuresti - Henri Coanda International (OTP) | 18:00 | AB4 | |||
![]() | BGI 4198 | Budapest - Ferihegy International (BUD) | 18:05 | M81 | |||
![]() | ETA 302 | Brüssel - Zaventem (BRU) | 18:12 | 321 | |||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | CEX 201 | Porto Santo Island (PXO) | 14:44 | 752 | im Anflug | ||
![]() | AZ 5253 | Recife - Guararapes International (REC) | 14:50 | L11 | im Anflug | ||
| CLA 192 | Montpellier - Méditerranée (MPL) | 14:54 | TU3 | im Anflug | |||
![]() | BGI 4663 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 15:16 | M90 | |||
![]() | NOR 7001 | Kopenhagen - Kastrup (CPH) | 15:21 | 752 | |||
![]() | FR 109 | Eindhoven (EIN) | 15:25 | T41 | |||
![]() | NOR 7001 | Kopenhagen - Kastrup (CPH) | 15:26 | 752 | |||
![]() | CHP 1109 | Rostock-Laage (RLG) | 15:33 | 321 | |||
![]() | AGl 111 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 15:37 | 320 | |||
![]() | GNA 007 | Berlin - Tegel (TXL) | 15:42 | TU3 | |||
![]() | GAW 225 | Lahr - Black Forest (LHA) | 15:44 | T41 | |||
| SAI 003 | London - Heathrow (LHR) | 15:45 | T32 | ||||
![]() | RSF 045 | Kansas City International (MCI) | 16:26 | IL6 | |||
![]() | IV 200 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 16:28 | ILW | |||
![]() | GL 222 | Stuttgart (STR) | 16:29 | CR9 | |||
![]() | shl 1055 | El Obeid (EBD) | 16:42 | T20 | |||
![]() | GW 226 | Köln/Bonn (CGN) | 16:56 | 320 | |||
![]() | RO 1112 | Bucuresti - Henri Coanda International (OTP) | 17:01 | AB4 | |||
![]() | NAI 5555 | Düsseldorf International (DUS) | 17:09 | DC9 | |||
![]() | GNA 007 | Berlin - Tegel (TXL) | 17:09 | TU3 | |||
![]() | FR 109 | Eindhoven (EIN) | 17:25 | T41 | |||
![]() | BGI 4196 | Budapest - Ferihegy International (BUD) | 17:28 | M81 | |||
![]() | ETA 301 | Brüssel - Zaventem (BRU) | 17:31 | 321 | |||
![]() | AL1 3400 | Luxembourg - Findel International (LUX) | 17:34 | T20 | |||
![]() | GAW 303 | Santa Maria Island (SMA) | 17:54 | EMB | |||
![]() | SIN 850 | Stuttgart (STR) | 17:57 | 738 | |||
![]() | NOR 7001 | Kopenhagen - Kastrup (CPH) | 18:00 | I93 | |||
![]() | NOR 7001 | Kopenhagen - Kastrup (CPH) | 18:02 | I93 | |||
![]() | NOR 4124 | Oslo - Gardermoen (OSL) | 18:08 | 738 | |||
![]() | FR 109 | Eindhoven (EIN) | 18:30 | M82 | |||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | Nordica | 118 |
| 2 | Germany Airwings | 96 |
| 3 | Air Ryan | 95 |
| 4 | Embassy Airways | 68 |
| 5 | H-Airline | 54 |
| 6 | German Airways | 51 |
| 7 | ChepAir | 48 |
| 8 | Aer Eireann | 42 |
| 9 | Canarias EX | 40 |
| 10 | African Airways | 36 |
| 11 | Braunschweig International | 35 |
| 12 | invent airline | 34 |
| 13 | Speedy Airlines | 33 |
| 14 | NickiAIR | 28 |
| 15 | Sahel-Air | 28 |
| 16 | Global Airlines | 28 |
| 17 | Aero Letzeburg | 28 |
| 18 | Concordia Airlines | 28 |
| 19 | Phi-Air | 27 |
| 20 | GermanAir | 27 |
| 21 | Stuttgart International | 27 |
| 22 | Air-Zuela | 24 |
| 23 | Finnlines | 22 |
| 24 | European Trans Air | 21 |
| 25 | Air Gressel | 21 |
| 26 | CLA Airways | 20 |
| 27 | RammsteinFans | 17 |
| 28 | Jamuna Airways | 14 |
| 29 | Romanian | 14 |
| 30 | SMU Airlines | 14 |
| 31 | Skyways Europe | 14 |
| 32 | FLY-US | 10 |
| 33 | Air Nigeria | 7 |
| 34 | lagi airlines | 7 |
| 35 | SkyMAF | 7 |
| 36 | FCharter | 7 |
| 37 | Jay-Air | 7 |
| 38 | Germaniawings | 7 |
| 39 | Congolian Air | 7 |
| 40 | Hangzhou Airways | 7 |
| 41 | Westfalen Air | 7 |
| 42 | Asian Starlines | 6 |
| 43 | OH Airlines | 6 |
| 44 | DaIsis-Dream-Flights | 4 |
| 45 | Air Trans | 4 |
| 46 | Chicken Wings | 3 |
| 47 | Linz International airways | 3 |

































