Verzeichnis: Dresden International
|
||
| Name | Dresden International | |
| Kürzel | DRS | |
| ICAO-Code | EDDC | |
| Zeitzone | +1 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Deutschland | |
| Start-/Landebahnlänge | 2508 m | |
| Lärmschutzkategorie | 2 | Personalanzahl | 1 |
| Landegebühren Light: | 49,78 € | |
| Landegebühren Medium: | 71,71 € | |
| Landegebühren Heavy: | 130,70 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A350, A400M, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Jetstream, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | GRL 010 | Frankfurt International (FRA) | 23:00 | ER4 | gestartet | ||
![]() | OH 051 | Münster/Osnabrück International (FMO) | 23:15 | F70 | last call | ||
![]() | SX 7001 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 23:24 | 321 | boarding | ||
| LAP 008 | Magdeburg-Cochstedt (CSO) | 23:28 | T41 | boarding | |||
![]() | EA 2998 | Cottbus-Drewitz (CBU) | 23:35 | DH4 | boarding | ||
![]() | FLP 344 | Lappeenranta (LPP) | 23:44 | DC9 | check in | ||
![]() | SX 7063 | Thessaloniki - Makedonia International (SKG) | 00:00 | 321 | check in | ||
![]() | DD 323 | Lagos - Murtala Muhammed International (LOS) | 00:00 | 320 | check in | ||
![]() | DD 153 | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 783 | check in | ||
![]() | SX 7025 | Theheran-Mehrabad (THR) | 00:00 | AB4 | check in | ||
![]() | SX 7059 | Rhodes - Diagoras International (RHO) | 00:00 | 321 | check in | ||
![]() | DD 001 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 00:00 | 142 | check in | ||
![]() | SX 7057 | Biarritz-Anglet-Bayonne (BIQ) | 00:00 | 321 | check in | ||
![]() | SX 7039 | Abha Regional (AHB) | 00:00 | 772 | check in | ||
![]() | SX 7053 | Ankara - Esenboga International (ESB) | 00:00 | 321 | check in | ||
![]() | SX 7055 | Bejaia - Soummam (BJA) | 00:00 | 321 | check in | ||
![]() | DD 011 | Nürnberg (NUE) | 00:00 | AT4 | check in | ||
![]() | SX 7065 | Volgograd International (VOG) | 00:00 | 321 | check in | ||
![]() | DD 229 | Newark - Liberty International (EWR) | 00:00 | IL6 | check in | ||
![]() | MA 004 | Warszawa - Frederic Chopin (WAW) | 00:00 | AT4 | check in | ||
![]() | DD 041 | Moscow - Domodedovo International (DME) | 00:01 | T32 | check in | ||
![]() | DD 027 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 00:01 | T41 | check in | ||
![]() | DD 061 | Dublin International (DUB) | 00:01 | T32 | check in | ||
![]() | DD 043 | Frankfurt International (FRA) | 00:01 | E95 | check in | ||
![]() | DD 013 | Milano - Malpensa (MXP) | 00:04 | ATR | check in | ||
![]() | MA 001 | London - Gatwick (LGW) | 00:10 | AT4 | check in | ||
![]() | EA 2998 | Cottbus-Drewitz (CBU) | 00:25 | DH4 | check in | ||
![]() | OH 051 | Münster/Osnabrück International (FMO) | 00:45 | F70 | check in | ||
![]() | JF 262 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 00:45 | DH4 | check in | ||
![]() | JF 1170 | Frankfurt International (FRA) | 00:49 | DH4 | check in | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | DD 096 | Köln/Bonn (CGN) | 23:01 | E95 | gelandet | ||
![]() | OH 050 | Münster/Osnabrück International (FMO) | 23:01 | F70 | gelandet | ||
| LAP 007 | Magdeburg-Cochstedt (CSO) | 23:04 | T41 | gelandet | |||
![]() | SX 7034 | Thessaloniki - Makedonia International (SKG) | 23:09 | AB4 | im Anflug | ||
![]() | DD 214 | London - City (LCY) | 23:14 | 142 | im Anflug | ||
![]() | DD 038 | Kopenhagen - Kastrup (CPH) | 23:15 | T41 | im Anflug | ||
![]() | MA 005 | Warszawa - Frederic Chopin (WAW) | 23:19 | AT4 | im Anflug | ||
![]() | EA 2999 | Cottbus-Drewitz (CBU) | 23:19 | DH4 | im Anflug | ||
![]() | MA 003 | London - Gatwick (LGW) | 23:21 | AT4 | im Anflug | ||
![]() | FLP 343 | Lappeenranta (LPP) | 23:25 | DC9 | |||
![]() | SX 7038 | Chisinau International (KIV) | 23:26 | 321 | |||
![]() | DD 026 | London - City (LCY) | 23:27 | ATR | |||
![]() | DD 072 | Helsinki - Vantaa (HEL) | 23:47 | T32 | |||
![]() | EA 2999 | Cottbus-Drewitz (CBU) | 00:09 | DH4 | |||
![]() | JF 261 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 00:31 | DH4 | |||
![]() | OH 050 | Münster/Osnabrück International (FMO) | 00:31 | F70 | |||
![]() | JF 1169 | Frankfurt International (FRA) | 00:35 | DH4 | |||
![]() | SX 7018 | Tenerife - South (TFS) | 00:44 | 321 | |||
![]() | JF 3076 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 00:47 | M82 | |||
![]() | WAB 009 | Bremen (BRE) | 00:49 | AT4 | |||
![]() | JF 1685 | Zürich (ZRH) | 00:50 | DH4 | |||
![]() | KIA 2313 | Friedrichshafen - Bodensee (FDH) | 00:51 | EM2 | |||
![]() | DD 320 | Singapore - Changi (SIN) | 00:58 | 313 | |||
![]() | GCT 8011 | New Dehli - Indira Gandhi International (DEL) | 01:07 | T20 | Cargo | ||
![]() | MGX 770 | Düsseldorf-Mönchengladbach (MGL) | 01:12 | AT4 | |||
![]() | JF 1927 | London - Heathrow (LHR) | 01:13 | M82 | |||
![]() | TOC 3079 | Bristol International (BRS) | 01:14 | 752 | |||
![]() | DD 012 | Nürnberg (NUE) | 01:23 | AT4 | |||
![]() | FKC 4169 | Doha International (DOH) | 01:25 | T20 | Cargo | ||
![]() | JAA 200 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 01:29 | 320 | |||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | Dresden Air | 492 |
| 2 | Air Saxony | 417 |
| 3 | Johnsonfly | 279 |
| 4 | OH Airlines | 109 |
| 5 | Mischu Air | 98 |
| 6 | Kim Wings Air | 70 |
| 7 | TOSCH-FLY | 55 |
| 8 | Citystar | 49 |
| 9 | Jamba Air | 49 |
| 10 | German Regional | 47 |
| 11 | elitAir | 42 |
| 12 | Fly-LPP | 41 |
| 13 | Smile Line | 35 |
| 14 | Braunschweig International | 34 |
| 15 | KUL-Cargo | 34 |
| 16 | Star Line Airways | 29 |
| 17 | North Germany Airways | 28 |
| 18 | invent airline | 21 |
| 19 | British Airborne | 21 |
| 20 | Jimmy-Air | 21 |
| 21 | Flight Service Cologne | 21 |
| 22 | Germaniawings Polska | 20 |
| 23 | FCharter | 20 |
| 24 | Global Cargo Transport | 18 |
| 25 | LightAirPlane | 14 |
| 26 | Werder Airlines Bremen | 14 |
| 27 | Elbeflugdienst GmbH | 13 |
| 28 | flyham | 7 |
| 29 | Bautzen Air | 7 |
| 30 | Jay-Air | 7 |
| 31 | AIR Teufel | 7 |
| 32 | Air Memmingen | 7 |
| 33 | Asian Starlines | 6 |
| 34 | Merni Express | 6 |
| 35 | MG Express | 6 |
| 36 | Germaniawings | 6 |
| 37 | Hellair | 6 |
| 38 | Luftweich Air | 5 |
























