Verzeichnis: Faro
|
||
| Name | Faro | |
| Kürzel | FAO | |
| ICAO-Code | LPFR | |
| Zeitzone | 0 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Portugal | |
| Start-/Landebahnlänge | 2490 m | |
| Lärmschutzkategorie | 2 | Personalanzahl | 2 |
| Landegebühren Light: | 100,60 € | |
| Landegebühren Medium: | 151,00 € | |
| Landegebühren Heavy: | 234,01 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A350, A400M, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Jetstream, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | NAI 5554 | Düsseldorf International (DUS) | 14:38 | M90 | last call | ||
![]() | IA 513 | Helsinki - Vantaa (HEL) | 14:44 | 321 | boarding | ||
![]() | GAW 1040 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 14:54 | 717 | boarding | ||
![]() | BJ 014 | Berlin - Schönefeld (SXF) | 14:59 | IL6 | check in | ||
![]() | IV 6146 | Madrid - Torrejón (TOJ) | 15:14 | DC9 | check in | ||
![]() | SID 001 | Valencia - Manises (VLC) | 15:21 | AT4 | check in | ||
![]() | SLA 272 | Kalmar (KLR) | 15:24 | E70 | check in | ||
![]() | AW 080 | El Arish International (AAC) | 15:32 | 752 | check in | ||
![]() | HON 1403 | Praha - Ruzyne International (PRG) | 15:36 | 321 | check in | ||
![]() | IV 085 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 15:40 | 320 | check in | ||
![]() | IV 4237 | Las Palmas - Gran Canaria International (LPA) | 15:42 | 320 | check in | ||
![]() | FR 104 | Eindhoven (EIN) | 15:45 | T41 | check in | ||
![]() | SLA 397 | Constanta - Mihail Kogalniceanu International (CND) | 15:51 | E70 | check in | ||
![]() | TOC 2150 | Marseille-Provençe (MRS) | 16:02 | 320 | check in | ||
![]() | CCC 1873 | Köln/Bonn (CGN) | 16:04 | M82 | check in | ||
![]() | SID 010 | Reus (REU) | 16:18 | T41 | check in | ||
![]() | IV 2042 | Araxos - Patras (GPA) | 16:27 | 752 | |||
![]() | SID 001 | Valencia - Manises (VLC) | 16:28 | J41 | |||
![]() | ATS 072 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 16:30 | 318 | |||
![]() | TOC 4040 | Tenerife - South (TFS) | 16:36 | 320 | |||
![]() | FR 104 | Eindhoven (EIN) | 16:45 | T41 | |||
![]() | SID 010 | Reus (REU) | 16:48 | SF3 | |||
![]() | OH 351 | Münster/Osnabrück International (FMO) | 16:55 | 321 | |||
| FLH 1001 | Memmingen - Allg (FMM) | 17:09 | T32 | ||||
![]() | OR 210 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 17:10 | TU5 | |||
![]() | IV 085 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 17:16 | 783 | |||
![]() | FR 104 | Eindhoven (EIN) | 17:45 | T41 | |||
![]() | ESY 607 | Stuttgart (STR) | 18:10 | M90 | |||
![]() | CEX 449 | San Sebastián de la Gomera - La Gomera (GMZ) | 18:40 | 142 | |||
![]() | SID 001 | Valencia - Manises (VLC) | 18:42 | T41 | |||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | BJ 013 | Berlin - Schönefeld (SXF) | 14:35 | IL6 | im Anflug | ||
![]() | GAW 1039 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 14:35 | 717 | im Anflug | ||
![]() | IV 6145 | Madrid - Torrejón (TOJ) | 14:55 | DC9 | |||
![]() | AW 079 | El Arish International (AAC) | 14:58 | 752 | |||
![]() | HON 1402 | Praha - Ruzyne International (PRG) | 15:02 | 321 | |||
![]() | SID 002 | Valencia - Manises (VLC) | 15:07 | AT4 | |||
![]() | SLA 271 | Kalmar (KLR) | 15:10 | E70 | |||
![]() | IV 084 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 15:16 | 320 | |||
![]() | IV 4236 | Las Palmas - Gran Canaria International (LPA) | 15:17 | 320 | |||
![]() | FR 103 | Eindhoven (EIN) | 15:31 | T41 | |||
![]() | ATS 071 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 15:35 | 318 | |||
![]() | SLA 396 | Constanta - Mihail Kogalniceanu International (CND) | 15:37 | E70 | |||
![]() | TOC 2149 | Marseille-Provençe (MRS) | 15:38 | 320 | |||
![]() | CCC 1872 | Köln/Bonn (CGN) | 15:40 | M82 | |||
![]() | IV 2041 | Araxos - Patras (GPA) | 15:53 | 752 | |||
![]() | SID 011 | Reus (REU) | 16:04 | T41 | |||
![]() | TOC 4039 | Tenerife - South (TFS) | 16:12 | 320 | |||
![]() | SID 002 | Valencia - Manises (VLC) | 16:14 | J41 | |||
![]() | OH 350 | Münster/Osnabrück International (FMO) | 16:19 | 321 | |||
![]() | FR 103 | Eindhoven (EIN) | 16:31 | T41 | |||
![]() | SID 011 | Reus (REU) | 16:34 | SF3 | |||
![]() | IV 084 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 16:35 | 783 | |||
![]() | OR 211 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 16:45 | TU5 | |||
| FLH 1000 | Memmingen - Allg (FMM) | 16:55 | T32 | ||||
![]() | FR 103 | Eindhoven (EIN) | 17:31 | T41 | |||
![]() | ESY 606 | Stuttgart (STR) | 17:46 | M90 | |||
![]() | BLA 1515 | Le Havre - Octeville (LEH) | 18:19 | M90 | |||
![]() | ASL 7561 | Kuala Lumpur - Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 18:20 | 788 | |||
![]() | CEX 448 | San Sebastián de la Gomera - La Gomera (GMZ) | 18:22 | 142 | |||
![]() | SID 011 | Reus (REU) | 18:28 | T41 | |||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | Never come back Airline | 161 |
| 2 | Air Ryan | 102 |
| 3 | Canarias EX | 41 |
| 4 | TOSCH-FLY | 35 |
| 5 | Fligh high | 29 |
| 6 | Aero Letzeburg | 28 |
| 7 | NickiAIR | 28 |
| 8 | invent airline | 28 |
| 9 | Star Line Airways | 26 |
| 10 | SkyMAF | 21 |
| 11 | BJ - AIR | 21 |
| 12 | euroSKY | 21 |
| 13 | Germany Airwings | 21 |
| 14 | Fly Norge | 20 |
| 15 | Concordia Airlines | 20 |
| 16 | ArkeFly | 20 |
| 17 | African Airways | 17 |
| 18 | Transportes Tuga | 14 |
| 19 | FCharter | 14 |
| 20 | CologneConnect | 14 |
| 21 | OH Airlines | 14 |
| 22 | Romanian | 14 |
| 23 | CLA Airways | 13 |
| 24 | CTG-Express | 12 |
| 25 | HoneyAir | 11 |
| 26 | Air Trans | 10 |
| 27 | Air Scandinavia | 8 |
| 28 | Air Memmingen | 8 |
| 29 | Air-Zuela | 7 |
| 30 | lagi airlines | 7 |
| 31 | GermanFly | 7 |
| 32 | Danleto Airways | 7 |
| 33 | HAM International | 7 |
| 34 | Germaniawings | 7 |
| 35 | Asian Starlines | 6 |
| 36 | Merni Express | 6 |
| 37 | Linz International airways | 4 |
| 38 | flyham | 1 |
| 39 | BL Air | 1 |




























