Verzeichnis: Frankfurt International
|
||
| Name | Frankfurt International | |
| Kürzel | FRA | |
| ICAO-Code | EDDF | |
| Zeitzone | +1 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Deutschland | |
| Start-/Landebahnlänge | 4000 m | |
| Lärmschutzkategorie | 2 | Personalanzahl | 32 |
| Landegebühren Light: | 3.539,62 € | |
| Landegebühren Medium: | 4.437,72 € | |
| Landegebühren Heavy: | 7.272,86 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, An-225, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | EIN 090 | Dublin International (DUB) | 22:35 | 320 | gestartet | ||
![]() | ABR 7002 | Sylt/Westerland (GWT) | 22:38 | T41 | gestartet | ||
![]() | ABR 7002 | Sylt/Westerland (GWT) | 22:40 | 320 | gestartet | ||
![]() | XDX 1347 | Neubrandenburg-Trollenhagen (FNB) | 22:40 | TU3 | gestartet | ||
![]() | JF 1214 | Saarbrücken International (SCN) | 22:40 | 73G | gestartet | ||
![]() | BGI 2060 | Manchester (MAN) | 22:45 | AB4 | last call | ||
| NAR 129 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 22:45 | EMB | last call | |||
![]() | JF 2015 | Honolulu International (HNL) | 22:50 | M11 | last call | ||
| NAR 5007 | Saarbrücken International (SCN) | 22:50 | AT4 | last call | |||
| men 009 | Berlin - Schönefeld (SXF) | 22:55 | EM2 | last call | |||
![]() | BSK 8436 | Bozen/Dolomiten (BZO) | 22:57 | AT4 | last call | ||
| men 001 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 23:00 | AT4 | boarding | |||
| jsh 4454 | Madrid - Cuatro Vientos (MCV) | 23:00 | EMB | boarding | |||
![]() | TE 004 | Stuttgart (STR) | 23:00 | AT4 | boarding | ||
![]() | JF 1073 | Moscow - Domodedovo International (DME) | 23:01 | AB6 | boarding | ||
![]() | FLN 128 | Oslo - Gardermoen (OSL) | 23:14 | 320 | boarding | ||
![]() | AR 2108 | Moscow - Sheremetyevo International (SVO) | 23:14 | 321 | boarding | ||
| DuA 004 | Dublin International (DUB) | 23:20 | T41 | check in | |||
| DuA 004 | Dublin International (DUB) | 23:20 | T41 | check in | |||
![]() | KIA 031 | Lahr - Black Forest (LHA) | 23:30 | T32 | check in | ||
| men 015 | Las Palmas - Gran Canaria International (LPA) | 23:30 | T41 | check in | |||
| GA 3236 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 23:30 | ER3 | check in | |||
![]() | BGI 326 | Braunschweig-Wolfsburg (BWE) | 23:30 | 752 | check in | ||
| AG 844 | London - Heathrow (LHR) | 23:39 | 321 | check in | |||
![]() | RSC 046 | Dubai International (DXB) | 23:40 | T20 | Cargo | ||
![]() | AER 2095 | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) | 23:46 | 380 | check in | ||
![]() | RLA 780 | Addis Abeba - Bole International (ADD) | 23:49 | 783 | check in | ||
| CA 001 | London - Heathrow (LHR) | 23:49 | AT4 | Cargo | |||
![]() | JF 1132 | Palma de Mallorca (PMI) | 00:00 | M82 | check in | ||
![]() | JF 1206 | Napoli International (NAP) | 00:00 | 738 | check in | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | JF 1042 | Helsinki - Vantaa (HEL) | 22:35 | M83 | gelandet | ||
![]() | FPA 2260 | Zürich (ZRH) | 22:36 | M83 | gelandet | ||
![]() | JF 1007 | Roma - Fiumicino (FCO) | 22:38 | M82 | gelandet | ||
![]() | JF 1172 | Dortmund (DTM) | 22:38 | DH4 | gelandet | ||
![]() | FPA 2370 | Praha - Ruzyne International (PRG) | 22:40 | M81 | gelandet | ||
![]() | GRL 016 | Dortmund (DTM) | 22:40 | SF3 | gelandet | ||
![]() | JF 1137 | Beirut - Rafiq Hariri International (BEY) | 22:41 | M90 | gelandet | ||
![]() | FPA 2204 | Roma - Fiumicino (FCO) | 22:41 | M82 | gelandet | ||
![]() | JF 1209 | Nottingham-Leicester-Derby - East Midlands (EMA) | 22:42 | 738 | gelandet | ||
| GA 5544 | Madrid - Barajas (MAD) | 22:42 | ER3 | gelandet | |||
![]() | JF 1221 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 22:42 | 739 | gelandet | ||
![]() | KIA 030 | Lahr - Black Forest (LHA) | 22:43 | T32 | gelandet | ||
![]() | JF 1124 | Rostock-Laage (RLG) | 22:44 | DH4 | gelandet | ||
| DuA 003 | Dublin International (DUB) | 22:44 | T41 | gelandet | |||
| DuA 003 | Dublin International (DUB) | 22:44 | T41 | gelandet | |||
![]() | RSA 813 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 22:45 | 717 | im Anflug | ||
![]() | HAL 008 | Helsinki - Vantaa (HEL) | 22:45 | TU3 | im Anflug | ||
![]() | JF 1078 | Cairo International (CAI) | 22:46 | 738 | im Anflug | ||
![]() | JF 1133 | Palma de Mallorca (PMI) | 22:47 | M82 | im Anflug | ||
![]() | JF 1118 | Tripoli-Idris International (TIP) | 22:48 | M90 | im Anflug | ||
| AG 864 | Dubai International (DXB) | 22:48 | 321 | im Anflug | |||
![]() | JF 1178 | Gdansk Lech - Walesa (GDN) | 22:48 | M90 | im Anflug | ||
![]() | JF 1122 | Tallinn - Lennart Meri (TLL) | 22:49 | M90 | im Anflug | ||
| men 020 | Antalya (AYT) | 22:50 | T41 | im Anflug | |||
![]() | GRL 004 | Basel-Mulhouse-Freiburg EuroAirport (MLH) | 22:50 | ER4 | im Anflug | ||
![]() | WWA 057 | Edinburgh (EDI) | 22:50 | T41 | im Anflug | ||
![]() | JF 1203 | Memmingen - Allg (FMM) | 22:51 | 73G | im Anflug | ||
![]() | WWA 078 | Lyon - Saint Exupéry International (LYS) | 22:51 | EM2 | im Anflug | ||
![]() | JAI 935 | Milano - Linate (LIN) | 22:51 | 752 | im Anflug | ||
![]() | FPA 2258 | Warszawa - Frederic Chopin (WAW) | 22:51 | M83 | im Anflug | ||



























