Verzeichnis: Algiers - Houari Boumedienne International
|
||
| Name | Algiers - Houari Boumedienne International | |
| Kürzel | ALG | |
| ICAO-Code | DAAG | |
| Zeitzone | +1 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Afrika | |
| Land | Algerien | |
| Start-/Landebahnlänge | 3500 m | |
| Lärmschutzkategorie | 0 | Personalanzahl | 1 |
| Landegebühren Light: | 95,84 € | |
| Landegebühren Medium: | 151,00 € | |
| Landegebühren Heavy: | 220,91 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, An-225, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | BGI 094 | Braunschweig-Wolfsburg (BWE) | 03:32 | 752 | gestartet | ||
![]() | SKL 1299 | Santa Maria Island (SMA) | 03:34 | 321 | gestartet | ||
![]() | BGI 4209 | Budapest - Ferihegy International (BUD) | 03:37 | M81 | gestartet | ||
![]() | BGI 4034 | Budapest - Ferihegy International (BUD) | 03:37 | M82 | gestartet | ||
![]() | SX 642 | Leipzig/Halle (LEJ) | 03:42 | L11 | last call | ||
![]() | GCT 2342 | Riyadh - King Khalid International (RUH) | 03:45 | T20 | Cargo | ||
![]() | CG 2042 | Taba International (TCP) | 03:53 | IL6 | last call | ||
| AEA 1007 | Cotonou-Cadjehoun (COO) | 03:54 | T41 | last call | |||
| CLA 233 | Montpellier - Méditerranée (MPL) | 04:10 | TU3 | check in | |||
| AEA 1021 | El Fasher Airport (ELF) | 04:21 | T41 | check in | |||
![]() | IV 2002 | Araxos - Patras (GPA) | 04:22 | DC9 | check in | ||
| AEA 1033 | Turaif Domestic (TUI) | 04:28 | T41 | check in | |||
![]() | SX 7002 | Dresden International (DRS) | 04:37 | 321 | check in | ||
![]() | JF 990 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 04:40 | 320 | check in | ||
![]() | C4U 657 | Rovaniemi (RVN) | 04:52 | M83 | check in | ||
![]() | JF 1647 | Zürich (ZRH) | 05:03 | M90 | check in | ||
![]() | CEX 967 | Tenerife - North (TFN) | 05:05 | 752 | check in | ||
![]() | Phi 058 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 05:19 | M90 | check in | ||
| AEA 1017 | Benin City (BNI) | 05:25 | T41 | check in | |||
| AEA 1003 | Monastir - Habib Bourguiba International (MIR) | 05:27 | DC9 | check in | |||
![]() | FML 022 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 05:35 | 717 | check in | ||
![]() | FML 022 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 05:35 | 717 | check in | ||
![]() | FML 022 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 05:35 | 717 | check in | ||
![]() | IFL 018 | Vitoria (VIT) | 05:40 | T41 | |||
| AEA 1013 | Lagos - Murtala Muhammed International (LOS) | 05:41 | T41 | ||||
![]() | TOC 1064 | Weeze/Niederrhein (NRN) | 05:51 | 320 | |||
![]() | CHP 1170 | Rostock-Laage (RLG) | 05:54 | 783 | |||
![]() | FKC 4118 | Doha International (DOH) | 05:55 | T20 | Cargo | ||
![]() | JAA 6065 | Parma (PMF) | 06:01 | EM2 | |||
![]() | BAB 229 | Gibraltar (GIB) | 06:09 | DH4 | |||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
| AEA 1010 | Riga International (RIX) | 03:40 | T41 | im Anflug | |||
| CLA 232 | Montpellier - Méditerranée (MPL) | 03:54 | TU3 | im Anflug | |||
![]() | SX 7001 | Dresden International (DRS) | 04:03 | 321 | |||
![]() | IV 2000 | Araxos - Patras (GPA) | 04:03 | DC9 | |||
| AEA 1028 | Birmingham International (BHX) | 04:14 | T41 | ||||
![]() | C4U 656 | Rovaniemi (RVN) | 04:28 | M83 | |||
![]() | CEX 966 | Tenerife - North (TFN) | 04:31 | 752 | |||
![]() | JF 1646 | Zürich (ZRH) | 04:39 | M90 | |||
![]() | Phi 057 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 04:55 | M90 | |||
![]() | FKC 4117 | Doha International (DOH) | 04:59 | T20 | Cargo | ||
| AEA 1006 | Lisbon - Portela (LIS) | 05:08 | DC9 | ||||
| AEA 1020 | Luleå (LLA) | 05:11 | T41 | ||||
![]() | CHP 1169 | Rostock-Laage (RLG) | 05:15 | 783 | |||
![]() | FML 021 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 05:16 | 717 | |||
![]() | FML 021 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 05:16 | 717 | |||
![]() | FML 021 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 05:16 | 717 | |||
![]() | IFL 017 | Vitoria (VIT) | 05:26 | T41 | |||
![]() | TOC 1063 | Weeze/Niederrhein (NRN) | 05:27 | 320 | |||
| AEA 1016 | Accra - Kotoka International (ACC) | 05:27 | T41 | ||||
![]() | JAA 6064 | Parma (PMF) | 05:47 | EM2 | |||
![]() | FLN 158 | Oslo - Gardermoen (OSL) | 05:48 | M82 | |||
![]() | GL 348 | Stuttgart (STR) | 05:53 | 73G | |||
![]() | BAB 228 | Gibraltar (GIB) | 05:55 | DH4 | |||
| STW 010 | Luleå (LLA) | 05:59 | T41 | ||||
![]() | SIN 654 | Stuttgart (STR) | 06:00 | 738 | |||
![]() | AU 832 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 06:11 | M90 | |||
![]() | HF 035 | Berlin - Schönefeld (SXF) | 06:22 | M90 | |||
![]() | HF 035 | Berlin - Schönefeld (SXF) | 06:22 | M90 | |||
![]() | HF 035 | Berlin - Schönefeld (SXF) | 06:22 | M90 | |||
![]() | HF 035 | Berlin - Schönefeld (SXF) | 06:22 | M90 | |||































