Verzeichnis: Geneva - Cointrin International
|
||
| Name | Geneva - Cointrin International | |
| Kürzel | GVA | |
| ICAO-Code | LSGG | |
| Zeitzone | +1 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Schweiz | |
| Start-/Landebahnlänge | 3900 m | |
| Lärmschutzkategorie | 0 | Personalanzahl | 3 |
| Landegebühren Light: | 276,63 € | |
| Landegebühren Medium: | 402,93 € | |
| Landegebühren Heavy: | 664,16 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, An-225, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | KIA 078 | Bern - Belp (BRN) | 15:00 | EMB | gestartet | ||
![]() | SWG 7011 | Berlin - Tegel (TXL) | 15:16 | T41 | last call | ||
![]() | JF 122 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 15:22 | M90 | boarding | ||
![]() | JF 1625 | Zürich (ZRH) | 15:24 | 319 | boarding | ||
![]() | OH 251 | Münster/Osnabrück International (FMO) | 15:25 | 733 | boarding | ||
![]() | JF 3095 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 15:25 | M90 | boarding | ||
![]() | AN 1209 | Lagos - Murtala Muhammed International (LOS) | 15:40 | 321 | check in | ||
| GRU 018 | Zürich (ZRH) | 15:58 | AT4 | Cargo | |||
![]() | SRC 038 | Dar es Salaam - Julius Nyerere International (DAR) | 16:02 | M1F | Cargo | ||
![]() | GLS 008 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 16:05 | AT4 | check in | ||
![]() | GLS 008 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 16:15 | AT4 | check in | ||
| EP 6002 | Frankfurt International (FRA) | 16:30 | AT4 | check in | |||
| JA 166 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 16:40 | S20 | check in | |||
![]() | NOR 7557 | Kopenhagen - Kastrup (CPH) | 16:42 | CR7 | check in | ||
![]() | KIA 078 | Bern - Belp (BRN) | 17:00 | EMB | check in | ||
![]() | lga 263 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 17:02 | AB4 | check in | ||
![]() | HZA 574 | Bahrain International (BAH) | 17:03 | L11 | |||
![]() | EIN 109 | Dublin International (DUB) | 17:05 | 320 | |||
![]() | SUS 020 | Leipzig/Halle (LEJ) | 17:08 | BE1 | |||
![]() | shl 1046 | El Obeid (EBD) | 17:12 | T20 | |||
![]() | JF 1625 | Zürich (ZRH) | 17:13 | 319 | |||
![]() | UCA 4682 | Gander International (YQX) | 17:19 | T20 | Cargo | ||
![]() | JF 1091 | Frankfurt International (FRA) | 17:21 | 73G | |||
| SWE 4909 | Salzburg - Wolfgang Amadeus Mozart (SZG) | 17:25 | E95 | ||||
![]() | EIN 4022 | Cork International (ORK) | 17:29 | 320 | |||
| KF 018 | Frankfurt - Hahn (HHN) | 17:41 | EM2 | ||||
![]() | JF 1938 | London - Heathrow (LHR) | 17:42 | M90 | |||
| CLA 101 | Montpellier - Méditerranée (MPL) | 17:50 | SF3 | ||||
| GRU 020 | Zürich (ZRH) | 17:51 | AT4 | Cargo | |||
![]() | FKC 4132 | Doha International (DOH) | 17:58 | T20 | Cargo | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | SRC 039 | Dar es Salaam - Julius Nyerere International (DAR) | 14:56 | M1F | Cargo | gelandet | |
![]() | IA 081 | Zürich (ZRH) | 15:22 | T41 | |||
| GRU 017 | Zürich (ZRH) | 15:32 | AT4 | Cargo | |||
![]() | GLS 007 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 15:36 | AT4 | |||
![]() | GLS 007 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 15:46 | AT4 | |||
| EP 6001 | Frankfurt International (FRA) | 15:56 | AT4 | ||||
| KF 017 | Frankfurt - Hahn (HHN) | 16:00 | EM2 | ||||
![]() | HZA 573 | Bahrain International (BAH) | 16:02 | L11 | |||
![]() | IA 081 | Zürich (ZRH) | 16:03 | T41 | |||
![]() | lga 262 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 16:11 | AB4 | |||
| JA 165 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 16:13 | S20 | ||||
![]() | UCA 4681 | Gander International (YQX) | 16:13 | T20 | Cargo | ||
![]() | NOR 7556 | Kopenhagen - Kastrup (CPH) | 16:16 | CR7 | |||
![]() | KIA 077 | Bern - Belp (BRN) | 16:19 | EMB | |||
![]() | EIN 107 | Dublin International (DUB) | 16:29 | 320 | |||
![]() | shl 1045 | El Obeid (EBD) | 16:31 | T20 | |||
![]() | JF 1624 | Zürich (ZRH) | 16:37 | 319 | |||
![]() | SUS 019 | Leipzig/Halle (LEJ) | 16:37 | BE1 | |||
| SWE 4908 | Salzburg - Wolfgang Amadeus Mozart (SZG) | 16:38 | E95 | ||||
![]() | IA 081 | Zürich (ZRH) | 16:44 | T41 | |||
![]() | JF 1090 | Frankfurt International (FRA) | 16:47 | 73G | |||
![]() | FKC 4131 | Doha International (DOH) | 16:52 | T20 | Cargo | ||
![]() | EIN 4016 | Cork International (ORK) | 16:53 | 320 | |||
![]() | JF 1937 | London - Heathrow (LHR) | 17:06 | M90 | |||
| KF 017 | Frankfurt - Hahn (HHN) | 17:11 | EM2 | ||||
| CLA 100 | Montpellier - Méditerranée (MPL) | 17:24 | SF3 | ||||
![]() | IA 081 | Zürich (ZRH) | 17:25 | T41 | |||
| GRU 019 | Zürich (ZRH) | 17:25 | AT4 | Cargo | |||
![]() | FLN 160 | Oslo - Gardermoen (OSL) | 17:34 | M83 | |||
![]() | SWG 7010 | Berlin - Tegel (TXL) | 17:37 | T41 | |||


























