Verzeichnis: Jyväskylä
|
||
| Name | Jyväskylä | |
| Kürzel | JYV | |
| ICAO-Code | EFJY | |
| Zeitzone | +2 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Finnland | |
| Start-/Landebahnlänge | 2601 m | |
| Lärmschutzkategorie | 2 | Personalanzahl | 1 |
| Landegebühren Light: | 3,87 € | |
| Landegebühren Medium: | 5,17 € | |
| Landegebühren Heavy: | 9,63 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A350, A400M, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-96, Jetstream, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | FLP 4031 | Lappeenranta (LPP) | 14:25 | AT4 | gestartet | ||
![]() | NOR 9067 | Samara - Kurumoch International (KUF) | 14:26 | I93 | gestartet | ||
![]() | FLP 4037 | Riga International (RIX) | 14:31 | DH4 | gestartet | ||
![]() | SL 197 | Frankfurt - Hahn (HHN) | 14:34 | 320 | last call | ||
![]() | NOR 9024 | Sarajevo International (SJJ) | 14:39 | I93 | last call | ||
![]() | NOR 9024 | Sarajevo International (SJJ) | 14:42 | I93 | last call | ||
![]() | NOR 9055 | Baku-Heydar Aliyev/Bina (BAK) | 14:42 | I93 | last call | ||
![]() | NOR 9050 | Adler - Sochi (AER) | 14:42 | I93 | last call | ||
![]() | NOR 9057 | Chisinau International (KIV) | 14:44 | I93 | last call | ||
![]() | SL 068 | Errachidia - Moulay Ali Cherif (ERH) | 14:45 | IL6 | last call | ||
![]() | NOR 9055 | Baku-Heydar Aliyev/Bina (BAK) | 14:47 | M90 | last call | ||
![]() | NOR 9022 | Heraklion International (HER) | 14:48 | I93 | last call | ||
![]() | NOR 9071 | Yerevan - Zvartnots International (EVN) | 14:51 | 752 | boarding | ||
![]() | NOR 9022 | Heraklion International (HER) | 14:54 | I93 | boarding | ||
![]() | NOR 9013 | Antalya (AYT) | 14:54 | I93 | boarding | ||
![]() | NOR 9013 | Antalya (AYT) | 14:54 | I93 | boarding | ||
![]() | NOR 9022 | Heraklion International (HER) | 14:54 | I93 | boarding | ||
![]() | NOR 9015 | Keflavík International (KEF) | 14:54 | I93 | boarding | ||
![]() | SL 103 | Dubrovnik (DBV) | 14:55 | T20 | boarding | ||
![]() | FLP 4027 | Kuopio (KUO) | 14:57 | AT4 | boarding | ||
![]() | NOR 9097 | Athens - Elefthérios Venizélos (ATH) | 14:57 | M90 | boarding | ||
![]() | SL 136 | St. Gallen-Altenrhein (ACH) | 15:06 | TU3 | check in | ||
![]() | SL 059 | Buffalo - Niagara International (BUF) | 15:15 | IL6 | check in | ||
![]() | SL 163 | Barcelona - El Prat (BCN) | 15:16 | 318 | check in | ||
![]() | NOR 9075 | Ankara - Esenboga International (ESB) | 15:18 | I93 | check in | ||
![]() | SL 039 | Zürich (ZRH) | 15:20 | 143 | check in | ||
![]() | SL 063 | Mahón - Menorca (MAH) | 15:20 | T20 | check in | ||
![]() | FLP 4035 | Stockholm - Bromma (BMA) | 15:25 | DH4 | check in | ||
![]() | SL 077 | Istanbul - Sabiha Gökçen International (SAW) | 15:26 | I93 | check in | ||
![]() | NOR 9071 | Yerevan - Zvartnots International (EVN) | 15:27 | M90 | check in | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | NOR 9023 | Heraklion International (HER) | 14:25 | 752 | gelandet | ||
![]() | SL 065 | Errachidia - Moulay Ali Cherif (ERH) | 14:26 | IL6 | gelandet | ||
![]() | NOR 9023 | Heraklion International (HER) | 14:28 | M90 | gelandet | ||
![]() | SL 102 | Dubrovnik (DBV) | 14:36 | T20 | im Anflug | ||
![]() | NOR 9023 | Heraklion International (HER) | 14:38 | M90 | im Anflug | ||
![]() | FLP 4026 | Kuusamo (KAO) | 14:43 | AT4 | im Anflug | ||
![]() | NOR 9074 | Adana - Sakirpasa (ADA) | 14:44 | I93 | im Anflug | ||
![]() | NOR 9014 | Antalya (AYT) | 14:48 | I93 | im Anflug | ||
![]() | SL 097 | Manchester-Boston Regional (MHT) | 14:52 | I93 | |||
![]() | SL 137 | St. Gallen-Altenrhein (ACH) | 14:52 | TU3 | |||
![]() | SL 064 | Mahón - Menorca (MAH) | 14:54 | T20 | |||
![]() | SL 060 | Buffalo - Niagara International (BUF) | 14:56 | IL6 | |||
![]() | SL 164 | Barcelona - El Prat (BCN) | 14:57 | 318 | |||
![]() | SL 036 | Zürich (ZRH) | 15:01 | 143 | |||
![]() | NOR 9098 | Athens - Elefthérios Venizélos (ATH) | 15:08 | I93 | |||
![]() | NOR 9070 | Tiflis-Lochini / Novo Alexeyevka (TBS) | 15:08 | M90 | |||
![]() | NOR 9098 | Athens - Elefthérios Venizélos (ATH) | 15:08 | I93 | |||
![]() | NOR 9070 | Tiflis-Lochini / Novo Alexeyevka (TBS) | 15:10 | I93 | |||
![]() | FLP 4036 | Stockholm - Bromma (BMA) | 15:11 | DH4 | |||
![]() | SL 067 | Calabar - Margaret Ekpo International (CBQ) | 15:23 | IL6 | |||
![]() | FLP 4032 | Lappeenranta (LPP) | 15:27 | AT4 | |||
![]() | FLP 4012 | Vaasa (VAA) | 15:27 | AT4 | |||
![]() | NOR 9023 | Heraklion International (HER) | 15:29 | I93 | |||
![]() | NOR 9023 | Heraklion International (HER) | 15:29 | I93 | |||
![]() | NOR 9023 | Heraklion International (HER) | 15:29 | I93 | |||
![]() | NOR 9023 | Heraklion International (HER) | 15:29 | I93 | |||
![]() | NOR 9014 | Antalya (AYT) | 15:29 | I93 | |||
![]() | NOR 9023 | Heraklion International (HER) | 15:29 | I93 | |||
![]() | NOR 9014 | Antalya (AYT) | 15:29 | I93 | |||
![]() | NOR 9010 | Eivissa - Ibiza (IBZ) | 15:32 | I93 | |||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | Nordica | 1255 |
| 2 | Fly-LPP | 900 |
| 3 | Swiss Lines | 728 |
| 4 | Germany Airwings | 49 |
| 5 | Germaniawings | 20 |
| 6 | Star Line Airways | 14 |
| 7 | Braunschweig International | 7 |
| 8 | Air Scandinavia | 5 |











