Verzeichnis: Lüttich - Bierset
|
||
| Name | Lüttich - Bierset | |
| Kürzel | LGG | |
| ICAO-Code | EBLG | |
| Zeitzone | +1 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Belgien | |
| Start-/Landebahnlänge | 3287 m | |
| Lärmschutzkategorie | 2 | Personalanzahl | 5 |
| Landegebühren Light: | 506,04 € | |
| Landegebühren Medium: | 720,18 € | |
| Landegebühren Heavy: | 1.311,01 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | FKC 5146 | Beirut - Rafiq Hariri International (BEY) | 15:34 | T20 | Cargo | ||
![]() | UCA 2472 | Windsor Locks - Bradley International (BDL) | 15:48 | D8Y | Cargo | ||
| SEC 026 | Girona - Costa Brava (GRO) | 16:10 | CNC | Cargo | |||
![]() | HZA 598 | Bahrain International (BAH) | 17:53 | L11 | |||
![]() | LUA 806 | London - Gatwick (LGW) | 17:57 | 320 | |||
![]() | LUA 808 | Palma de Mallorca (PMI) | 17:57 | 320 | |||
![]() | OZC 147 | Bahrain International (BAH) | 17:59 | T20 | Cargo | ||
![]() | UCA 4112 | Gander International (YQX) | 18:02 | T20 | Cargo | ||
![]() | FU 258 | Gander International (YQX) | 18:30 | 333 | |||
![]() | CEC 161 | Tenerife - North (TFN) | 18:55 | 75F | Cargo | ||
| SEC 038 | Girona - Costa Brava (GRO) | 19:24 | CNC | Cargo | |||
![]() | WCG 848 | Moscow - Sheremetyevo International (SVO) | 19:29 | T20 | Cargo | ||
![]() | LUA 810 | Shannon (SNN) | 20:07 | 320 | |||
![]() | GCT 4272 | Dubai International (DXB) | 21:25 | T20 | Cargo | ||
![]() | RSC 044 | Dubai International (DXB) | 21:52 | T20 | Cargo | ||
![]() | LUA 810 | Shannon (SNN) | 22:02 | 320 | |||
![]() | FKC 4104 | Doha International (DOH) | 22:50 | T20 | Cargo | ||
![]() | ICG 014 | Shannon (SNN) | 23:18 | AT4 | Cargo | ||
![]() | LUA 800 | Antalya (AYT) | 00:00 | 320 | |||
![]() | JFC 054 | New York - John F. Kennedy International (JFK) | 00:00 | 322 | Cargo | ||
| SEC 029 | Girona - Costa Brava (GRO) | 00:00 | CNC | Cargo | |||
![]() | LUA 800 | Antalya (AYT) | 00:00 | 320 | |||
![]() | FKC 5146 | Beirut - Rafiq Hariri International (BEY) | 00:02 | T20 | Cargo | ||
![]() | WCG 848 | Moscow - Sheremetyevo International (SVO) | 01:06 | T20 | Cargo | ||
![]() | GCT 2282 | Riyadh - King Khalid International (RUH) | 02:14 | T20 | Cargo | ||
![]() | GCT 6442 | Tokyo - Narita (NRT) | 03:02 | 38F | Cargo | ||
![]() | UCA 552 | Atlanta - Hartsfield-Jackson International (ATL) | 03:04 | 35F | Cargo | ||
| SEC 022 | Girona - Costa Brava (GRO) | 03:14 | CNC | Cargo | |||
![]() | UCA 1652 | Anchorage - Ted Stevens International (ANC) | 03:46 | 35F | Cargo | ||
![]() | ICG 014 | Shannon (SNN) | 05:24 | AT4 | Cargo | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
| SEC 025 | Girona - Costa Brava (GRO) | 15:51 | CNC | Cargo | |||
![]() | OZC 146 | Bahrain International (BAH) | 16:55 | T20 | Cargo | ||
![]() | UCA 4111 | Gander International (YQX) | 16:58 | T20 | Cargo | ||
![]() | HZA 597 | Bahrain International (BAH) | 17:02 | L11 | |||
![]() | LUA 805 | Las Palmas - Gran Canaria International (LPA) | 17:31 | 320 | |||
![]() | LUA 805 | Las Palmas - Gran Canaria International (LPA) | 17:31 | 320 | |||
![]() | FU 257 | Gander International (YQX) | 17:39 | 333 | |||
![]() | CEC 160 | Tenerife - North (TFN) | 18:01 | 75F | Cargo | ||
![]() | WCG 847 | Moscow - Sheremetyevo International (SVO) | 19:03 | T20 | Cargo | ||
| SEC 037 | Girona - Costa Brava (GRO) | 19:05 | CNC | Cargo | |||
![]() | LUA 807 | London - Gatwick (LGW) | 19:41 | 320 | |||
![]() | GCT 4271 | Dubai International (DXB) | 20:21 | T20 | Cargo | ||
![]() | RSC 043 | Dubai International (DXB) | 20:48 | T20 | Cargo | ||
![]() | LUA 809 | Palma de Mallorca (PMI) | 21:36 | 320 | |||
![]() | FKC 4103 | Doha International (DOH) | 21:46 | T20 | Cargo | ||
![]() | JFC 053 | New York - John F. Kennedy International (JFK) | 22:38 | 322 | Cargo | ||
![]() | LUA 811 | Shannon (SNN) | 22:57 | 320 | |||
![]() | FKC 5145 | Beirut - Rafiq Hariri International (BEY) | 22:58 | T20 | Cargo | ||
![]() | ICG 013 | Shannon (SNN) | 22:59 | AT4 | Cargo | ||
![]() | WCG 847 | Moscow - Sheremetyevo International (SVO) | 00:40 | T20 | Cargo | ||
![]() | GCT 2281 | Riyadh - King Khalid International (RUH) | 01:10 | T20 | Cargo | ||
![]() | GCT 6441 | Tokyo - Narita (NRT) | 01:58 | 38F | Cargo | ||
![]() | UCA 551 | Atlanta - Hartsfield-Jackson International (ATL) | 02:00 | 35F | Cargo | ||
![]() | UCA 1651 | Anchorage - Ted Stevens International (ANC) | 02:42 | 35F | Cargo | ||
| SEC 021 | Girona - Costa Brava (GRO) | 02:55 | CNC | Cargo | |||
![]() | UCA 4111 | Gander International (YQX) | 04:25 | T20 | Cargo | ||
![]() | OZC 146 | Bahrain International (BAH) | 04:55 | T20 | Cargo | ||
![]() | ICG 013 | Shannon (SNN) | 05:05 | AT4 | Cargo | ||
![]() | FKC 1058 | Nagoya - Chubu Centrair International (NGO) | 05:12 | 38F | Cargo | ||
![]() | UCA 2471 | Windsor Locks - Bradley International (BDL) | 05:58 | D8Y | Cargo | ||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | Luftweich Air | 69 |
| 2 | South European Cargo | 49 |
| 3 | KUL-Cargo | 47 |
| 4 | US Cargo Air | 44 |
| 5 | Global Cargo Transport | 33 |
| 6 | World Cargo Germany | 29 |
| 7 | ozairways cargo | 25 |
| 8 | ReSeT Air Cargo | 16 |
| 9 | Irish Cargo | 13 |
| 10 | Johnsonfly Cargo | 10 |
| 11 | FLY-US | 8 |
| 12 | Germaniawings Polska | 7 |
| 13 | Canarias Cargo | 7 |
| 14 | DonauAir Cargo | 7 |
| 15 | Star Line Airways | 7 |
| 16 | Hangzhou Airways | 6 |





















