Verzeichnis: Lahr - Black Forest
|
||
| Name | Lahr - Black Forest | |
| Kürzel | LHA | |
| ICAO-Code | EDTL | |
| Zeitzone | +1 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Deutschland | |
| Start-/Landebahnlänge | 3000 m | |
| Lärmschutzkategorie | 2 | Personalanzahl | 1 |
| Landegebühren Light: | 1,00 € | |
| Landegebühren Medium: | 1,00 € | |
| Landegebühren Heavy: | 1,62 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A400M, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | GAW 236 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 23:10 | EMB | gestartet | ||
![]() | GAW 236 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 23:20 | EM2 | last call | ||
![]() | GAW 236 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 23:20 | EM2 | last call | ||
![]() | GAW 236 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 23:20 | EM2 | last call | ||
![]() | GAW 236 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 23:20 | T41 | last call | ||
![]() | GAW 236 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 23:20 | EM2 | last call | ||
![]() | GAW 236 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 23:20 | EM2 | last call | ||
![]() | GAW 236 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 23:20 | EM2 | last call | ||
![]() | GAW 236 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 23:20 | EM2 | last call | ||
![]() | GAW 236 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 23:20 | EM2 | last call | ||
![]() | GAW 275 | Strasbourg International (SXB) | 23:20 | EM2 | last call | ||
![]() | GAW 275 | Strasbourg International (SXB) | 23:20 | EMB | last call | ||
![]() | GAW 275 | Strasbourg International (SXB) | 23:20 | EMB | last call | ||
![]() | GAW 275 | Strasbourg International (SXB) | 23:20 | EMB | last call | ||
![]() | GAW 203 | Las Palmas - Gran Canaria International (LPA) | 23:33 | TU5 | boarding | ||
![]() | KIA 2652 | Friedrichshafen - Bodensee (FDH) | 23:40 | T32 | boarding | ||
![]() | GAW 275 | Strasbourg International (SXB) | 23:40 | EMB | boarding | ||
![]() | GAW 213 | Baku-Heydar Aliyev/Bina (BAK) | 23:56 | 722 | check in | ||
![]() | GAW 229 | Aalborg (AAL) | 00:00 | EMB | check in | ||
![]() | GAW 229 | Aalborg (AAL) | 00:00 | EMB | check in | ||
![]() | GAW 229 | Aalborg (AAL) | 00:00 | DC9 | check in | ||
![]() | GAW 209 | Antalya (AYT) | 00:00 | T41 | check in | ||
![]() | KIA 7803 | Brest - Bretagne (BES) | 00:00 | T32 | check in | ||
![]() | GAW 271 | Birmingham International (BHX) | 00:00 | EMB | check in | ||
![]() | KIA 6558 | Billund (BLL) | 00:00 | T32 | check in | ||
![]() | KIA 032 | Bremen (BRE) | 00:00 | BE1 | check in | ||
![]() | KIA 080 | Bristol International (BRS) | 00:00 | 721 | check in | ||
![]() | KIA 021 | Budapest - Ferihegy International (BUD) | 00:00 | T20 | check in | ||
![]() | KIA 034 | Caen - Carpiquet (CFR) | 00:00 | BE1 | check in | ||
![]() | KIA 007 | Corfu - Ioannis Kapodistrias International (CFU) | 00:00 | T20 | check in | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | MGX 8641 | Salzburg - Wolfgang Amadeus Mozart (SZG) | 23:09 | M90 | gelandet | ||
![]() | KIA 6561 | Zürich (ZRH) | 23:13 | T33 | gelandet | ||
![]() | GAW 228 | Liverpool - John Lennon (LPL) | 23:13 | DC9 | gelandet | ||
![]() | GAW 212 | Sharm El Sheikh International (SSH) | 23:14 | TU5 | gelandet | ||
![]() | KIA 6554 | Palma de Mallorca (PMI) | 23:18 | T32 | im Anflug | ||
![]() | KIA 6564 | Köln/Bonn (CGN) | 23:19 | T32 | im Anflug | ||
![]() | KIA 018 | Samos - Aristarchos International (SMI) | 23:22 | T33 | im Anflug | ||
![]() | KIA 099 | Rennes - Saint Jacques (RNS) | 23:23 | BE1 | im Anflug | ||
![]() | KIA 8993 | Bordeaux - Mérignac (BOD) | 23:23 | T32 | im Anflug | ||
![]() | GAW 276 | Strasbourg International (SXB) | 23:24 | EMB | im Anflug | ||
![]() | KIA 079 | Bristol International (BRS) | 23:24 | 721 | im Anflug | ||
![]() | KIA 2651 | Friedrichshafen - Bodensee (FDH) | 23:25 | T32 | im Anflug | ||
![]() | KIA 113 | Toulon - Hyères (TLN) | 23:28 | EMB | im Anflug | ||
![]() | KIA 117 | Rodez-Marcillac (RDZ) | 23:28 | EMB | im Anflug | ||
![]() | KIA 123 | Kraków-Balice - Johannes Paul II International (KRK) | 23:29 | 733 | im Anflug | ||
![]() | NEW 2517 | Roma - Ciampino (CIA) | 23:29 | EM2 | im Anflug | ||
| DAA 057 | Samara - Kurumoch International (KUF) | 23:30 | 739 | im Anflug | |||
![]() | NEW 2104 | Larnaca International (LCA) | 23:30 | 320 | im Anflug | ||
![]() | KIA 092 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 23:30 | EM2 | im Anflug | ||
![]() | KIA 033 | Bremen (BRE) | 23:31 | BE1 | im Anflug | ||
![]() | GAW 276 | Strasbourg International (SXB) | 23:32 | ERD | |||
![]() | KIA 076 | Nice - Côte d'Azur Airport (NCE) | 23:33 | T41 | |||
![]() | KIA 115 | Marseille-Provençe (MRS) | 23:34 | J41 | |||
![]() | KIA 082 | Lille - Lesquin International (LIL) | 23:35 | EMB | |||
![]() | GAW 237 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 23:37 | EMB | |||
![]() | GAW 237 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 23:37 | EMB | |||
![]() | GAW 237 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 23:37 | EMB | |||
![]() | GAW 237 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 23:37 | EMB | |||
![]() | KIA 105 | Nîmes-Arles-Camargue (FNI) | 23:37 | BE1 | |||
![]() | GAW 218 | Cairo International (CAI) | 23:37 | 722 | |||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | Germany Airwings | 6054 |
| 2 | Kim Wings Air | 2213 |
| 3 | Danleto Airways | 271 |
| 4 | MG Express | 242 |
| 5 | NeumiWings | 83 |
| 6 | German Star Airline | 62 |
| 7 | invent airline | 12 |
| 8 | Johnsonfly | 7 |
| 9 | Air Memmingen | 7 |
| 10 | DaIsis-Dream-Flights | 4 |












