Verzeichnis: Stockholm - Arlanda
|
||
| Name | Stockholm - Arlanda | |
| Kürzel | ARN | |
| ICAO-Code | ESSA | |
| Zeitzone | +1 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Schweden | |
| Start-/Landebahnlänge | 3301 m | |
| Lärmschutzkategorie | 2 | Personalanzahl | 6 |
| Landegebühren Light: | 596,34 € | |
| Landegebühren Medium: | 765,60 € | |
| Landegebühren Heavy: | 1.273,33 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | IA 517 | Helsinki - Vantaa (HEL) | 22:43 | 321 | gestartet | ||
![]() | WCG 497 | Singapore - Changi (SIN) | 22:44 | 38F | Cargo | gestartet | |
![]() | SX 3786 | Heringsdorf (HDF) | 22:52 | IL6 | last call | ||
![]() | UCA 2562 | Windsor Locks - Bradley International (BDL) | 22:55 | 322 | Cargo | ||
![]() | WCG 811 | Minneapolis - Saint Paul International (MSP) | 22:56 | A4F | Cargo | ||
![]() | IMA 1229 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 22:57 | T32 | last call | ||
![]() | WCG 459 | Riyadh - King Khalid International (RUH) | 23:05 | M1F | Cargo | ||
![]() | CHP 1132 | Rostock-Laage (RLG) | 23:27 | T41 | check in | ||
![]() | WCG 475 | Seoul - Incheon International (ICN) | 23:36 | 38F | Cargo | ||
![]() | WCG 417 | Louisville International (SDF) | 23:41 | D8Y | Cargo | ||
![]() | WCG 421 | New York - John F. Kennedy International (JFK) | 23:43 | M1F | Cargo | ||
![]() | FLN 2060 | Tel Aviv - Ben Gurion International (TLV) | 23:45 | M83 | check in | ||
![]() | WCG 455 | Kuala Lumpur International (KUL) | 23:53 | 35F | Cargo | ||
![]() | WCG 419 | Newark - Liberty International (EWR) | 23:55 | M1F | Cargo | ||
![]() | WCG 739 | Guadalajara - Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 23:57 | 38F | Cargo | ||
![]() | FLN 2040 | Madrid - Barajas (MAD) | 00:00 | 734 | check in | ||
![]() | FLN 2008 | Palma de Mallorca (PMI) | 00:00 | 320 | check in | ||
![]() | FLN 2038 | Singapore - Changi (SIN) | 00:00 | 744 | check in | ||
![]() | FLN 2080 | Trondheim - Værnes (TRD) | 00:00 | 735 | check in | ||
![]() | FLN 2002 | Antalya (AYT) | 00:01 | M81 | check in | ||
![]() | FLN 2102 | Bergen - Flesland (BGO) | 00:02 | 319 | check in | ||
![]() | FLN 2042 | Las Palmas - Gran Canaria International (LPA) | 00:02 | 321 | check in | ||
![]() | FLN 2076 | Umeå - City (UME) | 00:02 | 735 | check in | ||
![]() | FLN 2016 | Moscow - Domodedovo International (DME) | 00:03 | 734 | check in | ||
![]() | FLN 2052 | Zürich (ZRH) | 00:03 | 734 | check in | ||
![]() | FLN 2018 | Alicante - El Altet (ALC) | 00:04 | M81 | check in | ||
![]() | FLN 2032 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 00:05 | 142 | check in | ||
![]() | FLN 2030 | Grande Porto - Dr. Francisco de Sá Carneiro (OPO) | 00:05 | 320 | check in | ||
![]() | FLN 2054 | Milano - Malpensa (MXP) | 00:06 | 734 | check in | ||
![]() | WCG 491 | Toronto - Pearson International (YYZ) | 00:07 | M1F | Cargo | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | WCG 456 | Kuala Lumpur International (KUL) | 22:44 | 35F | Cargo | gelandet | |
![]() | WCG 420 | Newark - Liberty International (EWR) | 22:46 | M1F | Cargo | gelandet | |
![]() | WCG 740 | Guadalajara - Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 22:48 | 38F | Cargo | gelandet | |
![]() | FLN 2043 | Las Palmas - Gran Canaria International (LPA) | 22:48 | 321 | gelandet | ||
![]() | FLN 2081 | Trondheim - Værnes (TRD) | 22:54 | 735 | im Anflug | ||
![]() | CHP 1131 | Rostock-Laage (RLG) | 22:56 | T41 | im Anflug | ||
![]() | FLN 148 | Oslo - Gardermoen (OSL) | 22:58 | M81 | im Anflug | ||
![]() | WCG 492 | Toronto - Pearson International (YYZ) | 22:58 | M1F | Cargo | im Anflug | |
![]() | WCG 456 | Kuala Lumpur International (KUL) | 23:00 | 38F | Cargo | im Anflug | |
![]() | AER 1822 | Cleveland - Hopkins International (CLE) | 23:02 | IL9 | im Anflug | ||
![]() | FLN 2061 | Tel Aviv - Ben Gurion International (TLV) | 23:04 | M83 | im Anflug | ||
![]() | WCG 520 | Penang International (PEN) | 23:12 | I9X | Cargo | ||
![]() | FLN 2089 | Hong Kong International (HKG) | 23:19 | 380 | |||
![]() | FLN 2003 | Antalya (AYT) | 23:20 | M81 | |||
![]() | FLN 2027 | Miami International (MIA) | 23:21 | 343 | |||
![]() | FLN 2059 | Nice - Côte d'Azur Airport (NCE) | 23:25 | 320 | |||
![]() | WCG 558 | Chennai/Madras - Meenambakkam International (MAA) | 23:27 | D8Y | Cargo | ||
![]() | FLN 2011 | Paris - Orly (ORY) | 23:30 | 734 | |||
| AFY 103 | Frankfurt International (FRA) | 23:33 | TU3 | ||||
![]() | WCG 498 | Singapore - Changi (SIN) | 23:35 | 38F | Cargo | ||
![]() | WCG 442 | Salvador de Bahia - Deputado Luís Eduardo Magalhães International (SSA) | 23:40 | 35F | Cargo | ||
![]() | FLN 2111 | Östersund - Frösön (OSD) | 23:42 | 319 | |||
![]() | GCT 8121 | New Dehli - Indira Gandhi International (DEL) | 00:05 | T20 | Cargo | ||
![]() | FLN 2013 | Dublin International (DUB) | 00:11 | 734 | |||
![]() | WCG 450 | Mexico City - Benito Juárez International (MEX) | 00:12 | 35F | Cargo | ||
![]() | WCG 502 | Vancouver International (YVR) | 00:12 | 74F | Cargo | ||
![]() | TRA 027 | Düsseldorf International (DUS) | 00:20 | E95 | |||
![]() | WCG 450 | Mexico City - Benito Juárez International (MEX) | 00:20 | 38F | Cargo | ||
![]() | WCG 504 | Philadelphia International (PHL) | 00:22 | M1F | Cargo | ||
![]() | WCG 476 | Seoul - Incheon International (ICN) | 00:26 | A4F | Cargo | ||



















