Verzeichnis: Lappeenranta
|
||
| Name | Lappeenranta | |
| Kürzel | LPP | |
| ICAO-Code | EFLP | |
| Zeitzone | +2 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Finnland | |
| Start-/Landebahnlänge | 2500 m | |
| Lärmschutzkategorie | 2 | Personalanzahl | 1 |
| Landegebühren Light: | 1,06 € | |
| Landegebühren Medium: | 1,80 € | |
| Landegebühren Heavy: | 2,76 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A350, A400M, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Jetstream, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | FLP 847 | Warszawa - Frederic Chopin (WAW) | 14:22 | DH4 | gestartet | ||
![]() | NOR 3048 | Jönköping (JKG) | 14:25 | DH1 | gestartet | ||
![]() | FLP 031 | Kopenhagen - Roskilde (RKE) | 14:25 | DH4 | gestartet | ||
![]() | FLP 755 | Dublin International (DUB) | 14:27 | DC9 | gestartet | ||
![]() | FLP 445 | Ivalo (IVL) | 14:29 | DH4 | gestartet | ||
![]() | FLP 033 | Ankara - Esenboga International (ESB) | 14:33 | DC9 | last call | ||
![]() | FLP 033 | Ankara - Esenboga International (ESB) | 14:33 | DC9 | last call | ||
![]() | FLP 089 | Kouvola - Utti (UTI) | 14:33 | AT4 | last call | ||
![]() | FLP 301 | London - Luton (LTN) | 14:36 | 752 | last call | ||
![]() | FLP 255 | Rovaniemi (RVN) | 14:41 | DH4 | last call | ||
![]() | FLP 433 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 14:42 | DC9 | last call | ||
![]() | FLP 049 | Kokkola/Pietarsaari - Kruunupyy (KOK) | 14:49 | AT4 | boarding | ||
![]() | FLP 571 | Minsk International (MSQ) | 14:51 | DC9 | boarding | ||
![]() | FLP 803 | Roma - Ciampino (CIA) | 14:53 | DC9 | boarding | ||
![]() | FLP 795 | Roma - Ciampino (CIA) | 14:53 | DC9 | boarding | ||
![]() | FR 038 | Eindhoven (EIN) | 14:54 | M81 | boarding | ||
![]() | FLP 027 | Moscow - Vnukovo International (VKO) | 14:57 | DH4 | boarding | ||
![]() | FLP 287 | Erfurt (ERF) | 15:01 | DC9 | boarding | ||
![]() | FLP 913 | Umeå - City (UME) | 15:01 | DH4 | boarding | ||
![]() | FLP 489 | Enontekiö (ENF) | 15:01 | DH4 | boarding | ||
![]() | FLP 4032 | Jyväskylä (JYV) | 15:03 | AT4 | check in | ||
![]() | ASD 087 | Göteborg - Landvetter (GOT) | 15:06 | DC9 | check in | ||
![]() | FLP 043 | Vaasa (VAA) | 15:11 | AT4 | check in | ||
![]() | FLP 023 | Chisinau International (KIV) | 15:13 | DC9 | check in | ||
![]() | FLP 085 | Kuopio (KUO) | 15:17 | AT4 | check in | ||
![]() | FLP 635 | Stuttgart (STR) | 15:17 | DH4 | check in | ||
![]() | FLP 005 | Bratislava - Milan Rastislav Stefánik (BTS) | 15:19 | DC9 | check in | ||
![]() | FLP 591 | Visby (VBY) | 15:21 | DH4 | check in | ||
![]() | FLD 001 | Helsinki - Malmi (HEM) | 15:21 | AT4 | check in | ||
![]() | EA 122 | Stuttgart (STR) | 15:24 | 100 | check in | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | FLP 426 | Leipzig-Altenburg (AOC) | 14:23 | DC9 | gelandet | ||
![]() | FLP 254 | Rovaniemi (RVN) | 14:27 | DH4 | gelandet | ||
![]() | FLP 700 | Minsk International (MSQ) | 14:32 | DC9 | im Anflug | ||
![]() | FLP 794 | Roma - Ciampino (CIA) | 14:34 | DC9 | im Anflug | ||
![]() | FLP 802 | Roma - Ciampino (CIA) | 14:34 | DC9 | im Anflug | ||
![]() | FLP 062 | Pori (POR) | 14:35 | AT4 | im Anflug | ||
![]() | FR 037 | Eindhoven (EIN) | 14:35 | M81 | im Anflug | ||
![]() | FLP 286 | Erfurt (ERF) | 14:42 | DC9 | im Anflug | ||
![]() | FLP 028 | Moscow - Vnukovo International (VKO) | 14:43 | DH4 | im Anflug | ||
![]() | FLP 488 | Enontekiö (ENF) | 14:47 | DH4 | |||
![]() | FLP 912 | Umeå - City (UME) | 14:47 | DH4 | |||
![]() | ASD 086 | Göteborg - Landvetter (GOT) | 14:47 | DC9 | |||
![]() | FLP 4031 | Jyväskylä (JYV) | 14:49 | AT4 | |||
![]() | FLP 024 | Chisinau International (KIV) | 14:54 | DC9 | |||
![]() | FLP 042 | Tampere - Pirkkala (TMP) | 14:57 | AT4 | |||
![]() | FLP 006 | Bratislava - Milan Rastislav Stefánik (BTS) | 15:00 | DC9 | |||
![]() | FLP 090 | Kouvola - Utti (UTI) | 15:03 | AT4 | |||
![]() | FLP 634 | Stuttgart (STR) | 15:03 | DH4 | |||
![]() | EA 2313 | Cottbus-Drewitz (CBU) | 15:05 | 100 | |||
![]() | FLP 054 | Keflavík International (KEF) | 15:06 | DC9 | |||
![]() | FLD 002 | Helsinki - Malmi (HEM) | 15:07 | AT4 | |||
![]() | FLP 590 | Visby (VBY) | 15:07 | DH4 | |||
![]() | FLP 082 | Joensuu (JOE) | 15:15 | AT4 | |||
![]() | FLP 936 | Rostock-Laage (RLG) | 15:17 | DH4 | |||
![]() | FLP 004 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 15:20 | AT4 | |||
![]() | FLP 386 | Stavanger - Sola (SVG) | 15:35 | DH4 | |||
![]() | FLP 2002 | Bangalore International (BLR) | 15:39 | 752 | |||
![]() | CW 6008 | Kiruna (KRN) | 15:39 | TU3 | |||
![]() | FLP 2002 | Bangalore International (BLR) | 15:39 | 752 | |||
![]() | FLD 008 | Turku (TKU) | 15:41 | AT4 | |||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | Fly-LPP | 3435 |
| 2 | Fly-LPP-domestic | 283 |
| 3 | Air Ryan | 67 |
| 4 | ChepAir | 38 |
| 5 | elitAir | 34 |
| 6 | TipperKlipper | 31 |
| 7 | Nordica | 27 |
| 8 | Braunschweig International | 21 |
| 9 | Chicken Wings | 20 |
| 10 | Germaniawings | 20 |
| 11 | Air Scandinavia | 15 |















