Verzeichnis: Madrid - Barajas
|
||
| Name | Madrid - Barajas | |
| Kürzel | MAD | |
| ICAO-Code | LEMD | |
| Zeitzone | +1 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Spanien | |
| Start-/Landebahnlänge | 4350 m | |
| Lärmschutzkategorie | 2 | Personalanzahl | 15 |
| Landegebühren Light: | 1.459,38 € | |
| Landegebühren Medium: | 2.265,09 € | |
| Landegebühren Heavy: | 3.588,15 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, An-225, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | EWI 2741 | Düsseldorf International (DUS) | 22:56 | 722 | last call | ||
![]() | EIN 094 | Dublin International (DUB) | 23:08 | 320 | last call | ||
![]() | RSC 032 | Dubai International (DXB) | 23:42 | T20 | Cargo | ||
![]() | AN 1301 | Lagos - Murtala Muhammed International (LOS) | 23:55 | 321 | check in | ||
![]() | FKC 5076 | Beirut - Rafiq Hariri International (BEY) | 23:58 | T20 | Cargo | ||
![]() | RSA 697 | Addis Abeba - Bole International (ADD) | 00:00 | L11 | check in | ||
![]() | RSA 685 | Addis Abeba - Bole International (ADD) | 00:00 | IL6 | check in | ||
![]() | IA 3021 | Stockholm - Arlanda (ARN) | 00:00 | L11 | check in | ||
![]() | IA 3029 | Athens - Elefthérios Venizélos (ATH) | 00:00 | L11 | check in | ||
![]() | IA 3033 | Antalya (AYT) | 00:00 | ILW | check in | ||
![]() | RSA 621 | Barcelona - El Prat (BCN) | 00:00 | M81 | check in | ||
![]() | RSA 621 | Barcelona - El Prat (BCN) | 00:00 | ILW | check in | ||
![]() | RSA 621 | Barcelona - El Prat (BCN) | 00:00 | ILW | check in | ||
![]() | RSA 687 | Barcelona - El Prat (BCN) | 00:00 | ILW | check in | ||
![]() | RSA 621 | Barcelona - El Prat (BCN) | 00:00 | M81 | check in | ||
![]() | RSA 621 | Barcelona - El Prat (BCN) | 00:00 | M81 | check in | ||
![]() | RSA 621 | Barcelona - El Prat (BCN) | 00:00 | ILW | check in | ||
![]() | RSA 621 | Barcelona - El Prat (BCN) | 00:00 | ILW | check in | ||
![]() | RSA 621 | Barcelona - El Prat (BCN) | 00:00 | ILW | check in | ||
![]() | RSA 621 | Barcelona - El Prat (BCN) | 00:00 | ILW | check in | ||
![]() | IA 3100 | Cagliari - Elmas (CAG) | 00:00 | DC9 | check in | ||
![]() | RSA 851 | Cairo International (CAI) | 00:00 | TU5 | check in | ||
![]() | RSA 707 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 00:00 | ILW | check in | ||
![]() | RSA 707 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 00:00 | ILW | check in | ||
![]() | RSA 707 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 00:00 | 722 | check in | ||
![]() | RSA 707 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 00:00 | ILW | check in | ||
![]() | RSA 613 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 00:00 | ILW | check in | ||
![]() | RSA 707 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 00:00 | ILW | check in | ||
![]() | RSA 707 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 00:00 | ILW | check in | ||
![]() | RSA 707 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 00:00 | ILW | check in | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | IA 3020 | Lisbon - Portela (LIS) | 22:44 | L11 | gelandet | ||
![]() | FKC 5075 | Beirut - Rafiq Hariri International (BEY) | 22:44 | T20 | Cargo | gelandet | |
![]() | RSA 696 | San Francisco International (SFO) | 22:46 | IL9 | gelandet | ||
![]() | RSA 696 | San Francisco International (SFO) | 22:46 | IL9 | gelandet | ||
![]() | RSA 696 | San Francisco International (SFO) | 22:46 | IL9 | gelandet | ||
![]() | AN 1300 | Lagos - Murtala Muhammed International (LOS) | 22:54 | 321 | im Anflug | ||
![]() | JF 313 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 22:55 | M90 | im Anflug | ||
![]() | RSA 620 | Lisbon - Portela (LIS) | 22:56 | M81 | im Anflug | ||
![]() | IA 3041 | Berlin - Tegel (TXL) | 22:56 | ILW | im Anflug | ||
![]() | RSA 620 | Lisbon - Portela (LIS) | 22:56 | M81 | im Anflug | ||
![]() | IA 3003 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 23:00 | ILW | im Anflug | ||
![]() | IA 3007 | Helsinki - Vantaa (HEL) | 23:00 | ILW | im Anflug | ||
![]() | MAC 1065 | San José - Juan Santamaría International (SJO) | 23:04 | D8Y | Cargo | im Anflug | |
![]() | IV 799 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 23:04 | ILW | im Anflug | ||
![]() | RSA 709 | Quimper - Cornouaille (UIP) | 23:07 | T33 | im Anflug | ||
![]() | RSA 709 | Quimper - Cornouaille (UIP) | 23:07 | T33 | im Anflug | ||
![]() | RSA 709 | Quimper - Cornouaille (UIP) | 23:07 | T33 | im Anflug | ||
![]() | RSA 709 | Quimper - Cornouaille (UIP) | 23:07 | T33 | im Anflug | ||
![]() | OGX 099 | Bogotá - El Dorado International (BOG) | 23:09 | D8Y | Cargo | ||
![]() | RSA 618 | Palma de Mallorca (PMI) | 23:13 | M81 | |||
![]() | RSA 618 | Palma de Mallorca (PMI) | 23:13 | M81 | |||
![]() | RSA 618 | Palma de Mallorca (PMI) | 23:13 | M81 | |||
![]() | RSA 618 | Palma de Mallorca (PMI) | 23:13 | M81 | |||
![]() | RSA 618 | Palma de Mallorca (PMI) | 23:13 | M81 | |||
![]() | RSA 618 | Palma de Mallorca (PMI) | 23:13 | M81 | |||
![]() | JF 313 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 23:14 | M90 | |||
![]() | JF 313 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 23:14 | M83 | |||
![]() | JF 313 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 23:14 | M83 | |||
| UAW 122 | Islamabad - Chaklala International (ISB) | 23:21 | A4F | Cargo | |||
![]() | TRA 029 | Düsseldorf International (DUS) | 23:44 | E95 | |||





















