Verzeichnis: Monastir - Habib Bourguiba International
|
||
| Name | Monastir - Habib Bourguiba International | |
| Kürzel | MIR | |
| ICAO-Code | DTMB | |
| Zeitzone | +1 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Afrika | |
| Land | Tunesien | |
| Start-/Landebahnlänge | 2950 m | |
| Lärmschutzkategorie | 0 | Personalanzahl | 1 |
| Landegebühren Light: | 93,20 € | |
| Landegebühren Medium: | 123,66 € | |
| Landegebühren Heavy: | 225,20 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A400M, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | AW 248 | Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO) | 22:45 | L11 | last call | ||
| AEA 1004 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 22:52 | DC9 | boarding | |||
| AEA 1004 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 22:57 | T41 | boarding | |||
![]() | Phi 056 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 23:04 | M90 | boarding | ||
![]() | ESY 451 | Stuttgart (STR) | 23:18 | M90 | check in | ||
![]() | AIC 942 | Santa Maria Island (SMA) | 23:20 | M82 | check in | ||
![]() | CW 7026 | Kiruna (KRN) | 23:54 | T20 | check in | ||
![]() | NEW 6401 | Rostock-Laage (RLG) | 00:02 | 320 | check in | ||
![]() | AU 849 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 00:05 | 321 | check in | ||
![]() | IV 060 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 00:08 | 783 | check in | ||
| AEA 1004 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 01:04 | DC9 | ||||
![]() | JAA 097 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 01:50 | 320 | |||
![]() | CCC 3735 | Köln/Bonn (CGN) | 02:04 | M82 | |||
![]() | RLA 2201 | Frankfurt International (FRA) | 02:05 | T32 | |||
![]() | SIN 119 | Stuttgart (STR) | 02:07 | 320 | |||
![]() | RLA 430 | Frankfurt International (FRA) | 02:10 | ER4 | |||
| LAP 106 | Magdeburg-Cochstedt (CSO) | 02:15 | T41 | ||||
![]() | MEI 106 | Paris - Orly (ORY) | 02:20 | 320 | |||
![]() | AW 438 | Monrovia-Roberts International (ROB) | 02:23 | L11 | |||
![]() | FCH 502 | Weeze/Niederrhein (NRN) | 02:35 | T33 | |||
![]() | SX 402 | Leipzig/Halle (LEJ) | 02:40 | L11 | |||
![]() | AGl 160 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 02:47 | 320 | |||
![]() | NEW 6302 | Rostock-Laage (RLG) | 02:55 | 320 | |||
![]() | SX 402 | Leipzig/Halle (LEJ) | 02:57 | I9M | |||
![]() | asa 2009 | Porto Santo Island (PXO) | 03:29 | M81 | |||
![]() | WIP 9902 | Wien - Vienna International (VIE) | 03:30 | M83 | |||
![]() | Phi 056 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 04:30 | M90 | |||
| SDT 008 | Treviso-Sant'Angelo - Antonio Canova Airport (TSF) | 05:30 | AT4 | ||||
![]() | JAA 097 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 05:35 | 320 | |||
![]() | NEW 6401 | Rostock-Laage (RLG) | 05:45 | 320 | |||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | NEW 6402 | Rostock-Laage (RLG) | 22:25 | 320 | gelandet | ||
| AEA 1003 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 22:33 | DC9 | gelandet | |||
![]() | Phi 055 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 22:40 | M90 | im Anflug | ||
| AEA 1003 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 22:43 | T41 | im Anflug | |||
![]() | AIC 941 | Santa Maria Island (SMA) | 22:52 | M82 | |||
![]() | ESY 450 | Stuttgart (STR) | 22:54 | M90 | |||
![]() | CW 7025 | Kiruna (KRN) | 23:20 | T20 | |||
![]() | AU 848 | Kinshasa - N'Djili International Airport (FIH) | 23:21 | 321 | |||
![]() | IV 031 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 23:27 | 783 | |||
| AEA 1003 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 00:45 | DC9 | ||||
![]() | JAA 098 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 01:25 | 320 | |||
![]() | AW 437 | Monrovia-Roberts International (ROB) | 01:34 | L11 | |||
![]() | CCC 3731 | Madrid - Torrejón (TOJ) | 01:40 | M82 | |||
![]() | SIN 118 | Stuttgart (STR) | 01:43 | 320 | |||
![]() | SX 401 | Leipzig/Halle (LEJ) | 01:51 | L11 | |||
![]() | RLA 2200 | Frankfurt International (FRA) | 01:51 | T32 | |||
![]() | MEI 105 | Paris - Orly (ORY) | 01:54 | 320 | |||
![]() | RLA 403 | Frankfurt International (FRA) | 01:56 | ER4 | |||
| LAP 105 | Magdeburg-Cochstedt (CSO) | 01:58 | T41 | ||||
![]() | SX 401 | Leipzig/Halle (LEJ) | 02:01 | I9M | |||
![]() | FCH 501 | Weeze/Niederrhein (NRN) | 02:12 | T33 | |||
![]() | AGl 159 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 02:22 | 320 | |||
![]() | NEW 6301 | Rostock-Laage (RLG) | 02:27 | 320 | |||
![]() | asa 2008 | Porto Santo Island (PXO) | 03:05 | M81 | |||
![]() | WIP 9901 | Porto Santo Island (PXO) | 03:05 | M83 | |||
![]() | Phi 055 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 04:06 | M90 | |||
![]() | JAA 098 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 05:10 | 320 | |||
![]() | NEW 6402 | Rostock-Laage (RLG) | 05:15 | 320 | |||
| SDT 007 | Treviso-Sant'Angelo - Antonio Canova Airport (TSF) | 05:16 | AT4 | ||||
![]() | AW 833 | Addis Abeba - Bole International (ADD) | 05:22 | L11 | |||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | Air Saxony | 66 |
| 2 | NeumiWings | 56 |
| 3 | AUSTRIAN EXPRESS AFRIKA | 48 |
| 4 | Jamba Air | 45 |
| 5 | African Airways | 44 |
| 6 | Rhineland Airways | 42 |
| 7 | CologneConnect | 40 |
| 8 | Stuttgart International | 34 |
| 9 | Phi-Air | 30 |
| 10 | South-tirol Airlines | 28 |
| 11 | Meingraf Airlines | 28 |
| 12 | Air Gressel | 27 |
| 13 | invent airline | 23 |
| 14 | HAPPY FLIGHT | 21 |
| 15 | British Airborne | 21 |
| 16 | Chicken Wings | 17 |
| 17 | Schira Air | 14 |
| 18 | Congolian Air | 14 |
| 19 | Star Line Airways | 14 |
| 20 | African United | 14 |
| 21 | FCharter | 14 |
| 22 | Air Cologne | 14 |
| 23 | ThueringerFlyService | 14 |
| 24 | Austria Express | 13 |
| 25 | WIP Fly | 9 |
| 26 | Germaniawings | 8 |
| 27 | Hamburg Airways | 7 |
| 28 | FlyPatti | 7 |
| 29 | euroSKY | 7 |
| 30 | Hangzhou Airways | 7 |
| 31 | LightAirPlane | 7 |
| 32 | Westfalen Air | 7 |
| 33 | SkyMAF | 7 |
| 34 | Air-Zuela | 6 |
| 35 | Yaoundair | 6 |
| 36 | Asian Starlines | 6 |
| 37 | Air Memmingen | 2 |
| 38 | ReSeT Air | 1 |
| 39 | MG Express | 1 |



























