Verzeichnis: Montpellier - Méditerranée
|
||
| Name | Montpellier - Méditerranée | |
| Kürzel | MPL | |
| ICAO-Code | LFMT | |
| Zeitzone | +1 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Frankreich | |
| Start-/Landebahnlänge | 2600 m | |
| Lärmschutzkategorie | 2 | Personalanzahl | 1 |
| Landegebühren Light: | 36,47 € | |
| Landegebühren Medium: | 51,86 € | |
| Landegebühren Heavy: | 93,11 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A350, A400M, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-96, Jetstream, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
| CLA 234 | Oslo - Gardermoen (OSL) | 00:00 | 320 | check in | |||
![]() | FR 138 | Eindhoven (EIN) | 00:00 | T41 | check in | ||
| CLA 190 | Madrid - Barajas (MAD) | 00:00 | TU3 | check in | |||
| CLA 222 | Faro (FAO) | 00:00 | TU3 | check in | |||
| CLA 020 | Bordeaux - Mérignac (BOD) | 00:00 | SF3 | check in | |||
![]() | JAA 005 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 00:00 | F50 | check in | ||
| CLA 170 | Düsseldorf International (DUS) | 00:00 | TU3 | check in | |||
| CLA 140 | London - City (LCY) | 00:00 | TU3 | check in | |||
| CLA 150 | Roma - Fiumicino (FCO) | 00:00 | T41 | check in | |||
| CLA 192 | Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 00:00 | TU3 | check in | |||
| CLA 102 | Palermo - Falcone Borsellino International (PMO) | 00:00 | TU3 | check in | |||
| CLA 001 | Paris - Orly (ORY) | 00:00 | AT4 | check in | |||
| CLA 142 | Cardiff (CWL) | 00:00 | TU3 | check in | |||
| CLA 210 | Zürich (ZRH) | 00:00 | ATR | check in | |||
| CLA 120 | Valencia - Manises (VLC) | 00:00 | AT5 | check in | |||
![]() | FR 138 | Eindhoven (EIN) | 01:10 | T41 | |||
![]() | JAA 005 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 01:25 | F50 | |||
![]() | lga 5011 | Saint-Nazaire - Montoir (SNR) | 01:26 | AB4 | |||
![]() | OH 131 | Münster/Osnabrück International (FMO) | 01:31 | 100 | |||
| CLA 020 | Bordeaux - Mérignac (BOD) | 02:00 | SF3 | ||||
![]() | FR 138 | Eindhoven (EIN) | 02:20 | T41 | |||
![]() | lga 3145 | Londonderry - Eglinton (LDY) | 02:27 | AB4 | |||
| CLA 200 | Wien - Vienna International (VIE) | 02:30 | TU3 | ||||
| CLA 160 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 02:30 | T41 | ||||
| CLA 140 | London - City (LCY) | 02:40 | TU3 | ||||
| CLA 130 | Mahón - Menorca (MAH) | 02:45 | AT5 | ||||
![]() | JAA 005 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 02:50 | F50 | |||
| CLA 104 | Brüssel - Zaventem (BRU) | 02:50 | TU3 | ||||
| CLA 180 | Praha - Ruzyne International (PRG) | 02:55 | TU3 | ||||
| CLA 050 | Nice - Côte d'Azur Airport (NCE) | 03:00 | ATR | ||||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
| CLA 151 | Roma - Fiumicino (FCO) | 22:42 | T41 | gelandet | |||
![]() | FR 137 | Eindhoven (EIN) | 23:06 | T41 | |||
![]() | JAA 006 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 23:24 | F50 | |||
| CLA 002 | Paris - Orly (ORY) | 23:26 | TU3 | ||||
| CLA 201 | Wien - Vienna International (VIE) | 23:28 | TU3 | ||||
| CLA 051 | Nice - Côte d'Azur Airport (NCE) | 23:32 | ATR | ||||
| CLA 031 | Lyon - Saint Exupéry International (LYS) | 23:39 | SF3 | ||||
| CLA 141 | London - City (LCY) | 23:46 | TU3 | ||||
![]() | lga 5010 | Saint-Nazaire - Montoir (SNR) | 00:45 | AB4 | |||
![]() | FR 137 | Eindhoven (EIN) | 00:56 | T41 | |||
![]() | JAA 006 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 01:09 | F50 | |||
![]() | OH 130 | Münster/Osnabrück International (FMO) | 01:12 | 100 | |||
| CLA 021 | Bordeaux - Mérignac (BOD) | 01:45 | SF3 | ||||
![]() | lga 3144 | Londonderry - Eglinton (LDY) | 01:46 | AB4 | |||
![]() | FR 137 | Eindhoven (EIN) | 02:06 | T41 | |||
| CLA 151 | Roma - Fiumicino (FCO) | 02:10 | T41 | ||||
| CLA 191 | Madrid - Barajas (MAD) | 02:16 | TU3 | ||||
| CLA 141 | London - City (LCY) | 02:26 | TU3 | ||||
| CLA 121 | Valencia - Manises (VLC) | 02:31 | AT5 | ||||
| CLA 103 | Palermo - Falcone Borsellino International (PMO) | 02:34 | TU3 | ||||
![]() | JAA 006 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 02:34 | F50 | |||
| CLA 171 | Düsseldorf International (DUS) | 02:37 | TU3 | ||||
| CLA 211 | Zürich (ZRH) | 02:43 | ATR | ||||
| CLA 143 | Cardiff (CWL) | 02:43 | TU3 | ||||
| CLA 002 | Paris - Orly (ORY) | 02:52 | AT4 | ||||
| CLA 193 | Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 02:54 | TU3 | ||||
| CLA 223 | Faro (FAO) | 03:13 | TU3 | ||||
![]() | FR 137 | Eindhoven (EIN) | 03:16 | T41 | |||
| CLA 021 | Bordeaux - Mérignac (BOD) | 03:45 | SF3 | ||||
![]() | JAA 006 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 03:59 | F50 | |||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | CLA Airways | 734 |
| 2 | Air Ryan | 140 |
| 3 | Jamba Air | 112 |
| 4 | lagi airlines | 70 |
| 5 | OH Airlines | 49 |
| 6 | Citystar | 21 |
| 7 | British Airborne | 20 |
| 8 | ArkeFly | 14 |
| 9 | FCharter | 7 |
| 10 | Germaniawings | 7 |
| 11 | Asian Starlines | 6 |
| 12 | Aer Kilkenny | 5 |













