Verzeichnis: Oslo - Gardermoen
|
||
| Name | Oslo - Gardermoen | |
| Kürzel | OSL | |
| ICAO-Code | ENGM | |
| Zeitzone | +1 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Norwegen | |
| Start-/Landebahnlänge | 3600 m | |
| Lärmschutzkategorie | 0 | Personalanzahl | 6 |
| Landegebühren Light: | 520,57 € | |
| Landegebühren Medium: | 819,14 € | |
| Landegebühren Heavy: | 1.293,50 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, An-225, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | FLN 291 | Shin-Chitose (CTS) | 14:54 | 744 | gestartet | ||
![]() | FLN 299 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 14:54 | 320 | gestartet | ||
![]() | HON 1008 | Praha - Ruzyne International (PRG) | 14:54 | T33 | gestartet | ||
![]() | FLN 267 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 15:01 | 321 | gestartet | ||
![]() | FLN 115 | Düsseldorf International (DUS) | 15:06 | 318 | last call | ||
![]() | FLN 145 | Malmö - Sturup (MMX) | 15:07 | 142 | last call | ||
![]() | FLN 127 | Frankfurt International (FRA) | 15:09 | 320 | last call | ||
![]() | FLN 037 | Alicante - El Altet (ALC) | 15:11 | M83 | last call | ||
![]() | NOR 4124 | Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 15:13 | 738 | last call | ||
![]() | NOR 4605 | Frankfurt International (FRA) | 15:14 | 736 | last call | ||
![]() | OH 201 | Münster/Osnabrück International (FMO) | 15:15 | 100 | last call | ||
![]() | lga 3117 | Londonderry - Eglinton (LDY) | 15:15 | S20 | last call | ||
![]() | FLN 208 | London - Heathrow (LHR) | 15:15 | 734 | last call | ||
![]() | GL 300 | Stuttgart (STR) | 15:16 | 320 | last call | ||
![]() | SIN 176 | Stuttgart (STR) | 15:16 | 320 | last call | ||
![]() | FLN 093 | Palermo - Falcone Borsellino International (PMO) | 15:19 | 734 | boarding | ||
![]() | DOA 110 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 15:20 | SF3 | boarding | ||
![]() | CEX 1047 | Tenerife - North (TFN) | 15:20 | 739 | boarding | ||
![]() | FLN 188 | Brüssel - Zaventem (BRU) | 15:22 | 318 | boarding | ||
![]() | FLN 117 | Abu Dhabi International (AUH) | 15:23 | 359 | boarding | ||
![]() | NOR 4134 | Jyväskylä (JYV) | 15:24 | DH1 | boarding | ||
![]() | FLN 009 | Stavanger - Sola (SVG) | 15:25 | M81 | boarding | ||
![]() | ASL 6116 | Kuala Lumpur - Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) | 15:26 | IL9 | boarding | ||
![]() | FLN 295 | Edinburgh (EDI) | 15:27 | 319 | boarding | ||
![]() | FLN 025 | Athens - Elefthérios Venizélos (ATH) | 15:28 | 321 | boarding | ||
![]() | NOR 4613 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 15:32 | M90 | boarding | ||
![]() | FLN 190 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 15:35 | 321 | check in | ||
![]() | FLN 160 | Geneva - Cointrin International (GVA) | 15:37 | M83 | check in | ||
![]() | FLN 184 | Lyon - Saint Exupéry International (LYS) | 15:42 | M82 | check in | ||
![]() | NOR 4622 | Bucuresti - Henri Coanda International (OTP) | 15:42 | 738 | check in | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | FLN 161 | Geneva - Cointrin International (GVA) | 14:56 | M83 | gelandet | ||
![]() | NOR 4538 | Trondheim - Værnes (TRD) | 14:58 | DH1 | gelandet | ||
![]() | FLN 185 | Lyon - Saint Exupéry International (LYS) | 15:01 | M82 | gelandet | ||
![]() | NOR 4157 | Eivissa - Ibiza (IBZ) | 15:01 | 738 | gelandet | ||
![]() | NOR 9108 | Paris - Orly (ORY) | 15:04 | 736 | im Anflug | ||
![]() | NOR 4148 | Ankara - Esenboga International (ESB) | 15:10 | 738 | im Anflug | ||
![]() | NOR 4669 | Glasgow International (GLA) | 15:14 | 736 | im Anflug | ||
![]() | FLN 155 | Praha - Ruzyne International (PRG) | 15:14 | M81 | im Anflug | ||
![]() | NOR 4155 | Heraklion International (HER) | 15:16 | 738 | im Anflug | ||
| EP 4001 | Frankfurt International (FRA) | 15:16 | T41 | im Anflug | |||
![]() | NOR 4649 | London - Stansted (STN) | 15:19 | 735 | |||
![]() | NOR 4633 | Split - Kastela (SPU) | 15:19 | 736 | |||
![]() | FLN 272 | Aberdeen (ABZ) | 15:31 | 318 | |||
![]() | AOA 063 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 15:32 | T41 | |||
![]() | NOR 4127 | Baku-Heydar Aliyev/Bina (BAK) | 15:32 | 752 | |||
![]() | FLN 024 | Palma de Mallorca (PMI) | 15:33 | 320 | |||
![]() | JF 578 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 15:36 | 739 | |||
| BAE 009 | Berlin - Tegel (TXL) | 15:41 | AT4 | ||||
![]() | FLN 134 | Molde - Årø (MOL) | 15:44 | 318 | |||
![]() | NOR 4690 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 15:46 | 736 | |||
![]() | JF 1568 | Zürich (ZRH) | 15:46 | 739 | |||
![]() | FLN 074 | Barcelona - El Prat (BCN) | 15:47 | 320 | |||
![]() | NOR 4665 | Moscow - Vnukovo International (VKO) | 15:50 | 736 | |||
![]() | FLN 149 | Stockholm - Arlanda (ARN) | 15:54 | 318 | |||
![]() | FLN 183 | Milano - Malpensa (MXP) | 15:55 | M83 | |||
![]() | asa 145 | Wien - Vienna International (VIE) | 15:56 | T41 | |||
![]() | FLN 052 | Kangerlussuaq-Sondre Stromfjord (SFJ) | 15:57 | M82 | |||
![]() | FLN 169 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 15:58 | 142 | |||
![]() | FLN 054 | Moscow - Domodedovo International (DME) | 15:59 | M81 | |||
![]() | NOR 4064 | Perth (PER) | 16:01 | 744 | |||






















