Verzeichnis: Antalya
|
||
| Name | Antalya | |
| Kürzel | AYT | |
| ICAO-Code | LTAI | |
| Zeitzone | +2 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Asien | |
| Land | Türkei | |
| Start-/Landebahnlänge | 3400 m | |
| Lärmschutzkategorie | 0 | Personalanzahl | 4 |
| Landegebühren Light: | 352,66 € | |
| Landegebühren Medium: | 514,05 € | |
| Landegebühren Heavy: | 927,86 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, An-225, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | RSA 716 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 22:48 | T33 | gestartet | ||
![]() | RSA 716 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 22:48 | T33 | gestartet | ||
![]() | RSA 716 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 22:48 | T33 | gestartet | ||
![]() | RSA 716 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 22:48 | T33 | gestartet | ||
![]() | RSA 716 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 22:48 | T33 | gestartet | ||
![]() | RSA 716 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 22:48 | T33 | gestartet | ||
![]() | RSA 716 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 22:48 | T33 | gestartet | ||
![]() | RSA 716 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 22:48 | T33 | gestartet | ||
![]() | RSA 716 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 22:48 | T33 | gestartet | ||
![]() | RSA 716 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 22:48 | T33 | gestartet | ||
![]() | RSA 716 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 22:48 | T33 | gestartet | ||
![]() | RSA 716 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 22:48 | T33 | gestartet | ||
![]() | RSA 716 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 22:48 | T33 | gestartet | ||
![]() | RSA 716 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 22:48 | T33 | gestartet | ||
![]() | AW 730 | Addis Abeba - Bole International (ADD) | 23:20 | L11 | check in | ||
| SWE 2905 | Salzburg - Wolfgang Amadeus Mozart (SZG) | 23:30 | T20 | check in | |||
![]() | FP 023 | Alexandria - Borg El Arab (HBE) | 23:59 | 722 | check in | ||
| FLT 101 | Athens - Elefthérios Venizélos (ATH) | 00:00 | AT4 | check in | |||
![]() | JF 1057 | Frankfurt International (FRA) | 00:00 | M82 | check in | ||
![]() | MEI 020 | Paris - Orly (ORY) | 00:00 | 321 | check in | ||
| FLT 103 | Moscow - Sheremetyevo International (SVO) | 00:00 | T41 | check in | |||
![]() | FLN 3002 | Kopenhagen - Kastrup (CPH) | 00:10 | 734 | check in | ||
![]() | CTG 1889 | Rio Negro-Medellin / Jose Maria Cordova (MDE) | 00:11 | I9M | check in | ||
![]() | SPA 054 | Johannesburg - Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 00:15 | IL6 | check in | ||
![]() | FCW 4473 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 00:20 | 752 | check in | ||
| Jay 078 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 00:34 | M81 | check in | |||
![]() | AZ 5034 | Recife - Guararapes International (REC) | 01:03 | 744 | |||
![]() | AIC 309 | Köln/Bonn (CGN) | 01:05 | TU5 | |||
![]() | RSA 716 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 01:12 | T33 | |||
![]() | RSA 716 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 01:12 | T33 | |||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | MEI 019 | Paris - Orly (ORY) | 22:44 | 321 | gelandet | ||
![]() | CTG 1888 | Rio Negro-Medellin / Jose Maria Cordova (MDE) | 23:02 | I9M | im Anflug | ||
![]() | AGl 103 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 23:04 | 763 | |||
| FLT 102 | Athens - Elefthérios Venizélos (ATH) | 23:08 | AT4 | ||||
![]() | FP 022 | Alexandria - Borg El Arab (HBE) | 23:18 | 722 | |||
![]() | JF 1060 | Frankfurt International (FRA) | 23:19 | M82 | |||
![]() | FCW 4472 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 23:23 | 752 | |||
![]() | FLN 3001 | Kopenhagen - Kastrup (CPH) | 23:29 | 734 | |||
| FLT 104 | Moscow - Sheremetyevo International (SVO) | 23:29 | T41 | ||||
![]() | SPA 053 | Johannesburg - Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 23:34 | IL6 | |||
| Jay 077 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 23:53 | M81 | ||||
![]() | AZ 5033 | Recife - Guararapes International (REC) | 23:54 | 744 | |||
![]() | AIC 308 | Köln/Bonn (CGN) | 00:19 | TU5 | |||
![]() | RSA 715 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 00:36 | T33 | |||
![]() | RSA 715 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 00:36 | T33 | |||
![]() | RSA 715 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 00:36 | T33 | |||
![]() | RSA 715 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 00:36 | T33 | |||
![]() | RSA 715 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 00:36 | T33 | |||
![]() | RSA 715 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 00:36 | T33 | |||
![]() | RSA 715 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 00:36 | T33 | |||
![]() | RSA 715 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 00:36 | T33 | |||
![]() | HON 1050 | Praha - Ruzyne International (PRG) | 00:36 | T20 | |||
![]() | RSA 715 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 00:36 | T33 | |||
![]() | RSA 715 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 00:36 | T33 | |||
![]() | RSA 715 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 00:36 | T33 | |||
![]() | RSA 715 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 00:36 | T33 | |||
![]() | RSA 715 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 00:36 | T33 | |||
![]() | RSA 715 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 00:36 | T33 | |||
![]() | AW 299 | Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO) | 00:41 | L11 | |||
| AID 1051 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 00:45 | T41 | ||||






















