Verzeichnis: Bahrain International
|
||
| Name | Bahrain International | |
| Kürzel | BAH | |
| ICAO-Code | OBBI | |
| Zeitzone | +3 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Asien | |
| Land | Bahrain | |
| Start-/Landebahnlänge | 3956 m | |
| Lärmschutzkategorie | 0 | Personalanzahl | 5 |
| Landegebühren Light: | 519,96 € | |
| Landegebühren Medium: | 757,17 € | |
| Landegebühren Heavy: | 1.299,65 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, An-225, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | HZA 771 | Kilimanjaro International (JRO) | 14:34 | L11 | gestartet | ||
![]() | HZA 302 | Dubai International (DXB) | 14:35 | AT4 | gestartet | ||
![]() | HZA 395 | Pristina International (PRN) | 14:38 | AB4 | gestartet | ||
![]() | HZA 359 | Bishkek - Manas International (FRU) | 14:42 | ILW | last call | ||
![]() | HZA 317 | Chennai/Madras - Meenambakkam International (MAA) | 14:42 | ILW | last call | ||
![]() | OZC 034 | Istanbul - Atatürk International (IST) | 14:43 | T20 | Cargo | ||
![]() | HZA 302 | Dubai International (DXB) | 14:46 | AB4 | last call | ||
![]() | HZA 461 | Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO) | 14:48 | L11 | last call | ||
![]() | HZA 809 | Nischni Nowgorod (GOJ) | 14:48 | L11 | last call | ||
![]() | RSC 228 | Kuwait City - Kuwait International (KWI) | 14:50 | D9C | Cargo | ||
![]() | HZA 363 | Astana International (TSE) | 15:13 | L11 | check in | ||
![]() | OZC 054 | Tokyo - Narita (NRT) | 15:18 | D8Y | Cargo | ||
![]() | HZA 349 | Corfu - Ioannis Kapodistrias International (CFU) | 15:26 | 73G | check in | ||
![]() | HZA 349 | Corfu - Ioannis Kapodistrias International (CFU) | 15:26 | 73G | check in | ||
![]() | HZA 359 | Bishkek - Manas International (FRU) | 15:30 | L11 | check in | ||
![]() | HZA 471 | Kavala - Megas Alexandros International (KVA) | 15:30 | AB4 | check in | ||
![]() | HZA 387 | Chisinau International (KIV) | 15:31 | ILW | check in | ||
![]() | HZA 797 | Almaty International Airport (ALA) | 15:31 | L11 | check in | ||
![]() | AN 7373 | Cairo International (CAI) | 15:40 | 320 | check in | ||
![]() | HZA 453 | Samara - Kurumoch International (KUF) | 15:40 | ILW | check in | ||
![]() | WCG 588 | Lisbon - Portela (LIS) | 15:45 | T20 | Cargo | ||
![]() | HZA 341 | Kathmandu - Tribhuvan International (KTM) | 15:48 | T41 | check in | ||
![]() | HZA 325 | Athens - Elefthérios Venizélos (ATH) | 15:52 | ILW | check in | ||
![]() | HZA 319 | New Dehli - Indira Gandhi International (DEL) | 15:53 | ILW | check in | ||
![]() | RSC 228 | Kuwait City - Kuwait International (KWI) | 15:56 | 72F | Cargo | ||
![]() | JF 2304 | Zürich (ZRH) | 15:59 | 763 | check in | ||
![]() | JF 3701 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 16:00 | 763 | check in | ||
![]() | HZA 327 | Rhodes - Diagoras International (RHO) | 16:02 | ILW | check in | ||
![]() | HZA 385 | Sharm El Sheikh International (SSH) | 16:07 | T41 | check in | ||
![]() | HZA 349 | Corfu - Ioannis Kapodistrias International (CFU) | 16:08 | T41 | check in | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | WCG 587 | Lisbon - Portela (LIS) | 14:39 | T20 | Cargo | gelandet | |
![]() | HZA 500 | Catania - Fontanarossa (CTA) | 14:39 | AB4 | gelandet | ||
![]() | HZA 430 | Ankara - Esenboga International (ESB) | 14:40 | ILW | gelandet | ||
![]() | HZA 846 | Mineralnyje Wody (MRV) | 14:49 | ILW | im Anflug | ||
![]() | HZA 314 | Baku-Heydar Aliyev/Bina (BAK) | 14:52 | 73G | im Anflug | ||
![]() | HZA 316 | Berlin - Tempelhof (Nostalgie-Flughafen) (THF) | 14:52 | 73G | im Anflug | ||
![]() | AN 7372 | Cairo International (CAI) | 14:53 | 320 | im Anflug | ||
![]() | JF 3700 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 14:53 | 763 | im Anflug | ||
![]() | HZA 450 | Bucuresti - Henri Coanda International (OTP) | 15:01 | ILW | |||
![]() | HZA 312 | Bangalore International (BLR) | 15:02 | ILW | |||
![]() | OZC 219 | Johannesburg - Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 15:03 | 74F | Cargo | ||
![]() | JF 2303 | Zürich (ZRH) | 15:07 | 763 | |||
![]() | HZA 326 | Athens - Elefthérios Venizélos (ATH) | 15:11 | ILW | |||
![]() | RSC 227 | Kuwait City - Kuwait International (KWI) | 15:15 | 72F | Cargo | ||
![]() | HZA 428 | Adler - Sochi (AER) | 15:19 | ILW | |||
![]() | HZA 584 | Aleppo International Airport (ALP) | 15:21 | AB4 | |||
![]() | HZA 342 | Kathmandu - Tribhuvan International (KTM) | 15:22 | T41 | |||
![]() | IV 2026 | Araxos - Patras (GPA) | 15:26 | ILW | |||
![]() | RN 269 | Granada-Jaén - Federico García Lorca (GRX) | 15:35 | 788 | |||
![]() | HZA 472 | Kavala - Megas Alexandros International (KVA) | 15:35 | ILW | |||
![]() | HZA 384 | Hurghada International (HRG) | 15:41 | T41 | |||
![]() | HZA 368 | Tiflis-Lochini / Novo Alexeyevka (TBS) | 15:42 | T41 | |||
![]() | HZA 400 | Sofia International (SOF) | 15:53 | ILW | |||
![]() | HZA 392 | Benghazi-Baninah (BEN) | 16:04 | ILW | |||
![]() | HZA 346 | El Fasher Airport (ELF) | 16:05 | ILW | |||
![]() | SSA 1048 | Columbus - Rickenbacker International (LCK) | 16:05 | 743 | |||
![]() | HZA 466 | Chania - Ioannis Daskalogiannis (CHQ) | 16:11 | ILW | |||
![]() | RSC 227 | Kuwait City - Kuwait International (KWI) | 16:12 | D9C | Cargo | ||
![]() | HZA 304 | Mashhad-Shahid Hashemi Nejad (MHD) | 16:14 | T41 | |||
![]() | WCG 037 | Köln/Bonn (CGN) | 16:14 | T20 | Cargo | ||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | Hangzhou Airways | 2726 |
| 2 | ozairways cargo | 332 |
| 3 | ReSeT Air Cargo | 221 |
| 4 | World Cargo Germany | 75 |
| 5 | Johnsonfly | 47 |
| 6 | Hollandair | 42 |
| 7 | Global Freightways | 30 |
| 8 | Chicken Wings | 28 |
| 9 | Air Nigeria | 21 |
| 10 | DohaInternational | 21 |
| 11 | Asian Starlines | 20 |
| 12 | FREIGHT-AIR | 20 |
| 13 | Global Cargo Transport | 20 |
| 14 | IkarusAirWays | 18 |
| 15 | Braunschweig International | 18 |
| 16 | United Airwings | 18 |
| 17 | ozairways | 17 |
| 18 | Austria Express | 14 |
| 19 | SUMO AIR CARGO | 14 |
| 20 | EHC Air | 14 |
| 21 | invent airline | 13 |
| 22 | Schwaben Aviation | 13 |
| 23 | US Cargo Air | 13 |
| 24 | Rhein-Neckar Wings | 13 |
| 25 | FLY-US | 12 |
| 26 | Sahel-Air | 12 |
| 27 | hotters | 11 |
| 28 | Air-Zuela | 10 |
| 29 | Golden Lotus Airline | 10 |
| 30 | MucAir | 10 |
| 31 | Phi-Cargo | 9 |
| 32 | Munich World Airways | 8 |
| 33 | Branco Intl. Cargo | 8 |
| 34 | KUL-Cargo | 8 |
| 35 | Germaniawings | 7 |
| 36 | NickiAIR | 7 |
| 37 | Air Saxony | 7 |
| 38 | Germany Airwings | 7 |
| 39 | Tian Airlines | 7 |
| 40 | Sunshine Airlines | 6 |
| 41 | Concordia Airlines | 5 |
| 42 | DaIsis-Dream-Flights | 5 |
| 43 | Evilfly | 2 |
| 44 | BL Air | 2 |


















