Verzeichnis: Riyadh - King Khalid International
|
||
| Name | Riyadh - King Khalid International | |
| Kürzel | RUH | |
| ICAO-Code | OERK | |
| Zeitzone | +3 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Asien | |
| Land | Saudi Arabien | |
| Start-/Landebahnlänge | 4205 m | |
| Lärmschutzkategorie | 0 | Personalanzahl | 5 |
| Landegebühren Light: | 392,63 € | |
| Landegebühren Medium: | 585,98 € | |
| Landegebühren Heavy: | 905,86 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, An-225, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | GCT 2001 | Bangkok - Suvarnabhumi International (BKK) | 14:30 | T20 | Cargo | gestartet | |
![]() | GCT 2781 | Harare International (HRE) | 14:30 | T20 | Cargo | gestartet | |
![]() | CME 1006 | Zürich (ZRH) | 14:31 | T20 | Cargo | gestartet | |
![]() | OTH 190 | Aswan International (ASW) | 14:32 | T41 | gestartet | ||
![]() | AON 032 | Muscat International (MCT) | 14:49 | T32 | last call | ||
![]() | OTH 176 | Tiflis-Lochini / Novo Alexeyevka (TBS) | 14:51 | T41 | last call | ||
![]() | GCT 2621 | Moscow - Sheremetyevo International (SVO) | 14:58 | T20 | Cargo | ||
![]() | OTH 224 | Mumbai - Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 15:02 | T20 | boarding | ||
![]() | GCT 2681 | Milano - Linate (LIN) | 15:02 | 400 | Cargo | ||
![]() | GCT 2351 | Geneva - Cointrin International (GVA) | 15:12 | T20 | Cargo | ||
![]() | OTH 198 | Milas - Bodrum (BJV) | 15:23 | T41 | check in | ||
![]() | OTH 168 | Adana - Sakirpasa (ADA) | 15:24 | T41 | check in | ||
![]() | SAV 054 | Stuttgart (STR) | 15:26 | M90 | check in | ||
![]() | GCT 2171 | Oslo - Gardermoen (OSL) | 15:29 | T20 | Cargo | ||
![]() | OTH 129 | Theheran-Mehrabad (THR) | 15:43 | EM2 | check in | ||
![]() | GCT 2771 | Lomé - Tokoin (LFW) | 15:48 | T20 | Cargo | ||
![]() | AIS 1323 | Frankfurt - Hahn (HHN) | 15:48 | L11 | check in | ||
![]() | BGI 4119 | Budapest - Ferihegy International (BUD) | 15:51 | AB4 | check in | ||
![]() | GCT 2761 | Edinburgh (EDI) | 15:54 | T20 | Cargo | ||
| SUM 178 | Berlin - Schönefeld (SXF) | 15:55 | T20 | Cargo | |||
![]() | GCT 8802 | New Dehli - Indira Gandhi International (DEL) | 16:00 | T20 | Cargo | ||
![]() | GCT 2321 | Lyon - Saint Exupéry International (LYS) | 16:00 | T20 | Cargo | ||
| 1MA 1007 | Kuwait City - Kuwait International (KWI) | 16:00 | AT4 | check in | |||
![]() | YAS 2616 | Sana'a International Airport (SAH) | 16:05 | T41 | check in | ||
![]() | WCG 590 | Lisbon - Portela (LIS) | 16:13 | T20 | Cargo | ||
![]() | OTH 141 | Cairo International (CAI) | 16:18 | T41 | check in | ||
![]() | GCT 2751 | Chiang Mai International (CNX) | 16:18 | T20 | Cargo | ||
![]() | GAW 162 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 16:20 | 380 | check in | ||
![]() | GCT 2361 | Frankfurt International (FRA) | 16:24 | T20 | Cargo | ||
![]() | CME 1006 | Zürich (ZRH) | 16:25 | T20 | Cargo | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | GCT 2082 | Glasgow - Prestwick International (PIK) | 14:30 | T20 | Cargo | gelandet | |
| SUM 179 | Berlin - Schönefeld (SXF) | 14:41 | T20 | Cargo | im Anflug | ||
![]() | GCT 2772 | Lomé - Tokoin (LFW) | 14:42 | T20 | Cargo | im Anflug | |
![]() | OTH 205 | New Dehli - Indira Gandhi International (DEL) | 14:45 | T41 | im Anflug | ||
![]() | AIS 1322 | Frankfurt - Hahn (HHN) | 14:47 | L11 | im Anflug | ||
![]() | GCT 2762 | Edinburgh (EDI) | 14:48 | T20 | Cargo | im Anflug | |
![]() | SAV 053 | Stuttgart (STR) | 14:50 | M90 | im Anflug | ||
![]() | GCT 2092 | Casablanca - Anfa (CMN) | 14:54 | T20 | Cargo | im Anflug | |
![]() | GCT 2072 | Grande Porto - Dr. Francisco de Sá Carneiro (OPO) | 14:54 | T20 | Cargo | im Anflug | |
![]() | GCT 2322 | Lyon - Saint Exupéry International (LYS) | 14:54 | T20 | Cargo | im Anflug | |
![]() | GCT 8801 | New Dehli - Indira Gandhi International (DEL) | 14:54 | T20 | Cargo | im Anflug | |
![]() | OTH 197 | Nairobi - Jomo Kenyatta International (NBO) | 14:56 | T41 | |||
![]() | OTH 167 | Larnaca International (LCA) | 14:57 | T41 | |||
![]() | BGI 4118 | Budapest - Ferihegy International (BUD) | 14:59 | AB4 | |||
![]() | WCG 589 | Lisbon - Portela (LIS) | 15:07 | T20 | Cargo | ||
![]() | GCT 2752 | Chiang Mai International (CNX) | 15:12 | T20 | Cargo | ||
![]() | GAW 161 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 15:14 | 380 | |||
![]() | OTH 128 | Sharm El Sheikh International (SSH) | 15:15 | EM2 | |||
![]() | GCT 2362 | Frankfurt International (FRA) | 15:18 | T20 | Cargo | ||
![]() | GCT 2472 | Bergamo - Orio al Serio (BGY) | 15:24 | T20 | Cargo | ||
| 1MA 1006 | Kuwait City - Kuwait International (KWI) | 15:30 | AT4 | ||||
![]() | YAS 2615 | Sana'a International Airport (SAH) | 15:39 | T41 | |||
![]() | CME 1005 | Zürich (ZRH) | 15:49 | T20 | Cargo | ||
![]() | OTH 140 | Shiraz-Shahid Dastghaib (SYZ) | 15:50 | T41 | |||
![]() | Phi 1019 | Helsinki - Vantaa (HEL) | 15:54 | 783 | |||
![]() | GCT 231 | Bangkok - Don Mueang International (DMK) | 15:57 | T20 | Cargo | ||
![]() | GL 390 | Stuttgart (STR) | 15:59 | 333 | |||
![]() | CME 1005 | Zürich (ZRH) | 16:06 | T20 | Cargo | ||
![]() | GAW 161 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 16:07 | M83 | |||
![]() | Phi 091 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 16:07 | 783 | |||





















