Verzeichnis: Rovaniemi
|
||
| Name | Rovaniemi | |
| Kürzel | RVN | |
| ICAO-Code | EFRO | |
| Zeitzone | +2 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Finnland | |
| Start-/Landebahnlänge | 3002 m | |
| Lärmschutzkategorie | 2 | Personalanzahl | 1 |
| Landegebühren Light: | 8,11 € | |
| Landegebühren Medium: | 12,54 € | |
| Landegebühren Heavy: | 21,46 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A400M, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | FLP 4014 | Jyväskylä (JYV) | 14:40 | AT4 | last call | ||
![]() | NOR 4141 | Oslo - Gardermoen (OSL) | 15:08 | DH1 | check in | ||
![]() | shl 2036 | Béchar - Boudghene Ben Ali Lotfi (CBH) | 15:31 | T20 | check in | ||
![]() | FLP 256 | Lappeenranta (LPP) | 15:51 | DH4 | check in | ||
![]() | NOR 3052 | Jönköping (JKG) | 16:39 | DH1 | |||
![]() | FLP 3290 | Kokkola/Pietarsaari - Kruunupyy (KOK) | 17:01 | AT4 | |||
![]() | HZA 536 | Bahrain International (BAH) | 17:36 | L11 | |||
![]() | FLP 258 | Lappeenranta (LPP) | 18:11 | DH4 | |||
![]() | FLP 4014 | Jyväskylä (JYV) | 19:54 | AT4 | |||
![]() | OR 193 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 20:10 | T32 | |||
![]() | FLP 3302 | Kokkola/Pietarsaari - Kruunupyy (KOK) | 20:17 | AT4 | |||
![]() | FLP 260 | Lappeenranta (LPP) | 20:31 | DH4 | |||
![]() | ASL 782 | Kagoshima (KOJ) | 21:55 | 744 | |||
![]() | ASD 196 | Karlstad (KSD) | 22:15 | T20 | |||
![]() | FLP 276 | Lappeenranta (LPP) | 22:37 | DC9 | |||
![]() | ASD 196 | Karlstad (KSD) | 22:39 | T41 | |||
![]() | FLP 272 | Lappeenranta (LPP) | 22:51 | DH4 | |||
![]() | FLP 3306 | Kokkola/Pietarsaari - Kruunupyy (KOK) | 23:33 | AT4 | |||
![]() | AAS 4008 | Tashkent International (TAS) | 00:00 | L11 | |||
![]() | GW 4491 | Köln/Bonn (CGN) | 00:20 | E90 | |||
![]() | FLP 278 | Lappeenranta (LPP) | 00:37 | DC9 | |||
![]() | FLP 276 | Lappeenranta (LPP) | 00:43 | DH4 | |||
![]() | FLP 4014 | Jyväskylä (JYV) | 01:08 | AT4 | |||
![]() | FLP 274 | Lappeenranta (LPP) | 01:11 | DH4 | |||
![]() | FLP 278 | Lappeenranta (LPP) | 01:29 | DC9 | |||
![]() | AZ 4381 | Lima - Jorge Chávez International (LIM) | 02:16 | 744 | |||
![]() | shl 2036 | Béchar - Boudghene Ben Ali Lotfi (CBH) | 02:31 | T20 | |||
![]() | GW 4363 | Köln/Bonn (CGN) | 02:40 | 320 | |||
![]() | FLP 3282 | Kokkola/Pietarsaari - Kruunupyy (KOK) | 03:57 | AT4 | |||
![]() | FLP 246 | Lappeenranta (LPP) | 04:11 | DH4 | |||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | FLP 4013 | Jyväskylä (JYV) | 14:26 | AT4 | gelandet | ||
![]() | NOR 4140 | Oslo - Gardermoen (OSL) | 14:54 | DH1 | |||
![]() | shl 2035 | Béchar - Boudghene Ben Ali Lotfi (CBH) | 15:05 | T20 | |||
![]() | RSA 904 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 15:17 | M87 | |||
![]() | FLP 255 | Lappeenranta (LPP) | 15:37 | DH4 | |||
![]() | NOR 3051 | Jönköping (JKG) | 16:25 | DH1 | |||
![]() | HZA 535 | Bahrain International (BAH) | 16:47 | L11 | |||
![]() | FLP 3289 | Kokkola/Pietarsaari - Kruunupyy (KOK) | 16:47 | AT4 | |||
![]() | FLP 257 | Lappeenranta (LPP) | 17:57 | DH4 | |||
![]() | AAS 4009 | Tashkent International (TAS) | 19:05 | L11 | |||
![]() | FLP 4013 | Jyväskylä (JYV) | 19:40 | AT4 | |||
![]() | OR 192 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 19:50 | T32 | |||
![]() | FLP 3301 | Kokkola/Pietarsaari - Kruunupyy (KOK) | 20:03 | AT4 | |||
![]() | FLP 259 | Lappeenranta (LPP) | 20:17 | DH4 | |||
![]() | ASL 781 | Kagoshima (KOJ) | 20:51 | 744 | |||
![]() | AZ 4380 | Lima - Jorge Chávez International (LIM) | 21:11 | 744 | |||
![]() | ASD 195 | Karlstad (KSD) | 21:56 | T20 | |||
![]() | FLP 275 | Lappeenranta (LPP) | 22:18 | DC9 | |||
![]() | ASD 195 | Karlstad (KSD) | 22:25 | T41 | |||
![]() | FLP 271 | Lappeenranta (LPP) | 22:37 | DH4 | |||
![]() | FLP 3305 | Kokkola/Pietarsaari - Kruunupyy (KOK) | 23:19 | AT4 | |||
![]() | GW 4490 | Köln/Bonn (CGN) | 00:00 | E90 | |||
![]() | FLP 277 | Lappeenranta (LPP) | 00:18 | DC9 | |||
![]() | FLP 275 | Lappeenranta (LPP) | 00:29 | DH4 | |||
![]() | FLP 4013 | Jyväskylä (JYV) | 00:54 | AT4 | |||
![]() | FLP 273 | Lappeenranta (LPP) | 00:57 | DH4 | |||
![]() | FLP 277 | Lappeenranta (LPP) | 01:10 | DC9 | |||
![]() | shl 2035 | Béchar - Boudghene Ben Ali Lotfi (CBH) | 02:05 | T20 | |||
![]() | FLP 3281 | Kokkola/Pietarsaari - Kruunupyy (KOK) | 03:43 | AT4 | |||
![]() | FLP 245 | Lappeenranta (LPP) | 03:57 | DH4 | |||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | Fly-LPP | 183 |
| 2 | Air Scandinavia | 17 |
| 3 | Asian Starlines | 15 |
| 4 | ArkeFly | 15 |
| 5 | North Germany Airways | 14 |
| 6 | Asian Airlines | 14 |
| 7 | Fly Norge | 14 |
| 8 | Nordica | 14 |
| 9 | Sahel-Air | 14 |
| 10 | Hangzhou Airways | 13 |
| 11 | Germaniawings | 13 |
| 12 | Air-Zuela | 9 |




















