Verzeichnis: Santa Maria Island
|
||
| Name | Santa Maria Island | |
| Kürzel | SMA | |
| ICAO-Code | LPAZ | |
| Zeitzone | 0 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Portugal | |
| Start-/Landebahnlänge | 3048 m | |
| Lärmschutzkategorie | 2 | Personalanzahl | 1 |
| Landegebühren Light: | 2,01 € | |
| Landegebühren Medium: | 3,24 € | |
| Landegebühren Heavy: | 5,10 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A400M, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | GAW 3007 | San Andres (ADZ) | 14:56 | IL6 | gestartet | ||
![]() | GAW 314 | Conakry International (CKY) | 14:58 | TU5 | gestartet | ||
![]() | AIC 1005 | Saint-Martin - Princess Juliana International (SXM) | 15:00 | T20 | gestartet | ||
![]() | CEX 314 | Porto Santo Island (PXO) | 15:05 | DH4 | last call | ||
![]() | GAW 3015 | La Ceiba - Golosón International (LCE) | 15:08 | L11 | last call | ||
![]() | GAW 3015 | La Ceiba - Golosón International (LCE) | 15:08 | L11 | last call | ||
![]() | CCC 089 | Madrid - Torrejón (TOJ) | 15:10 | 753 | last call | ||
![]() | GAW 328 | Roma - Fiumicino (FCO) | 15:20 | T41 | boarding | ||
![]() | GAW 3019 | Panama City - Tocumen International (PTY) | 15:32 | 333 | boarding | ||
![]() | GAW 277 | Brüssel - Zaventem (BRU) | 15:38 | ILW | check in | ||
![]() | AIC 1031 | Dubrovnik (DBV) | 15:40 | ILW | check in | ||
![]() | WCU 283 | Bridgetown-Grantley Adams International (BGI) | 15:45 | 72F | Cargo | ||
![]() | GAW 308 | Tenerife - North (TFN) | 15:48 | EMB | check in | ||
![]() | GAW 301 | Gibraltar (GIB) | 15:56 | EMB | check in | ||
![]() | GAW 301 | Gibraltar (GIB) | 15:56 | EMB | check in | ||
![]() | WIP 7008 | Porto Santo Island (PXO) | 15:56 | E90 | check in | ||
![]() | GAW 312 | Porto Santo Island (PXO) | 16:08 | EMB | check in | ||
![]() | GAW 312 | Porto Santo Island (PXO) | 16:08 | EMB | check in | ||
![]() | GAW 312 | Porto Santo Island (PXO) | 16:08 | EMB | check in | ||
![]() | GAW 312 | Porto Santo Island (PXO) | 16:08 | EMB | check in | ||
![]() | GAW 312 | Porto Santo Island (PXO) | 16:08 | EMB | check in | ||
![]() | GAW 312 | Porto Santo Island (PXO) | 16:08 | EMB | check in | ||
![]() | GAW 312 | Porto Santo Island (PXO) | 16:08 | EMB | check in | ||
![]() | GAW 312 | Porto Santo Island (PXO) | 16:08 | EMB | check in | ||
![]() | GAW 365 | Nassau International (NAS) | 16:21 | I93 | check in | ||
![]() | GAW 3009 | Kingston - Norman Manley International (KIN) | 16:24 | IL9 | check in | ||
![]() | AIC 1029 | Kangerlussuaq-Sondre Stromfjord (SFJ) | 16:30 | ILW | check in | ||
![]() | CEX 1620 | Agadir - Al Massira (AGA) | 16:35 | 752 | check in | ||
![]() | DKA 8118 | Palma de Mallorca (PMI) | 16:42 | M81 | check in | ||
![]() | FCW 332 | Albacete (ABC) | 16:45 | T41 | check in | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | GAW 278 | Brüssel - Zaventem (BRU) | 14:57 | ILW | gelandet | ||
![]() | AIC 1032 | Dubrovnik (DBV) | 14:58 | ILW | gelandet | ||
![]() | GAW 329 | Roma - Fiumicino (FCO) | 15:06 | T41 | im Anflug | ||
![]() | WCU 282 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 15:10 | 72F | Cargo | im Anflug | |
![]() | GAW 3020 | Panama City - Tocumen International (PTY) | 15:20 | IL9 | |||
![]() | GAW 307 | Las Palmas - Gran Canaria International (LPA) | 15:34 | EMB | |||
![]() | WIP 7007 | Porto Santo Island (PXO) | 15:35 | E90 | |||
![]() | GAW 302 | Gibraltar (GIB) | 15:42 | EMB | |||
![]() | GAW 302 | Gibraltar (GIB) | 15:42 | EMB | |||
![]() | AIC 1018 | Bermuda International (BDA) | 15:47 | ILW | |||
![]() | GAW 364 | Miami International (MIA) | 15:47 | I93 | |||
![]() | GAW 313 | Porto Santo Island (PXO) | 15:54 | EMB | |||
![]() | GAW 313 | Porto Santo Island (PXO) | 15:54 | EMB | |||
![]() | GAW 313 | Porto Santo Island (PXO) | 15:54 | EMB | |||
![]() | GAW 313 | Porto Santo Island (PXO) | 15:54 | EMB | |||
![]() | GAW 313 | Porto Santo Island (PXO) | 15:54 | EMB | |||
![]() | GAW 313 | Porto Santo Island (PXO) | 15:54 | EMB | |||
![]() | GAW 313 | Porto Santo Island (PXO) | 15:54 | EMB | |||
![]() | GAW 313 | Porto Santo Island (PXO) | 15:54 | EMB | |||
![]() | CEX 1617 | Madrid - Barajas (MAD) | 16:08 | 752 | |||
![]() | DKA 8216 | Grande Porto - Dr. Francisco de Sá Carneiro (OPO) | 16:23 | M81 | |||
![]() | FCW 333 | Albacete (ABC) | 16:30 | T41 | |||
![]() | GAW 313 | Porto Santo Island (PXO) | 16:34 | EM2 | |||
![]() | GAW 313 | Porto Santo Island (PXO) | 16:34 | EM2 | |||
![]() | AIC 8004 | Dubai International (DXB) | 16:42 | I9M | |||
![]() | EWR 042 | Newark - Liberty International (EWR) | 16:43 | M90 | |||
![]() | GAW 317 | Liverpool - John Lennon (LPL) | 16:46 | ER3 | |||
![]() | AIC 8002 | Salta - Martín Miguel de Güemes International (SLA) | 16:47 | I9M | |||
![]() | GAW 3281 | Roma - Fiumicino (FCO) | 16:49 | L11 | |||
![]() | GAW 302 | Gibraltar (GIB) | 16:50 | T41 | |||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | Germany Airwings | 1346 |
| 2 | Canarias EX | 303 |
| 3 | Air Cologne | 270 |
| 4 | CologneConnect | 136 |
| 5 | D-K Airline | 94 |
| 6 | World Cargo United | 81 |
| 7 | EWRairlines | 39 |
| 8 | WIP Fly | 33 |
| 9 | Aero Letzeburg | 28 |
| 10 | lagi airlines | 28 |
| 11 | Romanian | 28 |
| 12 | Falcon Wings | 27 |
| 13 | DaIsis-Dream-Flights | 13 |
| 14 | Merni Express | 10 |
| 15 | HoneyAir | 9 |
| 16 | SkyMAF | 8 |
| 17 | Germaniawings | 8 |
| 18 | BL Air | 7 |
| 19 | Air Memmingen | 7 |
| 20 | FlyAtlantica | 7 |
| 21 | United Airwings | 7 |
| 22 | Aer Kilkenny | 3 |
| 23 | Jet Brazil | 3 |
| 24 | invent airline | 1 |
| 25 | Airscrub | 1 |

















