Verzeichnis: Shannon
|
||
| Name | Shannon | |
| Kürzel | SNN | |
| ICAO-Code | EINN | |
| Zeitzone | 0 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Irland | |
| Start-/Landebahnlänge | 3199 m | |
| Lärmschutzkategorie | 2 | Personalanzahl | 2 |
| Landegebühren Light: | 97,52 € | |
| Landegebühren Medium: | 168,44 € | |
| Landegebühren Heavy: | 247,72 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | DON 110 | Tenerife - North (TFN) | 14:45 | IL7 | Cargo | gestartet | |
![]() | WCU 607 | Mineralnyje Wody (MRV) | 14:45 | 72F | Cargo | gestartet | |
![]() | ICG 035 | Cardiff (CWL) | 14:49 | AT4 | Cargo | gestartet | |
![]() | ICG 025 | Turin International (TRN) | 15:16 | T20 | Cargo | ||
![]() | ICG 009 | Rennes - Saint Jacques (RNS) | 15:17 | AT4 | Cargo | ||
![]() | ATS 026 | Hannover/Langenhagen International (HAJ) | 15:20 | T41 | boarding | ||
![]() | TOC 2122 | Marseille-Provençe (MRS) | 15:20 | 320 | boarding | ||
![]() | CEX 587 | Tenerife - North (TFN) | 15:20 | 753 | boarding | ||
![]() | RN 262 | Granada-Jaén - Federico García Lorca (GRX) | 15:20 | 738 | boarding | ||
![]() | EIN 3002 | New York - John F. Kennedy International (JFK) | 15:25 | 332 | check in | ||
![]() | EIN 7011 | Dublin International (DUB) | 15:35 | AT7 | check in | ||
![]() | ICG 009 | Rennes - Saint Jacques (RNS) | 15:38 | AT4 | Cargo | ||
![]() | GAW 224 | Lahr - Black Forest (LHA) | 15:39 | EMB | check in | ||
![]() | GAW 224 | Lahr - Black Forest (LHA) | 15:39 | EMB | check in | ||
![]() | MEI 069 | Paris - Orly (ORY) | 15:40 | 739 | check in | ||
![]() | EIN 3006 | London - Heathrow (LHR) | 15:44 | 320 | check in | ||
![]() | DON 195 | Lagos - Murtala Muhammed International (LOS) | 15:53 | 75F | Cargo | ||
![]() | DON 197 | Novosibirsk - Tolmachevo (OVB) | 15:57 | 75F | Cargo | ||
![]() | GAW 323 | Santa Maria Island (SMA) | 16:03 | I93 | check in | ||
![]() | ICG 045 | Warszawa - Frederic Chopin (WAW) | 16:10 | T20 | Cargo | ||
![]() | BAB 133 | London - Gatwick (LGW) | 16:16 | 739 | check in | ||
![]() | CME 2005 | Seattle - Tacoma International (SEA) | 16:17 | 35F | Cargo | ||
![]() | GS 441 | Berlin - Schönefeld (SXF) | 16:17 | 100 | check in | ||
![]() | CME 2007 | Miami International (MIA) | 16:17 | D8Y | Cargo | ||
![]() | DON 135 | El Obeid (EBD) | 16:25 | 75F | Cargo | ||
![]() | DON 225 | Irkutsk (IKT) | 16:25 | 322 | Cargo | ||
![]() | GS 441 | Berlin - Schönefeld (SXF) | 16:27 | 100 | check in | ||
![]() | GAW 224 | Lahr - Black Forest (LHA) | 16:28 | M82 | check in | ||
![]() | GAW 224 | Lahr - Black Forest (LHA) | 16:28 | IL6 | check in | ||
![]() | ASD 310 | Bremerhaven (BRV) | 16:29 | TU3 | check in | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | EIN 3005 | New York - John F. Kennedy International (JFK) | 14:46 | 332 | gelandet | ||
![]() | ICG 024 | Linz - Blue Danube (LNZ) | 14:52 | T20 | Cargo | gelandet | |
![]() | RN 261 | Granada-Jaén - Federico García Lorca (GRX) | 14:55 | 738 | im Anflug | ||
![]() | TOC 2121 | Marseille-Provençe (MRS) | 14:56 | 320 | im Anflug | ||
![]() | ICG 018 | Manchester (MAN) | 15:03 | AT4 | Cargo | im Anflug | |
![]() | MEI 068 | Paris - Orly (ORY) | 15:04 | 739 | im Anflug | ||
![]() | DON 198 | Novosibirsk - Tolmachevo (OVB) | 15:08 | 75F | Cargo | im Anflug | |
![]() | EIN 3007 | London - Heathrow (LHR) | 15:20 | 320 | |||
![]() | CME 2008 | Miami International (MIA) | 15:21 | D8Y | Cargo | ||
![]() | EIN 7003 | Dublin International (DUB) | 15:21 | AT7 | |||
![]() | ICG 008 | Aberdeen (ABZ) | 15:24 | AT4 | Cargo | ||
![]() | GAW 223 | Lahr - Black Forest (LHA) | 15:25 | EMB | |||
![]() | GAW 223 | Lahr - Black Forest (LHA) | 15:25 | EMB | |||
![]() | DON 226 | Irkutsk (IKT) | 15:29 | 322 | Cargo | ||
![]() | GAW 322 | Santa Maria Island (SMA) | 15:29 | I93 | |||
![]() | CME 2006 | Seattle - Tacoma International (SEA) | 15:33 | D8Y | Cargo | ||
![]() | DON 136 | El Obeid (EBD) | 15:36 | 75F | Cargo | ||
![]() | BAB 132 | London - Gatwick (LGW) | 15:42 | 739 | |||
![]() | ICG 044 | Riga International (RIX) | 15:46 | T20 | Cargo | ||
![]() | GS 440 | Berlin - Schönefeld (SXF) | 15:58 | 100 | |||
![]() | CME 2004 | Tel Aviv - Ben Gurion International (TLV) | 16:03 | 72F | Cargo | ||
![]() | GAW 223 | Lahr - Black Forest (LHA) | 16:04 | IL6 | |||
![]() | GAW 223 | Lahr - Black Forest (LHA) | 16:04 | M82 | |||
![]() | GS 440 | Berlin - Schönefeld (SXF) | 16:08 | 100 | |||
![]() | FLN 249 | Oslo - Gardermoen (OSL) | 16:09 | M81 | |||
![]() | GAW 223 | Lahr - Black Forest (LHA) | 16:11 | DC9 | |||
![]() | ASD 309 | Bremerhaven (BRV) | 16:15 | TU3 | |||
![]() | DON 072 | Paris - Orly (ORY) | 16:19 | CNC | Cargo | ||
![]() | JAA 248 | Toulouse - Blagnac (TLS) | 16:22 | E70 | |||
![]() | CME 2006 | Seattle - Tacoma International (SEA) | 16:28 | D8Y | Cargo | ||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | Germany Airwings | 401 |
| 2 | DonauAir Cargo | 350 |
| 3 | Irish Cargo | 219 |
| 4 | CMM Europa | 217 |
| 5 | Aer Eireann | 140 |
| 6 | German Star Airline | 102 |
| 7 | FlyMalle | 77 |
| 8 | British Airborne | 58 |
| 9 | KUL-Cargo | 57 |
| 10 | Jamba Air | 49 |
| 11 | Meingraf Airlines | 42 |
| 12 | Enterprise Ltd. | 40 |
| 13 | Rhein-Neckar Wings | 36 |
| 14 | TOSCH-FLY | 35 |
| 15 | Fly Norge | 34 |
| 16 | OH Airlines | 29 |
| 17 | African Airways | 29 |
| 18 | NickiAIR | 21 |
| 19 | Braunschweig International | 21 |
| 20 | Global Cargo Transport | 19 |
| 21 | HoneyAir | 17 |
| 22 | FLY-US | 16 |
| 23 | World Cargo United | 14 |
| 24 | lagi airlines | 14 |
| 25 | Germaniawings | 14 |
| 26 | CTG-Express | 13 |
| 27 | Air-Zuela | 13 |
| 28 | Romanian | 13 |
| 29 | Sky Ausrian | 11 |
| 30 | Luftweich Air | 10 |
| 31 | Florida International Cargo Airlines | 9 |
| 32 | TrixCargo | 9 |
| 33 | Air Trans | 8 |
| 34 | Merni Express | 8 |
| 35 | Pooair | 8 |
| 36 | Citystar | 7 |
| 37 | Canarias EX | 7 |
| 38 | Yaoundair | 7 |
| 39 | Yellow Air | 7 |
| 40 | Air Scandinavia | 7 |
| 41 | Hangzhou Airways | 7 |
| 42 | Germaniawings Polska | 6 |
| 43 | Asian Starlines | 6 |
| 44 | Global Airlines | 6 |
| 45 | Linz International airways | 5 |

























