Verzeichnis: Moscow - Sheremetyevo International
|
||
| Name | Moscow - Sheremetyevo International | |
| Kürzel | SVO | |
| ICAO-Code | UUEE | |
| Zeitzone | +3 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Russland | |
| Start-/Landebahnlänge | 3700 m | |
| Lärmschutzkategorie | 0 | Personalanzahl | 6 |
| Landegebühren Light: | 509,88 € | |
| Landegebühren Medium: | 761,68 € | |
| Landegebühren Heavy: | 1.199,94 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, An-225, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | AR 1013 | Atyrau (GUW) | 22:55 | E90 | gestartet | ||
![]() | WCG 871 | Sendai-Miyagi (SDJ) | 22:56 | 35F | Cargo | gestartet | |
![]() | WCG 103 | Guangzhou - Baiyun International (CAN) | 22:56 | D8Y | Cargo | gestartet | |
![]() | WCG 087 | Riyadh - King Khalid International (RUH) | 22:57 | A5F | Cargo | gestartet | |
![]() | AR 1033 | Vilnius International (VNO) | 22:58 | E95 | gestartet | ||
![]() | WCG 863 | Cancún International (CUN) | 23:00 | 38F | Cargo | ||
![]() | WCG 385 | Dublin International (DUB) | 23:01 | 400 | Cargo | ||
![]() | WCG 719 | Houston - George Bush Intercontinental (IAH) | 23:01 | 38F | Cargo | ||
![]() | WCG 721 | Las Vegas - McCarran International (LAS) | 23:01 | 38F | Cargo | ||
![]() | WCG 831 | London - Heathrow (LHR) | 23:08 | IL7 | Cargo | ||
![]() | WCG 833 | London - Gatwick (LGW) | 23:08 | IL7 | Cargo | ||
![]() | WCG 849 | Ostende - Ostend-Bruges International (OST) | 23:17 | T20 | Cargo | ||
![]() | WCG 873 | Kagoshima (KOJ) | 23:36 | 35F | Cargo | ||
![]() | WCG 193 | Macau International (MFM) | 23:36 | D8Y | Cargo | ||
![]() | WCG 855 | Muscat International (MCT) | 23:37 | A5F | Cargo | ||
![]() | WCG 189 | Shenzhen - Bao'an International Airport (SZX) | 23:41 | D8Y | Cargo | ||
![]() | WCG 129 | Bangkok - Don Mueang International (DMK) | 23:45 | A4F | Cargo | ||
![]() | OZW 180 | Perth (PER) | 23:46 | M11 | check in | ||
![]() | WCG 129 | Bangkok - Don Mueang International (DMK) | 23:46 | D8Y | Cargo | ||
![]() | AR 217 | Krasnodar - Paschkowski (KRR) | 23:47 | E90 | check in | ||
![]() | SWG 1112 | Berlin - Tegel (TXL) | 00:00 | 142 | check in | ||
![]() | WCG 131 | Bangkok - Suvarnabhumi International (BKK) | 00:05 | A4F | Cargo | ||
![]() | WCG 131 | Bangkok - Suvarnabhumi International (BKK) | 00:06 | D8Y | Cargo | ||
![]() | WCG 727 | Oakland International (OAK) | 00:09 | 35F | Cargo | ||
![]() | WCG 133 | Fukuoka (FUK) | 00:11 | D8Y | Cargo | ||
![]() | WCG 839 | Milano - Malpensa (MXP) | 00:25 | IL7 | Cargo | ||
![]() | WCG 195 | Chengdu - Shuangliu International (CTU) | 00:25 | D8Y | Cargo | ||
![]() | PC 030 | Singapore - Changi (SIN) | 00:29 | D8Y | Cargo | ||
![]() | FKC 4212 | Doha International (DOH) | 00:37 | T20 | Cargo | ||
![]() | WCG 151 | Kota Kinabalu International (BKI) | 00:37 | 35F | Cargo | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | IA 321 | Zürich (ZRH) | 22:51 | T20 | gelandet | ||
![]() | AR 2084 | Minsk International (MSQ) | 22:54 | S20 | gelandet | ||
![]() | WCG 132 | Bangkok - Suvarnabhumi International (BKK) | 22:56 | A4F | Cargo | gelandet | |
![]() | WCG 132 | Bangkok - Suvarnabhumi International (BKK) | 22:57 | D8Y | Cargo | gelandet | |
![]() | WCG 728 | Oakland International (OAK) | 23:00 | 35F | Cargo | gelandet | |
![]() | WCG 134 | Fukuoka (FUK) | 23:02 | D8Y | Cargo | im Anflug | |
![]() | AR 1028 | Tallinn - Lennart Meri (TLL) | 23:11 | E90 | im Anflug | ||
![]() | WCG 196 | Chengdu - Shuangliu International (CTU) | 23:16 | D8Y | Cargo | ||
![]() | WCG 840 | Milano - Malpensa (MXP) | 23:16 | IL7 | Cargo | ||
![]() | PC 029 | Singapore - Changi (SIN) | 23:20 | D8Y | Cargo | ||
![]() | FKC 4211 | Doha International (DOH) | 23:28 | T20 | Cargo | ||
![]() | WCG 152 | Kota Kinabalu International (BKI) | 23:28 | 35F | Cargo | ||
![]() | WCG 718 | Phoenix - Sky Harbor International (PHX) | 23:36 | 38F | Cargo | ||
![]() | WCG 716 | Los Angeles/Ontario International (ONT) | 23:36 | 38F | Cargo | ||
![]() | AR 202 | Ekaterinburg - Koltsovo (SVX) | 23:43 | S20 | |||
![]() | GCT 2621 | Riyadh - King Khalid International (RUH) | 23:44 | T20 | Cargo | ||
![]() | WCG 142 | Taipei - Taiwan Taoyuan International (TPE) | 23:47 | 74F | Cargo | ||
![]() | AR 176 | Orenburg Tsentralny (REN) | 23:53 | E95 | |||
![]() | RLA 7870 | Frankfurt International (FRA) | 00:04 | 783 | |||
![]() | WCG 090 | Sharjah International (SHJ) | 00:12 | A5F | Cargo | ||
![]() | WCG 870 | Phuket International (HKT) | 00:17 | 35F | Cargo | ||
![]() | BSA 042 | Brasília - Pres Juscelino Kubitschek International (BSB) | 00:18 | 332 | |||
![]() | WCG 176 | Windsor Locks - Bradley International (BDL) | 00:27 | D8Y | Cargo | ||
![]() | WCG 852 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 00:28 | T20 | Cargo | ||
![]() | WCG 082 | Bahrain International (BAH) | 00:37 | A5F | Cargo | ||
![]() | 3D 121 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 00:40 | AT4 | |||
![]() | WCG 866 | Willemstad - Curacao International (CUR) | 00:48 | 38F | Cargo | ||
![]() | WCG 330 | Madrid - Barajas (MAD) | 00:55 | A5F | Cargo | ||
![]() | WCG 110 | Osaka International (ITM) | 01:02 | D8Y | Cargo | ||
![]() | IA 506 | Helsinki - Vantaa (HEL) | 01:03 | 321 | |||




















