Verzeichnis: Tenerife - North
|
||
| Name | Tenerife - North | |
| Kürzel | TFN | |
| ICAO-Code | GCXO | |
| Zeitzone | 0 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Spanien | |
| Start-/Landebahnlänge | 3400 m | |
| Lärmschutzkategorie | 2 | Personalanzahl | 2 |
| Landegebühren Light: | 105,86 € | |
| Landegebühren Medium: | 177,68 € | |
| Landegebühren Heavy: | 290,49 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, An-225, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | TRX 1141 | Spokane International (GEG) | 22:48 | D8Y | Cargo | gestartet | |
![]() | DON 012 | Frankfurt - Hahn (HHN) | 22:50 | IL7 | Cargo | gestartet | |
![]() | CEX 582 | Las Palmas - Gran Canaria International (LPA) | 22:55 | DH4 | last call | ||
![]() | D27 277 | San Francisco International (SFO) | 22:57 | 333 | last call | ||
![]() | CEX 1070 | Glasgow - Prestwick International (PIK) | 23:00 | 752 | last call | ||
![]() | CME 3005 | Cusco-Teniente Alejandro Velazco Astete Intl. (CUZ) | 23:00 | D8Y | Cargo | ||
![]() | asa 2012 | Porto Santo Island (PXO) | 23:01 | M81 | last call | ||
| EY 1003 | Campinas - Viracopos International (VCP) | 23:05 | D8Y | Cargo | |||
| EY 1003 | Campinas - Viracopos International (VCP) | 23:09 | D8Y | Cargo | |||
![]() | AZ 5860 | Recife - Guararapes International (REC) | 23:12 | L11 | boarding | ||
![]() | CEX 1156 | Marseille-Provençe (MRS) | 23:15 | 752 | boarding | ||
![]() | DON 081 | Lisbon - Portela (LIS) | 23:25 | T20 | Cargo | ||
| EY 1010 | Dubai International (DXB) | 23:29 | D8Y | Cargo | |||
| EY 1010 | Dubai International (DXB) | 23:38 | D8Y | Cargo | |||
![]() | D27 3198 | Pristina International (PRN) | 23:50 | 320 | check in | ||
![]() | CEC 220 | Moscow - Domodedovo International (DME) | 00:00 | 76F | Cargo | ||
![]() | D27 185 | Tokyo - Haneda (HND) | 00:00 | M11 | check in | ||
![]() | D27 499 | Gwangju (KWJ) | 00:00 | 744 | check in | ||
![]() | CEX 168 | Santa Cruz de La Palma - La Palma (SPC) | 00:00 | DH4 | check in | ||
![]() | CEX 1050 | Roma - Ciampino (CIA) | 00:00 | 752 | check in | ||
![]() | IV 2098 | Araxos - Patras (GPA) | 00:00 | D11 | check in | ||
![]() | CEX 1000 | Wien - Vienna International (VIE) | 00:00 | 739 | check in | ||
![]() | CEX 546 | Errachidia - Moulay Ali Cherif (ERH) | 00:00 | 739 | check in | ||
![]() | D27 215 | Skopje - Alexander the Great (SKP) | 00:00 | M90 | check in | ||
![]() | D27 205 | Sarajevo International (SJJ) | 00:00 | M90 | check in | ||
![]() | D27 089 | Singapore - Changi (SIN) | 00:00 | 346 | check in | ||
![]() | D27 024 | Bari International (BRI) | 00:00 | 320 | check in | ||
![]() | D27 349 | Salvador de Bahia - Deputado Luís Eduardo Magalhães International (SSA) | 00:00 | 320 | check in | ||
![]() | CEX 500 | Sevilla - San Pablo (SVQ) | 00:00 | 752 | check in | ||
![]() | D27 261 | Brasília - Pres Juscelino Kubitschek International (BSB) | 00:00 | M11 | check in | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | CEX 579 | Agadir - Al Massira (AGA) | 22:43 | DH4 | gelandet | ||
![]() | CEX 1013 | London - Stansted (STN) | 22:52 | 739 | gelandet | ||
![]() | CEX 017 | Warszawa - Frederic Chopin (WAW) | 22:53 | 783 | im Anflug | ||
![]() | CEX 599 | Fés - Saïss (FEZ) | 23:02 | 739 | im Anflug | ||
![]() | CEX 917 | Simferopol (SIP) | 23:06 | 752 | im Anflug | ||
![]() | CEX 1473 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 23:09 | 752 | |||
![]() | IV 2099 | Araxos - Patras (GPA) | 23:10 | D11 | |||
![]() | CEX 969 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 23:11 | 752 | |||
![]() | CME 9001 | Miami International (MIA) | 23:14 | D8Y | Cargo | ||
![]() | CEX 607 | Casablanca - Anfa (CMN) | 23:14 | 752 | |||
![]() | CEX 595 | Marrakech-Menara International (RAK) | 23:16 | 739 | |||
![]() | CEX 047 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | 23:17 | 783 | |||
![]() | CEX 163 | Rabat-Salé (RBA) | 23:18 | 739 | |||
![]() | CEX 633 | Faro (FAO) | 23:19 | 752 | |||
![]() | CEX 927 | Valladolid (VLL) | 23:21 | 753 | |||
![]() | CEX 023 | Bamako - Senou International (BKO) | 23:21 | 788 | |||
![]() | CEX 523 | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | 23:22 | 752 | |||
![]() | CEX 173 | Grande Porto - Dr. Francisco de Sá Carneiro (OPO) | 23:22 | 752 | |||
![]() | CEX 1041 | Praha - Ruzyne International (PRG) | 23:23 | 739 | |||
![]() | CEX 133 | Dakar-Yoff - Léopold Sédar Senghor International (DKR) | 23:23 | 752 | |||
![]() | CEC 1002 | Funchal - Madeira (FNC) | 23:26 | 14F | Cargo | ||
![]() | D27 3197 | Pristina International (PRN) | 23:26 | 320 | |||
![]() | CEX 987 | Stuttgart (STR) | 23:26 | 753 | |||
![]() | CEX 197 | Tindouf (TIN) | 23:29 | 739 | |||
![]() | DON 230 | Monrovia-Roberts International (ROB) | 23:32 | T20 | Cargo | ||
![]() | DON 206 | Salt Lake City International (SLC) | 23:33 | 35F | Cargo | ||
| EY 1118 | Salt Lake City International (SLC) | 23:34 | D8Y | Cargo | |||
| EY 1122 | Wichita - Mid-Continent (ICT) | 23:34 | D8Y | Cargo | |||
![]() | CEX 583 | Las Palmas - Gran Canaria International (LPA) | 23:43 | DH4 | |||
![]() | D27 012 | Tirana International (TIA) | 23:45 | 320 | |||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | Canarias EX | 970 |
| 2 | DonauAir Cargo | 440 |
| 3 | Merni Express | 419 |
| 4 | Evilfly | 169 |
| 5 | Canarias Cargo | 156 |
| 6 | CMM Europa | 92 |
| 7 | Air-Zuela | 56 |
| 8 | FREIGHT-AIR | 47 |
| 9 | Nordica | 43 |
| 10 | Phi-Air | 30 |
| 11 | Travolta Air | 28 |
| 12 | KUL-Cargo | 23 |
| 13 | European Trans Air | 21 |
| 14 | Air PAD | 20 |
| 15 | Austria Express | 18 |
| 16 | Jamba Air | 17 |
| 17 | TipperKlipper | 17 |
| 18 | ChepAir | 17 |
| 19 | EHC Air | 17 |
| 20 | Chicken Wings | 15 |
| 21 | SUMO AIR CARGO | 14 |
| 22 | S-Line | 13 |
| 23 | African Airways | 13 |
| 24 | Sahel-Air | 12 |
| 25 | CTG-Express | 11 |
| 26 | invent airline | 10 |
| 27 | DeepIRC Airlines | 10 |
| 28 | DaIsis-Dream-Flights | 10 |
| 29 | FLY-US | 9 |
| 30 | Urlaubsfreude | 9 |
| 31 | Germany Airwings | 9 |
| 32 | HAPPY FLIGHT | 9 |
| 33 | D-K Airline | 9 |
| 34 | TrixCargo | 7 |
| 35 | lagi airlines | 7 |
| 36 | Germaniawings | 7 |
| 37 | South American Airlines | 7 |
| 38 | Air Memmingen | 7 |
| 39 | Hamburg Airways | 6 |
| 40 | Braunschweiger Transfer | 6 |
| 41 | Asian Starlines | 5 |
| 42 | Belgium International Airlines | 4 |
| 43 | Air Scandinavia | 3 |
| 44 | NeumiWings | 3 |
| 45 | BL Air | 2 |
| 46 | Yellow Air | 1 |


















