Verzeichnis: Wien - Vienna International
|
||
| Name | Wien - Vienna International | |
| Kürzel | VIE | |
| ICAO-Code | LOWW | |
| Zeitzone | +1 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Europa | |
| Land | Österreich | |
| Start-/Landebahnlänge | 3600 m | |
| Lärmschutzkategorie | 2 | Personalanzahl | 7 |
| Landegebühren Light: | 622,73 € | |
| Landegebühren Medium: | 1.038,52 € | |
| Landegebühren Heavy: | 1.659,59 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A380, A400M, An-124, An-225, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-10, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | SIN 117 | Stuttgart (STR) | 14:15 | DH4 | gestartet | ||
![]() | asa 100 | Sharm El Sheikh International (SSH) | 14:16 | M81 | gestartet | ||
![]() | SWG 2051 | Berlin - Tegel (TXL) | 14:18 | T41 | gestartet | ||
![]() | VIA 003 | Paris - Orly (ORY) | 14:18 | DH2 | gestartet | ||
![]() | EWI 2625 | Düsseldorf International (DUS) | 14:21 | DH3 | gestartet | ||
![]() | asa 8018 | Salzburg - Wolfgang Amadeus Mozart (SZG) | 14:24 | AT4 | gestartet | ||
![]() | VIA 012 | Salzburg - Wolfgang Amadeus Mozart (SZG) | 14:24 | EM2 | gestartet | ||
| SK 211 | Rotterdam (RTM) | 14:25 | EMB | last call | |||
![]() | OH 141 | Münster/Osnabrück International (FMO) | 14:25 | DH4 | last call | ||
![]() | asa 145 | Oslo - Gardermoen (OSL) | 14:28 | T41 | last call | ||
![]() | ORA 063 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 14:30 | 320 | last call | ||
![]() | CEX 1001 | Tenerife - North (TFN) | 14:35 | 739 | last call | ||
| EP 7002 | Frankfurt International (FRA) | 14:35 | 783 | last call | |||
| RA 366 | Venice - Marco Polo (VCE) | 14:35 | EMB | last call | |||
![]() | VIA 010 | Moscow - Sheremetyevo International (SVO) | 14:36 | E75 | last call | ||
![]() | JFC 130 | New York - John F. Kennedy International (JFK) | 14:40 | 322 | Cargo | ||
| RA 370 | Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) | 14:40 | EMB | boarding | |||
| IAW 1018 | Tel Aviv - Ben Gurion International (TLV) | 14:40 | TU3 | boarding | |||
![]() | asa 222 | Keflavík International (KEF) | 14:42 | M90 | boarding | ||
![]() | asa 172 | Cairo International (CAI) | 14:44 | M82 | boarding | ||
![]() | asa 218 | Bangkok - Don Mueang International (DMK) | 14:45 | I93 | boarding | ||
![]() | asa 157 | Baku-Heydar Aliyev/Bina (BAK) | 14:46 | 722 | boarding | ||
![]() | asa 9996 | Tokyo - Haneda (HND) | 14:48 | L15 | boarding | ||
![]() | asa 096 | Stockholm - Arlanda (ARN) | 14:49 | T33 | boarding | ||
![]() | asa 142 | Kiev - Boryspil International (KBP) | 14:50 | AT4 | boarding | ||
![]() | BER 018 | Berlin - Tegel (TXL) | 14:53 | AT4 | boarding | ||
| SC 102 | Bergamo - Orio al Serio (BGY) | 14:55 | CNC | Cargo | |||
![]() | JF 1011 | Frankfurt International (FRA) | 14:55 | M83 | check in | ||
![]() | VIA 018 | Venice - Marco Polo (VCE) | 14:56 | DH4 | check in | ||
![]() | VIA 014 | Roma - Ciampino (CIA) | 15:00 | AT7 | check in | ||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | asa 086 | Sharm El Sheikh International (SSH) | 14:22 | M82 | gelandet | ||
![]() | asa 134 | Innsbruck - Kranebitten (INN) | 14:24 | AT4 | gelandet | ||
![]() | EA 021 | Stuttgart (STR) | 14:25 | 100 | im Anflug | ||
![]() | VIA 019 | Venice - Marco Polo (VCE) | 14:25 | DH4 | im Anflug | ||
| SKE 010 | Frankfurt International (FRA) | 14:26 | AT4 | im Anflug | |||
![]() | BER 017 | Berlin - Tegel (TXL) | 14:27 | AT4 | im Anflug | ||
| SC 119 | Brüssel - Charleroi (CRL) | 14:27 | CNC | Cargo | im Anflug | ||
![]() | VIA 015 | Roma - Ciampino (CIA) | 14:29 | AT7 | im Anflug | ||
| SKE 2220 | Salzburg - Wolfgang Amadeus Mozart (SZG) | 14:31 | BE1 | im Anflug | |||
| SC 117 | Malmö - Sturup (MMX) | 14:31 | CNC | Cargo | im Anflug | ||
![]() | asa 212 | Tenerife - South (TFS) | 14:32 | M82 | im Anflug | ||
![]() | BGI 4185 | Budapest - Ferihegy International (BUD) | 14:33 | CR2 | im Anflug | ||
![]() | JF 379 | München - Franz Josef Strauss International (MUC) | 14:34 | M90 | im Anflug | ||
![]() | JF 3006 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 14:35 | M82 | im Anflug | ||
![]() | NAI 4545 | Grande Porto - Dr. Francisco de Sá Carneiro (OPO) | 14:36 | D11 | im Anflug | ||
![]() | asa 8001 | Basel-Mulhouse-Freiburg EuroAirport (MLH) | 14:42 | AT4 | |||
![]() | JF 1628 | Zürich (ZRH) | 14:43 | 319 | |||
![]() | Aut 012 | Dublin International (DUB) | 14:44 | T41 | |||
![]() | Aut 173 | Weeze/Niederrhein (NRN) | 14:46 | 733 | |||
![]() | WIP 030 | Varna International (VAR) | 14:46 | BE1 | |||
![]() | SIN 269 | Larnaca International (LCA) | 14:46 | 321 | |||
![]() | UCA 1711 | Anchorage - Ted Stevens International (ANC) | 14:47 | 35F | Cargo | ||
![]() | asa 086 | Sharm El Sheikh International (SSH) | 14:48 | 321 | |||
![]() | IA 228 | Zürich (ZRH) | 14:51 | T20 | |||
![]() | AN 1220 | Lagos - Murtala Muhammed International (LOS) | 14:52 | 321 | |||
![]() | ORA 192 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | 14:53 | 318 | |||
![]() | FP 044 | Alexandria - Borg El Arab (HBE) | 14:55 | 721 | |||
| SC 117 | Malmö - Sturup (MMX) | 14:56 | CNC | Cargo | |||
![]() | SHA 6016 | Leipzig/Halle (LEJ) | 14:57 | T41 | |||
![]() | CHP 1101 | Rostock-Laage (RLG) | 15:00 | T41 | |||































