Verzeichnis: Turaif Domestic
|
||
| Name | Turaif Domestic | |
| Kürzel | TUI | |
| ICAO-Code | OETR | |
| Zeitzone | +3 UTC | |
| Passagiere | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Fracht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Kontinent | Asien | |
| Land | Saudi Arabien | |
| Start-/Landebahnlänge | 3000 m | |
| Lärmschutzkategorie | 0 | Personalanzahl | 1 |
| Landegebühren Light: | 1,00 € | |
| Landegebühren Medium: | 1,00 € | |
| Landegebühren Heavy: | 1,45 € | |
Einsetzbare Flugzeugtypen |
||
| A300, A310, A318, A319, A320, A321, A330, A340, A350, A400M, ATR42, ATR72, B1900D, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, CRJ200, CRJ701, CRJ705, CRJ900, Dash8, DC-8-73, DC-9, EMB110, EMB120, EMB135, EMB140, EMB145, EMB170, EMB175, EMB190, EMB195, F100, F50, F70, Il-62, Il-76, Il-86, Il-96, Jetstream, L-1011, MD-11, MD-81, MD-82, MD-83, MD-87, MD-90, RJ, Saab2000, Saab340, Tu-134, Tu-154, Tu-204, Tu-214, Tu-324, Tu-334, Tu-414 | ||
| Niederlassung hier erstellen | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flug | Nach | Abflug | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | IV 2070 | Araxos - Patras (GPA) | 00:00 | DC9 | check in | ||
![]() | IAI 041 | Berlin - Tegel (TXL) | 03:30 | T41 | |||
| AEA 1034 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 03:42 | T41 | ||||
![]() | SX 334 | Leipzig/Halle (LEJ) | 06:18 | 321 | |||
![]() | BGI 4155 | Budapest - Ferihegy International (BUD) | 07:49 | ER3 | |||
![]() | IAI 041 | Berlin - Tegel (TXL) | 10:47 | T41 | |||
![]() | BGI 4155 | Budapest - Ferihegy International (BUD) | 15:19 | ER3 | |||
| AEA 1034 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 15:53 | M82 | ||||
![]() | IAI 041 | Berlin - Tegel (TXL) | 18:04 | T41 | |||
| AEA 1034 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 18:18 | T41 | ||||
![]() | IV 012 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 20:02 | I93 | |||
![]() | IV 2070 | Araxos - Patras (GPA) | 00:00 | DC9 | |||
![]() | IAI 041 | Berlin - Tegel (TXL) | 03:30 | T41 | |||
| AEA 1034 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 03:42 | T41 | ||||
![]() | SX 334 | Leipzig/Halle (LEJ) | 06:18 | 321 | |||
![]() | BGI 4155 | Budapest - Ferihegy International (BUD) | 07:49 | ER3 | |||
| AEA 1034 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 09:48 | M82 | ||||
![]() | IAI 041 | Berlin - Tegel (TXL) | 10:47 | T41 | |||
![]() | BGI 4155 | Budapest - Ferihegy International (BUD) | 15:19 | ER3 | |||
![]() | IAI 041 | Berlin - Tegel (TXL) | 18:04 | T41 | |||
| AEA 1034 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 18:18 | T41 | ||||
Ankünfte
| Flug | Ab | Ankunft | Flugzeug | Info | Status | ||
![]() | IV 2072 | Araxos - Patras (GPA) | 23:31 | DC9 | |||
![]() | IAI 040 | Berlin - Tegel (TXL) | 03:16 | T41 | |||
| AEA 1033 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 03:28 | T41 | ||||
![]() | SX 333 | Leipzig/Halle (LEJ) | 05:52 | 321 | |||
![]() | BGI 4154 | Budapest - Ferihegy International (BUD) | 07:34 | ER3 | |||
![]() | IAI 040 | Berlin - Tegel (TXL) | 10:33 | T41 | |||
![]() | BGI 4154 | Budapest - Ferihegy International (BUD) | 15:03 | ER3 | |||
| AEA 1033 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 15:34 | M82 | ||||
![]() | IAI 040 | Berlin - Tegel (TXL) | 17:50 | T41 | |||
| AEA 1033 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 18:04 | T41 | ||||
![]() | IV 013 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 19:28 | I93 | |||
![]() | RSA 928 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | 22:57 | M90 | |||
![]() | IV 2072 | Araxos - Patras (GPA) | 23:31 | DC9 | |||
![]() | IAI 040 | Berlin - Tegel (TXL) | 03:16 | T41 | |||
| AEA 1033 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 03:28 | T41 | ||||
![]() | SX 333 | Leipzig/Halle (LEJ) | 05:52 | 321 | |||
![]() | BGI 4154 | Budapest - Ferihegy International (BUD) | 07:34 | ER3 | |||
| AEA 1033 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 09:29 | M82 | ||||
![]() | IAI 040 | Berlin - Tegel (TXL) | 10:33 | T41 | |||
![]() | BGI 4154 | Budapest - Ferihegy International (BUD) | 15:03 | ER3 | |||
![]() | IAI 040 | Berlin - Tegel (TXL) | 17:50 | T41 | |||
| AEA 1033 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 18:04 | T41 | ||||
![]() | IV 2072 | Araxos - Patras (GPA) | 23:31 | DC9 | |||
| AEA 1033 | Algiers - Houari Boumedienne International (ALG) | 03:24 | M82 | ||||
Airlines
| Unternehmen | Anflüge | |
| 1 | AUSTRIAN EXPRESS AFRIKA | 23 |
| 2 | International Airline | 20 |
| 3 | Braunschweig International | 14 |
| 4 | invent airline | 10 |
| 5 | Air Saxony | 7 |













